Se encuentra usted aquí

¿Crees que el COVID-19 conllevará la cancelación de alguna Monedas/Sets?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
83.40.214.204Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 23/10/2022 - 11:04
79.156.177.79Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 17/09/2020 - 17:57
91.242.153.184Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 04/11/2020 - 20:27
jlgarcia@vialser.comSi. Habrá diversas cancelacionesDom, 02/08/2020 - 17:51
185.220.100.249Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 19/07/2021 - 01:45
94.73.37.233Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 30/04/2020 - 22:09
88.5.53.236Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 29/07/2020 - 19:00
84.78.245.138Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 17/10/2020 - 01:11
213.177.201.153Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 23/11/2022 - 21:03
37.14.98.31Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 17/12/2020 - 02:00
2a01:c50e:2510:8e00:f0eb:44dc:82b6:816aSi. Habrá diversas cancelacionesJue, 30/04/2020 - 13:25
185.220.102.246Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 19/07/2021 - 01:01
84.125.217.179Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 06/05/2020 - 19:52
88.7.189.2Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 15/09/2020 - 00:42
213.177.213.107Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 21/09/2021 - 04:20
excalieuroSi. Habrá diversas cancelacionesSáb, 10/12/2022 - 23:45
176.127.205.146Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 19/03/2021 - 16:26
79.116.75.12Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 24/10/2022 - 11:38
37.223.196.64Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 21/06/2021 - 15:09
85.56.181.89Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 19/05/2020 - 21:20

Páginas