Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Países Bajos
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 237
Modelo 252
Modelo 261
Modelo 276
Comunidad Economica Europea
Países Bajos
PRIMERA SERIE
Modelo 237
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M564 | 1 Céntimo de Euro 1999 Utrecht. | 47.800.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
M1289 | 1 Céntimo de Euro 2000 Utrecht. | 47.800.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
M565 | 1 Céntimo de Euro 2001 Utrecht. | 179.300.000 | 0.01 € | 0.5 € | |
M566 | 1 Céntimo de Euro 2002 Utrecht. | 800.000 | 0.1 € | 6 € | |
M567 | 1 Céntimo de Euro 2003 Utrecht. | 58.100.000 | 0.01 € | 0.55 € | |
M568 | 1 Céntimo de Euro 2004 Utrecht. | 113.900.000 | 0.01 € | 0.5 € | |
M569 | 1 Céntimo de Euro 2005 Utrecht. | 400.000 | 0.01 € | 1.1 € | |
M1366 | 1 Céntimo de Euro 2006 Utrecht. | 413.000 | 0.01 € | 1.4 € | |
M4525 | 1 Céntimo de Euro 2007 Utrecht. | 200.000 | 0.01 € | 1.1 € | |
M4526 | 1 Céntimo de Euro 2008 Utrecht. | 200.000 | 0.01 € | 1 € | |
M8349 | 1 Céntimo de Euro 2009 Utrecht. | 200.000 | 0.01 € | 0.65 € | |
M14682 | 1 Céntimo de Euro 2010 Utrecht. | 200.000 | 0.01 € | 0.7 € | |
M14922 | 1 Céntimo de Euro 2011 Utrecht. | 330.000 | 0.01 € | 0.55 € | |
M15773 | 1 Céntimo de Euro 2012 Utrecht. | 400.000 | - | 0.5 € | |
M15912 | 1 Céntimo de Euro 2013 Utrecht. | 200.000 | - | 0.5 € |
Modelo 252
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M655 | 2 céntimos de Euro 1999 Utrecht. | 109.000.000 | 0.02 € | 0.6 € | |
M656 | 2 céntimos de Euro 2000 Utrecht. | 122.000.000 | 0.02 € | 0.6 € | |
M657 | 2 céntimos de Euro 2001 Utrecht. | 145.800.000 | 0.02 € | 0.6 € | |
M658 | 2 céntimos de Euro 2002 Utrecht. | 53.100.000 | 0.02 € | 1 € | |
M659 | 2 céntimos de Euro 2003 Utrecht. | 151.200.000 | 0.02 € | 0.6 € | |
M660 | 2 céntimos de Euro 2004 Utrecht. | 115.700.000 | 0.02 € | 0.55 € | |
M661 | 2 céntimos de Euro 2005 Utrecht. | 400.000 | 0.02 € | 1.1 € | |
M1367 | 2 céntimos de Euro 2006 Utrecht. | 413.000 | 0.02 € | 1.2 € | |
M4527 | 2 céntimos de Euro 2007 Utrecht. | 200.000 | 0.02 € | 1.2 € | |
M4528 | 2 céntimos de Euro 2008 Utrecht. | 200.000 | 0.02 € | 1.1 € | |
M8350 | 2 céntimos de Euro 2009 Utrecht. | 200.000 | 0.02 € | 0.7 € | |
M14683 | 2 céntimos de Euro 2010 Utrecht. | 200.000 | 0.02 € | 0.75 € | |
M14923 | 2 céntimos de Euro 2011 Utrecht. | 330.000 | 0.02 € | 0.6 € | |
M15774 | 2 céntimos de Euro 2012 Utrecht. | 200.000 | - | 0.55 € | |
M15913 | 2 céntimos de Euro 2013 Utrecht. | 200.000 | - | 0.5 € |
Modelo 261
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M760 | 5 céntimos de Euro 1999 Utrecht. | 213.000.000 | 0.05 € | 0.6 € | |
M761 | 5 céntimos de Euro 2000 Utrecht. | 184.200.000 | 0.05 € | 0.65 € | |
M762 | 5 céntimos de Euro 2001 Utrecht. | 205.900.000 | 0.05 € | 0.6 € | |
M763 | 5 céntimos de Euro 2002 Utrecht. | 900.000 | 0.05 € | 4 € | |
M764 | 5 céntimos de Euro 2003 Utrecht. | 1.400.000 | 0.05 € | 1.6 € | |
M765 | 5 céntimos de Euro 2004 Utrecht. | 400.000 | 0.1 € | 2 € | |
M766 | 5 céntimos de Euro 2005 Utrecht. | 80.400.000 | 0.05 € | 0.7 € | |
M1368 | 5 céntimos de Euro 2006 Utrecht. | 50.413.000 | 0.05 € | 1.3 € | |
M4529 | 5 céntimos de Euro 2007 Utrecht. | 78.600.000 | 0.05 € | 0.7 € | |
M4530 | 5 céntimos de Euro 2008 Utrecht. | 74.700.000 | 0.05 € | 0.75 € | |
M8351 | 5 céntimos de Euro 2009 Utrecht. | 40.200.000 | 0.05 € | 0.7 € | |
M14684 | 5 céntimos de Euro 2010 Utrecht. | 40.100.000 | 0.05 € | 0.75 € | |
M14924 | 5 céntimos de Euro 2011 Utrecht. | 21.120.000 | 0.05 € | 0.4 € | |
M15775 | 5 céntimos de Euro 2012 Utrecht. | 10.500.000 | - | 0.35 € | |
M15914 | 5 céntimos de Euro 2013 Utrecht. | 2.620.000 | - | 0.4 € |
Modelo 276
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M852 | 10 céntimos de Euro 1999 Utrecht. | 149.700.000 | 0.1 € | 0.8 € | |
M853 | 10 céntimos de Euro 2000 Utrecht. | 156.700.000 | 0.1 € | 0.75 € | |
M854 | 10 céntimos de Euro 2001 Utrecht. | 193.500.000 | 0.1 € | 0.8 € | |
M855 | 10 céntimos de Euro 2002 Utrecht. | 800.000 | 0.1 € | 5 € | |
M856 | 10 céntimos de Euro 2003 Utrecht. | 1.200.000 | 0.1 € | 1.75 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2023