Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de España
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 233
Modelo 248
Modelo 257
Modelo 272
Modelo 839
Modelo 287
Comunidad Economica Europea
España
PRIMERA SERIE
Modelo 233
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M538 | 1 Céntimo de Euro 1999 Madrid. | 721.000.000 | 0.01 € | 0.4 € | |
M539 | 1 Céntimo de Euro 2000 Madrid. | 83.400.000 | 0.01 € | 0.4 € | |
M540 | 1 Céntimo de Euro 2001 Madrid. | 130.900.000 | 0.01 € | 0.4 € | |
M541 | 1 Céntimo de Euro 2002 Madrid. | 141.100.000 | 0.01 € | 0.4 € | |
M542 | 1 Céntimo de Euro 2003 Madrid. | 670.500.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M543 | 1 Céntimo de Euro 2004 Madrid. | 206.700.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M544 | 1 Céntimo de Euro 2005 Madrid. | 444.200.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M1334 | 1 Céntimo de Euro 2006 Madrid. | 383.900.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M4242 | 1 Céntimo de Euro 2007 Madrid. | 384.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
M4471 | 1 Céntimo de Euro 2008 Madrid. | 374.600.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
M8341 | 1 Céntimo de Euro 2009 Madrid. | 131.500.000 | 0.01 € | 0.25 € |
Modelo 248
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M629 | 2 céntimos de Euro 1999 Madrid. | 291.700.000 | 0.02 € | 0.45 € | |
M630 | 2 céntimos de Euro 2000 Madrid. | 711.300.000 | 0.02 € | 0.45 € | |
M631 | 2 céntimos de Euro 2001 Madrid. | 463.100.000 | 0.02 € | 0.4 € | |
M632 | 2 céntimos de Euro 2002 Madrid. | 4.100.000 | 0.02 € | 2.25 € | |
M633 | 2 céntimos de Euro 2003 Madrid. | 31.600.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M634 | 2 céntimos de Euro 2004 Madrid. | 206.700.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M635 | 2 céntimos de Euro 2005 Madrid. | 275.100.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M1335 | 2 céntimos de Euro 2006 Madrid. | 262.200.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M4243 | 2 céntimos de Euro 2007 Madrid. | 185.300.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M4469 | 2 céntimos de Euro 2008 Madrid. | 191.300.000 | 0.02 € | 0.3 € | |
M8342 | 2 céntimos de Euro 2009 Madrid. | 164.100.000 | 0.02 € | 0.3 € |
Modelo 257
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M734 | 5 céntimos de Euro 1999 Madrid. | 483.500.000 | 0.05 € | 0.5 € | |
M735 | 5 céntimos de Euro 2000 Madrid. | 399.900.000 | 0.05 € | 0.5 € | |
M736 | 5 céntimos de Euro 2001 Madrid. | 216.100.000 | 0.05 € | 0.4 € | |
M737 | 5 céntimos de Euro 2002 Madrid. | 8.300.000 | 0.05 € | 2 € | |
M738 | 5 céntimos de Euro 2003 Madrid. | 327.600.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M739 | 5 céntimos de Euro 2004 Madrid. | 258.700.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M740 | 5 céntimos de Euro 2005 Madrid. | 411.400.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M1336 | 5 céntimos de Euro 2006 Madrid. | 142.800.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M4244 | 5 céntimos de Euro 2007 Madrid. | 247.100.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M4470 | 5 céntimos de Euro 2008 Madrid. | 239.100.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M8343 | 5 céntimos de Euro 2009 Madrid. | 219.800.000 | 0.05 € | 0.3 € |
Modelo 272
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M826 | 10 céntimos de Euro 1999 Madrid. | 588.100.000 | 0.1 € | 1 € | |
M827 | 10 céntimos de Euro 2000 Madrid. | 243.900.000 | 0.1 € | 1.2 € | |
M828 | 10 céntimos de Euro 2001 Madrid. | 160.100.000 | 0.1 € | 0.9 € | |
M829 | 10 céntimos de Euro 2002 Madrid. | 113.100.000 | 0.1 € | 1.25 € | |
M830 | 10 céntimos de Euro 2003 Madrid. | 292.500.000 | 0.1 € | 0.7 € | |
M831 | 10 céntimos de Euro 2004 Madrid. | 121.900.000 | 0.1 € | 0.7 € | |
M832 | 10 céntimos de Euro 2005 Madrid. | 321.300.000 | 0.1 € | 0.6 € | |
M1337 | 10 céntimos de Euro 2006 Madrid. | 91.800.000 | 0.1 € | 0.6 € |
Modelo 839
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4251 | 10 céntimos de Euro 2007 Madrid. | 132.100.000 | 0.1 € | 0.6 € | |
M4472 | 10 céntimos de Euro 2008 Madrid. | 142.300.000 | 0.1 € | 0.55 € | |
M8344 | 10 céntimos de Euro 2009 Madrid. | 151.400.000 | 0.1 € | 0.5 € |
Modelo 287
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M918 | 20 céntimos de Euro 1999 Madrid. | 762.300.000 | 0.2 € | 1.4 € | |
M919 | 20 céntimos de Euro 2000 Madrid. | 29.300.000 | 0.2 € | 1.5 € | |
M920 | 20 céntimos de Euro 2001 Madrid. | 146.600.000 | 0.2 € | 1 € | |
M921 | 20 céntimos de Euro 2002 Madrid. | 91.500.000 | 0.2 € | 1.5 € | |
M922 | 20 céntimos de Euro 2003 Madrid. | 4.100.000 | 0.2 € | 1.75 € | |
M923 | 20 céntimos de Euro 2004 Madrid. | 3.900.000 | 0.2 € | 1.75 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023