Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Estado Español
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 68
Modelo 66
Modelo 69
Modelo 77
Modelo 76
Modelo 777
Modelo 67
Modelo 72
Modelo 73
Edad Contemporanea
Estado Español
SERIE ESTANDAR
Modelo 68
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M231 | 5 Céntimos de Peseta 1940 Madrid. | 175.000.063 | 6.25 € | 20 € | 40 € | |
M232 | 5 Céntimos de Peseta 1941 Madrid. | 202.106.760 | 2.5 € | 7.5 € | 30 € | |
M233 | 5 Céntimos de Peseta 1945 Madrid. | 221.500.000 | 1.25 € | 3.75 € | 20 € | |
M234 | 5 Céntimos de Peseta 1953 Madrid. | 31.573.240 | 8.75 € | 10 € | 60 € |
Modelo 66
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M238 | 10 Céntimos de Peseta 1959 Madrid. | 900.000.000 | 0.1 € | 1 € | 3 € |
Modelo 69
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M235 | 10 Céntimos de Peseta 1940 Madrid. | 225.000.000 | 4 € | 10 € | 30 € | |
M236 | 10 Céntimos de Peseta 1941 Madrid. | 247.981.954 | 2.5 € | 7.5 € | 20 € | |
M237 | 10 Céntimos de Peseta 1945 Madrid. | 250.000.000 | 2.5 € | 5 € | 20 € | |
M139 | 10 Céntimos de Peseta 1953 Madrid. | 865.850.000 | 1.25 € | 2.5 € | 6 € |
Modelo 77
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M239 | 25 Céntimos de Peseta 1937 Viena. | 42.000.000 | 2 € | 5 € | 12 € |
Modelo 76
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M240 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-51 Madrid. | 8.010.000 | 3 € | 8 € | 20 € | |
M241 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-52 Madrid. | 18.500.000 | 2.5 € | 5 € | 15 € | |
M242 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-53 Madrid. | 17.500.000 | 2.5 € | 5 € | 15 € | |
M243 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-54 Madrid. | 37.000.000 | 2 € | 5 € | 15 € | |
M244 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-56 Madrid. | 38.000.000 | 2 € | 5 € | 14 € | |
M245 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-62 Madrid. | 31.000.000 | 2 € | 6 € | 15 € | |
M246 | 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-63 Madrid. | 4.000.000 | 7.5 € | 14 € | 35 € | |
M247 | 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-64 Madrid. | 20.000.000 | 1.25 € | 2.5 € | 5 € | |
M248 | 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-65 Madrid. | 14.000.000 | 0.75 € | 1.25 € | 3 € |
Modelo 777
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M4031 | 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-51 Madrid Flechas invertidas. | 990.000 | 10 € | 20 € | 40 € |
Modelo 67
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M249 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-67 Madrid. | 80.000.000 | 1 € | 2 € | 4 € | |
M250 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-68 Madrid. | 100.000.000 | 0.5 € | 1.25 € | 3 € | |
M251 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-69 Madrid. | 50.000.000 | 2.5 € | 4 € | 6 € | |
M4028 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-70 Madrid. (Prueba) | 22.700 | - | - | 100 € | |
M252 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-71 Madrid. | 99.000.000 | 0.5 € | 1.25 € | 2.5 € | |
M253 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-72 Madrid. | 2.283.000 | 1 € | 2 € | 3.5 € | |
M254 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-73 Madrid. | 10.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | 2.5 € | |
M4029 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-74 Madrid. (Prueba) | 25.000 | - | - | 50 € | |
M4030 | 50 Céntimos de Peseta 1966 *19-75 Madrid. (Prueba) | 75.000 | - | - | 15 € |
Modelo 72
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M255 | 1 Peseta 1944 Madrid. | 150.000.000 | 7.5 € | 10 € | 30 € |
Modelo 73
TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M256 | 1 Peseta 1946 *19-48 Madrid. | ¿? | 1.500 € | 2.250 € | 3.000 € | |
M257 | 1 Peseta 1947 *19-48 Madrid. | 6.500.000 | 10 € | 40 € | 200 € | |
M258 | 1 Peseta 1947 *19-49 Madrid. | 25.500.000 | 10 € | 30 € | 150 € | |
M259 | 1 Peseta 1947 *19-50 Madrid. | 5.000.000 | 20 € | 60 € | 350 € | |
M4032 | 1 Peseta 1947 *19-51 Madrid. | 12.000.000 | 20 € | 50 € | 250 € | |
M260 | 1 Peseta 1947 *19-52 Madrid. | 18.000.000 | 8 € | 20 € | 100 € | |
M261 | 1 Peseta 1947 *19-53 Madrid. | 33.000.000 | 4 € | 12 € | 100 € | |
M262 | 1 Peseta 1947 *19-54 Madrid. | 50.000.000 | 8 € | 20 € | 100 € | |
M263 | 1 Peseta 1947 *19-56 Madrid. | ¿? | 100 € | 225 € | 400 € | |
M264 | 1 Peseta 1953 *19-54 Madrid. | 6.000.000 | 16 € | 45 € | 200 € | |
M265 | 1 Peseta 1953 *19-56 Madrid. | 118.000.000 | 1.5 € | 5 € | 10 € | |
M266 | 1 Peseta 1953 *19-60 Madrid. | 43.000.000 | 4 € | 14 € | 50 € | |
M267 | 1 Peseta 1953 *19-61 Madrid. | 25.000.000 | 3 € | 10 € | 45 € | |
M268 | 1 Peseta 1953 *19-62 Madrid. | 72.000.000 | 1 € | 2 € | 6 € | |
M269 | 1 Peseta 1953 *19-63 Madrid. | 37.000.000 | 2 € | 6 € | 16 € | |
M270 | 1 Peseta 1963 *19-63 Madrid. | 36.000.000 | 2 € | 8 € | 25 € | |
M271 | 1 Peseta 1963 *19-64 Madrid. | 80.000.000 | 0.5 € | 1 € | 3 € | |
M272 | 1 Peseta 1963 *19-65 Madrid. | 70.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | 4 € | |
M273 | 1 Peseta 1963 *19-66 Madrid. | 63.000.000 | 0.5 € | 1 € | 2 € | |
M274 | 1 Peseta 1963 *19-67 Madrid. | 32.000.000 | 7.5 € | 20 € | 50 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023