Se encuentra usted aquí

¿Crees que el COVID-19 conllevará la cancelación de alguna Monedas/Sets?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarordenar ascendenteSello temporal
5.225.76.212Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 02/04/2021 - 09:48
36.85.217.164Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 23/02/2024 - 02:31
213.177.201.244Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 15/09/2022 - 01:56
95.39.143.78Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 03/01/2021 - 14:14
83.37.173.78Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 29/11/2020 - 15:53
185.220.102.246Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 19/07/2021 - 01:01
92.176.231.44Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 13/03/2021 - 12:39
2800:810:568:b25a:a5eb:5e1d:6117:54a4Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 12/11/2020 - 12:00
ÁlvaroHerránSi. Habrá diversas cancelacionesMié, 19/01/2022 - 02:00
83.59.209.17Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 02/05/2020 - 14:10
94.73.40.192Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 10/07/2021 - 16:57
31.15.3.172Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 04/06/2021 - 07:43
62.57.241.202Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 19/02/2021 - 20:17
213.177.213.254Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 09/07/2021 - 01:11
83.39.184.114Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 23/04/2020 - 18:28
79.116.79.191Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 24/06/2021 - 16:25
217.113.240.11Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 19/01/2021 - 01:24
88.1.54.19Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 20/12/2020 - 17:25
kamuSi. Habrá diversas cancelacionesSáb, 02/05/2020 - 22:01
2.139.138.77Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 18/05/2020 - 21:05

Páginas