Se encuentra usted aquí

¿Crees que el COVID-19 conllevará la cancelación de alguna Monedas/Sets?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
2002:d5e2:7b99::d5e2:7b99Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 20/08/2022 - 21:43
5.252.254.212Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 16/04/2020 - 20:58
90.162.133.158Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 08/04/2020 - 22:27
213.177.211.229Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 13/07/2022 - 03:24
94.73.37.122Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 23/03/2021 - 00:20
88.4.136.250Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 26/03/2021 - 09:44
139.47.5.52Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 11/05/2021 - 12:19
83.34.177.229Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 27/12/2023 - 18:30
67.218.252.23Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 13/04/2022 - 22:43
dondiegodekoSi. Habrá diversas cancelacionesVie, 15/05/2020 - 11:49
213.177.216.17Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 18/07/2022 - 04:27
83.42.125.168Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 06/08/2020 - 22:53
79.151.43.73Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 31/03/2021 - 23:22
Santojoanesbene...Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 26/12/2020 - 21:00
37.29.249.18Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 24/04/2020 - 18:45
199.249.230.175Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 19/07/2021 - 00:03
92.57.197.13Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 15/12/2020 - 01:46
217.113.241.245Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 02/01/2021 - 22:41
178.237.239.90Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 05/04/2020 - 19:08
80.49.120.203Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 29/04/2020 - 19:50

Páginas