Se encuentra usted aquí

¿Crees que el COVID-19 conllevará la cancelación de alguna Monedas/Sets?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
45.67.146.23Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 16/04/2022 - 22:36
83.39.184.114Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 23/04/2020 - 18:28
79.116.79.191Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 24/06/2021 - 16:25
213.177.208.242Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 14/05/2021 - 00:32
88.1.54.19Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 20/12/2020 - 17:25
francisco999Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 26/06/2022 - 20:51
37.15.39.209Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 05/12/2020 - 19:11
62.57.241.202Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 19/02/2021 - 20:17
miguel ayllonSi. Habrá diversas cancelacionesLun, 27/04/2020 - 21:07
83.40.214.204Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 23/10/2022 - 11:04
89.141.249.115Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 02/04/2021 - 13:15
2.139.143.232Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 19/05/2021 - 19:19
95.127.167.101Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 09/08/2021 - 23:12
83.55.206.150Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 10/05/2020 - 08:06
80.39.121.119Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 12/06/2021 - 20:26
31.4.143.55Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 28/08/2020 - 22:52
139.47.5.52Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 11/05/2021 - 12:19
MANWEL08Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 03/01/2021 - 13:12
87.125.58.246Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 17/10/2020 - 18:18
basurasSi. Habrá diversas cancelacionesVie, 01/05/2020 - 19:44

Páginas