Se encuentra usted aquí

¿Crees que el COVID-19 conllevará la cancelación de alguna Monedas/Sets?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
139.47.5.52Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 11/05/2021 - 12:19
31.4.190.31Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 23/11/2020 - 01:13
87.125.58.246Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 17/10/2020 - 18:18
83.40.214.204Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 23/10/2022 - 11:04
213.177.219.167Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 24/05/2021 - 20:49
94.73.33.75Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 15/04/2020 - 20:14
88.11.178.91Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 18/02/2021 - 23:46
45.132.22.9Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 01/10/2020 - 16:57
83.55.206.150Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 10/05/2020 - 08:06
Javi P.Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 13/03/2021 - 11:30
88.5.53.236Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 29/07/2020 - 19:00
185.220.102.245Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 18/07/2021 - 23:00
84.78.245.138Si. Habrá diversas cancelacionesSáb, 17/10/2020 - 01:11
generaldelaeraSi. Habrá diversas cancelacionesDom, 19/12/2021 - 18:51
213.177.201.153Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 23/11/2022 - 21:03
91.242.153.184Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 04/11/2020 - 20:27
37.14.98.31Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 17/12/2020 - 02:00
79.156.177.79Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 17/09/2020 - 17:57
94.73.37.233Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 30/04/2020 - 22:09
199.249.230.175Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 19/07/2021 - 00:03

Páginas