Se encuentra usted aquí

¿Crees que el COVID-19 conllevará la cancelación de alguna Monedas/Sets?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarordenar ascendenteSello temporal
2a01:c50e:2510:8e00:f0eb:44dc:82b6:816aSi. Habrá diversas cancelacionesJue, 30/04/2020 - 13:25
84.125.217.179Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 06/05/2020 - 19:52
5.225.76.212Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 02/04/2021 - 09:48
88.7.189.2Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 15/09/2020 - 00:42
188.76.5.157Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 27/08/2021 - 14:16
83.37.173.78Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 29/11/2020 - 15:53
213.177.213.107Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 21/09/2021 - 04:20
85.56.181.89Si. Habrá diversas cancelacionesMar, 19/05/2020 - 21:20
178.17.171.124Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 19/07/2021 - 02:20
DaoeSi. Habrá diversas cancelacionesDom, 20/09/2020 - 23:15
2.154.134.99Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 04/05/2020 - 21:22
VICENTE.G.ESi. Habrá diversas cancelacionesMar, 23/02/2021 - 14:30
62.57.241.202Si. Habrá diversas cancelacionesVie, 19/02/2021 - 20:17
212.89.15.33Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 15/12/2021 - 13:55
95.169.233.73Si. Habrá diversas cancelacionesMié, 02/09/2020 - 16:39
83.39.184.114Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 23/04/2020 - 18:28
37.134.168.22Si. Habrá diversas cancelacionesDom, 10/05/2020 - 10:58
152.207.231.160Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 08/08/2022 - 19:41
79.116.79.191Si. Habrá diversas cancelacionesJue, 24/06/2021 - 16:25
213.177.218.46Si. Habrá diversas cancelacionesLun, 28/03/2022 - 05:18

Páginas