Se encuentra usted aquí

¿Crees que se especulará con los Euro Andorranos?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
87.222.227.45Si, con precios moderadosSáb, 31/01/2015 - 19:52
188.85.60.98Si, con precios moderadosSáb, 12/04/2014 - 13:47
88.165.64.205Si, con precios moderadosDom, 07/09/2014 - 20:13
88.23.33.39Si, con precios moderadosMar, 27/01/2015 - 23:41
212.128.79.229Si, con precios moderadosJue, 10/04/2014 - 12:32
46.26.121.97Si, con precios moderadosSáb, 25/10/2014 - 00:53
87.223.109.94Si, con precios moderadosMié, 07/05/2014 - 22:47
213.96.126.235Si, con precios moderadosJue, 06/07/2023 - 07:15
194.179.105.186Si, con precios moderadosVie, 28/11/2014 - 10:53
85.58.40.193Si, con precios moderadosLun, 04/08/2014 - 14:38
92.57.97.52Si, con precios moderadosDom, 25/01/2015 - 16:19
84.236.254.170Si, con precios moderadosJue, 08/05/2014 - 21:55
84.79.126.101Si, con precios moderadosMar, 22/04/2014 - 14:55
83.50.78.101Si, con precios moderadosMar, 25/03/2014 - 12:14
eliesguariSi, con precios moderadosDom, 29/05/2016 - 21:09
62.36.46.89Si, con precios moderadosDom, 08/02/2015 - 13:08
83.63.165.196Si, con precios moderadosLun, 05/05/2014 - 23:00
ferreiro2008Si, con precios moderadosLun, 22/12/2014 - 16:46
83.45.122.16Si, con precios moderadosVie, 15/08/2014 - 23:03
46.200.234.106Si, con precios moderadosMié, 15/10/2014 - 15:25

Páginas