Se encuentra usted aquí

¿Crees que se especulará con los Euro Andorranos?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
46.200.234.106Si, con precios moderadosMié, 15/10/2014 - 15:25
81.202.224.155Si, con precios moderadosDom, 13/11/2016 - 09:38
189.217.7.110Si, con precios moderadosDom, 30/11/2014 - 03:19
62.36.46.89Si, con precios moderadosDom, 08/02/2015 - 13:08
79.152.41.13Si, con precios moderadosJue, 04/09/2014 - 19:35
JoseAndradaAlsinaSi, con precios moderadosVie, 26/12/2014 - 08:54
172.56.17.248Si, con precios moderadosVie, 30/01/2015 - 02:17
84.127.236.5Si, con precios moderadosVie, 04/04/2014 - 08:38
185.215.106.103Si, con precios moderadosJue, 10/02/2022 - 15:49
romulusespartanusSi, con precios moderadosJue, 15/01/2015 - 23:32
85.251.4.166Si, con precios moderadosSáb, 13/12/2014 - 21:14
83.55.23.105Si, con precios moderadosJue, 30/10/2014 - 07:59
83.36.40.192Si, con precios moderadosMar, 06/05/2014 - 20:23
90.165.36.232Si, con precios moderadosLun, 09/06/2014 - 10:20
47.62.211.145Si, con precios moderadosVie, 01/04/2016 - 01:08
195.77.128.141Si, con precios moderadosMar, 29/04/2014 - 19:40
85.94.166.119Si, con precios moderadosMar, 20/01/2015 - 19:51
37.15.36.155Si, con precios moderadosVie, 15/08/2014 - 22:17
212.128.79.229Si, con precios moderadosJue, 10/04/2014 - 12:32
85.51.135.72Si, con precios moderadosJue, 08/01/2015 - 15:48

Páginas