Se encuentra usted aquí

¿Crees que se especulará con los Euro Andorranos?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
212.128.79.229Si, con precios moderadosJue, 10/04/2014 - 12:32
188.85.60.98Si, con precios moderadosSáb, 12/04/2014 - 13:47
37.15.36.155Si, con precios moderadosVie, 15/08/2014 - 22:17
194.179.105.186Si, con precios moderadosVie, 28/11/2014 - 10:53
88.22.202.245Si, con precios moderadosMar, 25/03/2014 - 13:48
84.236.254.170Si, con precios moderadosJue, 08/05/2014 - 21:55
83.35.236.119Si, con precios moderadosLun, 14/07/2014 - 05:11
213.96.126.235Si, con precios moderadosJue, 06/07/2023 - 07:15
MailcxtSi, con precios moderadosVie, 29/04/2016 - 00:14
79.153.144.121Si, con precios moderadosDom, 04/01/2015 - 21:05
83.63.165.196Si, con precios moderadosLun, 05/05/2014 - 23:00
79.145.146.123Si, con precios moderadosJue, 09/10/2014 - 23:36
JoseAndradaAlsinaSi, con precios moderadosVie, 26/12/2014 - 08:54
83.45.122.16Si, con precios moderadosVie, 15/08/2014 - 23:03
84.79.126.101Si, con precios moderadosMar, 22/04/2014 - 14:55
83.37.214.55Si, con precios moderadosMié, 15/04/2015 - 22:07
83.50.78.101Si, con precios moderadosMar, 25/03/2014 - 12:14
90.165.240.49Si, con precios moderadosLun, 09/02/2015 - 19:10
87.217.39.126Si, con precios moderadosLun, 26/01/2015 - 17:51
201.157.84.113Si, con precios moderadosLun, 12/01/2015 - 06:33

Páginas