Se encuentra usted aquí

¿Crees que se especulará con los Euro Andorranos?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarordenar ascendenteSello temporal
172.56.17.248Si, con precios moderadosVie, 30/01/2015 - 02:17
79.108.110.71Si, con precios moderadosSáb, 27/12/2014 - 14:29
84.79.126.101Si, con precios moderadosMar, 22/04/2014 - 14:55
83.50.78.101Si, con precios moderadosMar, 25/03/2014 - 12:14
83.36.40.192Si, con precios moderadosMar, 06/05/2014 - 20:23
93.43.126.57Si, con precios moderadosMar, 01/04/2014 - 02:44
85.84.66.82Si, con precios moderadosLun, 08/12/2014 - 19:36
37.29.211.26Si, con precios moderadosVie, 05/09/2014 - 09:19
RazulSi, con precios moderadosLun, 14/07/2014 - 10:49
87.218.86.163Si, con precios moderadosMar, 26/08/2014 - 18:40
95.60.37.234Si, con precios moderadosSáb, 25/10/2014 - 15:16
195.77.128.141Si, con precios moderadosMar, 29/04/2014 - 19:40
212.128.79.229Si, con precios moderadosJue, 10/04/2014 - 12:32
88.165.64.205Si, con precios moderadosDom, 07/09/2014 - 20:13
estefaniagrsfSi, con precios moderadosSáb, 02/08/2014 - 17:36
188.85.60.98Si, con precios moderadosSáb, 12/04/2014 - 13:47
79.157.157.181Si, con precios moderadosMié, 26/03/2014 - 01:32
88.23.33.39Si, con precios moderadosMar, 27/01/2015 - 23:41
juanramonSi, con precios moderadosVie, 11/07/2014 - 19:13
84.236.215.248Si, con precios moderadosJue, 05/02/2015 - 20:09

Páginas