Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Países Bajos -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 276
Modelo 952
Modelo 291
Modelo 953
Modelo 308
Modelo 954
Modelo 323
Modelo 955
Comunidad Economica Europea
Países Bajos
PRIMERA SERIE
Modelo 276
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M857 | 10 céntimos de Euro 2004 Utrecht. | 400.000 | 0.1 € | 2.4 € | |
M858 | 10 céntimos de Euro 2005 Utrecht. | 300.000 | 0.2 € | 1.5 € | |
M1369 | 10 céntimos de Euro 2006 Utrecht. | 363.000 | 0.2 € | 2.6 € |
Modelo 952
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4531 | 10 céntimos de Euro 2007 Utrecht. | 200.000 | 0.1 € | 2.4 € | |
M4532 | 10 céntimos de Euro 2008 Utrecht. | 100.000 | 0.1 € | 2 € | |
M8352 | 10 céntimos de Euro 2009 Utrecht. | 200.000 | 0.1 € | 1.1 € | |
M14685 | 10 céntimos de Euro 2010 Utrecht. | 100.000 | 0.1 € | 1 € | |
M14925 | 10 céntimos de Euro 2011 Utrecht. | 220.000 | 0.1 € | 0.8 € | |
M15776 | 10 céntimos de Euro 2012 Utrecht. | 200.000 | - | 0.9 € | |
M15915 | 10 céntimos de Euro 2013 Utrecht. | 200.000 | - | 0.8 € |
Modelo 291
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M944 | 20 céntimos de Euro 1999 Utrecht. | 86.500.000 | 0.2 € | 1.2 € | |
M945 | 20 céntimos de Euro 2000 Utrecht. | 67.500.000 | 0.2 € | 1.3 € | |
M946 | 20 céntimos de Euro 2001 Utrecht. | 97.600.000 | 0.2 € | 1.1 € | |
M947 | 20 céntimos de Euro 2002 Utrecht. | 51.200.000 | 0.2 € | 1 € | |
M948 | 20 céntimos de Euro 2003 Utrecht. | 58.200.000 | 0.2 € | 1.1 € | |
M949 | 20 céntimos de Euro 2004 Utrecht. | 20.500.000 | 0.2 € | 1.1 € | |
M950 | 20 céntimos de Euro 2005 Utrecht. | 300.000 | 0.4 € | 2 € | |
M1370 | 20 céntimos de Euro 2006 Utrecht. | 363.000 | 0.3 € | 2.8 € |
Modelo 953
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4534 | 20 céntimos de Euro 2007 Utrecht. | 200.000 | 0.2 € | 2.6 € | |
M4533 | 20 céntimos de Euro 2008 Utrecht. | 100.000 | 0.2 € | 2.4 € | |
M8353 | 20 céntimos de Euro 2009 Utrecht. | 200.000 | 0.2 € | 1.25 € | |
M14686 | 20 céntimos de Euro 2010 Utrecht. | 100.000 | 0.2 € | 1.2 € | |
M14926 | 20 céntimos de Euro 2011 Utrecht. | 220.000 | 0.2 € | 1.2 € | |
M15777 | 20 céntimos de Euro 2012 Utrecht. | 200.000 | - | 1.2 € | |
M15916 | 20 céntimos de Euro 2013 Utrecht. | 200.000 | - | 1.2 € |
Modelo 308
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1032 | 50 céntimos de Euro 1999 Utrecht. | 99.600.000 | 0.5 € | 1.7 € | |
M1033 | 50 céntimos de Euro 2000 Utrecht. | 87.000.000 | 0.5 € | 1.8 € | |
M1034 | 50 céntimos de Euro 2001 Utrecht. | 94.500.000 | 0.5 € | 2 € | |
M1035 | 50 céntimos de Euro 2002 Utrecht. | 80.900.000 | 0.5 € | 1.7 € | |
M1036 | 50 céntimos de Euro 2003 Utrecht. | 1.200.000 | 0.5 € | 2.2 € | |
M1037 | 50 céntimos de Euro 2004 Utrecht. | 300.000 | 0.8 € | 4 € | |
M1038 | 50 céntimos de Euro 2005 Utrecht. | 300.000 | 0.7 € | 2.8 € | |
M1371 | 50 céntimos de Euro 2006 Utrecht. | 363.000 | 0.6 € | 3.4 € |
Modelo 954
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4535 | 50 céntimos de Euro 2007 Utrecht. | 200.000 | 0.5 € | 3.2 € | |
M4536 | 50 céntimos de Euro 2008 Utrecht. | 100.000 | 0.5 € | 3.2 € | |
M8354 | 50 céntimos de Euro 2009 Utrecht. | 200.000 | 0.5 € | 1.5 € | |
M14687 | 50 céntimos de Euro 2010 Utrecht. | 100.000 | 0.5 € | 1.6 € | |
M14927 | 50 céntimos de Euro 2011 Utrecht. | 220.000 | 0.5 € | 1.4 € | |
M15778 | 50 céntimos de Euro 2012 Utrecht. | 200.000 | - | 1.3 € | |
M15917 | 50 céntimos de Euro 2013 Utrecht. | 200.000 | - | 1.3 € |
Modelo 323
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1124 | 1 Euro 1999 Utrecht. | 63.500.000 | 1 € | 3.1 € | |
M1125 | 1 Euro 2000 Utrecht. | 62.800.000 | 1 € | 3 € | |
M1126 | 1 Euro 2001 Utrecht. | 67.900.000 | 1 € | 2.75 € | |
M1127 | 1 Euro 2002 Utrecht. | 20.100.000 | 1 € | 3.2 € | |
M1128 | 1 Euro 2003 Utrecht. | 1.400.000 | 1 € | 3.5 € | |
M1129 | 1 Euro 2004 Utrecht. | 300.000 | 1.3 € | 5.5 € | |
M1130 | 1 Euro 2005 Utrecht. | 200.000 | 1.9 € | 4 € | |
M1372 | 1 Euro 2006 Utrecht. | 288.000 | 1.5 € | 4 € |
Modelo 955
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4537 | 1 Euro 2007 Utrecht. | 100.000 | 1 € | 4.2 € | |
M4538 | 1 Euro 2008 Utrecht. | 100.000 | 1 € | 4 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023