Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de España -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 287
Modelo 840
Modelo 304
Modelo 841
Modelo 319
Modelo 842
Modelo 334
Modelo 843
Modelo 1826
Modelo 1827
Modelo 1828
Comunidad Economica Europea
España
PRIMERA SERIE
Modelo 287
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M924 | 20 céntimos de Euro 2005 Madrid. | 4.000.000 | 0.2 € | 1.5 € | |
M1338 | 20 céntimos de Euro 2006 Madrid. | 102.000.000 | 0.2 € | 0.8 € |
Modelo 840
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4246 | 20 céntimos de Euro 2007 Madrid. | 46.500.000 | 0.2 € | 0.8 € | |
M4473 | 20 céntimos de Euro 2008 Madrid. | 102.300.000 | 0.2 € | 0.7 € | |
M8345 | 20 céntimos de Euro 2009 Madrid. | 75.400.000 | 0.2 € | 0.7 € |
Modelo 304
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1006 | 50 céntimos de Euro 1999 Madrid. | 371.000.000 | 0.5 € | 2.25 € | |
M1007 | 50 céntimos de Euro 2000 Madrid. | 519.600.000 | 0.5 € | 2 € | |
M1008 | 50 céntimos de Euro 2001 Madrid. | 351.100.000 | 0.5 € | 1.8 € | |
M1009 | 50 céntimos de Euro 2002 Madrid. | 9.800.000 | 0.5 € | 4 € | |
M1010 | 50 céntimos de Euro 2003 Madrid. | 6.000.000 | 0.5 € | 2.5 € | |
M1011 | 50 céntimos de Euro 2004 Madrid. | 4.400.000 | 0.5 € | 2.4 € | |
M1012 | 50 céntimos de Euro 2005 Madrid. | 3.900.000 | 0.5 € | 2.3 € | |
M1364 | 50 céntimos de Euro 2006 Madrid. | 4.000.000 | 0.5 € | 2 € |
Modelo 841
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4247 | 50 céntimos de Euro 2007 Madrid. | 4.000.000 | 0.5 € | 1.75 € | |
M4474 | 50 céntimos de Euro 2008 Madrid. | 4.000.000 | 0.5 € | 1.6 € | |
M8346 | 50 céntimos de Euro 2009 Madrid. | 4.000.000 | 0.5 € | 1.4 € |
Modelo 319
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1098 | 1 Euro 1999 Madrid. | 100.200.000 | 1 € | 3.25 € | |
M1099 | 1 Euro 2000 Madrid. | 89.300.000 | 1 € | 3.5 € | |
M1100 | 1 Euro 2001 Madrid. | 259.100.000 | 1 € | 2.5 € | |
M1101 | 1 Euro 2002 Madrid. | 335.600.000 | 1 € | 2.75 € | |
M1102 | 1 Euro 2003 Madrid. | 297.400.000 | 1 € | 2 € | |
M1103 | 1 Euro 2004 Madrid. | 98.700.000 | 1 € | 2 € | |
M1104 | 1 Euro 2005 Madrid. | 77.800.000 | 1 € | 2 € | |
M1365 | 1 Euro 2006 Madrid. | 101.600.000 | 1 € | 2 € |
Modelo 842
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4252 | 1 Euro 2007 Madrid. | 150.600.000 | 1 € | 1.9 € | |
M4475 | 1 Euro 2008 Madrid. | 154.400.000 | 1 € | 1.9 € | |
M8347 | 1 Euro 2009 Madrid. | 60.600.000 | 1 € | 1.8 € |
Modelo 334
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1191 | 2 Euro 1999 Madrid. | 60.500.000 | 2 € | 4.75 € | |
M1192 | 2 Euro 2000 Madrid. | 36.600.000 | 2 € | 4 € | |
M1193 | 2 Euro 2001 Madrid. | 140.200.000 | 2 € | 4 € | |
M1194 | 2 Euro 2002 Madrid. | 164.000.000 | 2 € | 4.25 € | |
M1195 | 2 Euro 2003 Madrid. | 44.500.000 | 2 € | 4.25 € | |
M1196 | 2 Euro 2004 Madrid. | 4.100.000 | 2 € | 4.5 € | |
M1197 | 2 Euro 2005 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 4.5 € | |
M1339 | 2 Euro 2006 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 4.25 € |
Modelo 843
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4249 | 2 Euro 2007 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 4.25 € | |
M4476 | 2 Euro 2008 Madrid. | 19.500.000 | 2 € | 4.25 € | |
M8348 | 2 Euro 2009 Madrid. | 17.500.000 | 2 € | 4 € |
SEGUNDA SERIE
Modelo 1826
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14716 | 1 Céntimo de Euro 2010 Madrid. | 227.400.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
M14986 | 1 Céntimo de Euro 2011 Madrid. | 339.400.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
M15736 | 1 Céntimo de Euro 2012 Madrid. | 400.600.000 | - | 0.25 € | |
M16105 | 1 Céntimo de Euro 2013 Madrid. | 297.500.000 | - | 0.25 € | |
M16352 | 1 Céntimo de Euro 2014 Madrid. | 65.000.000 | - | 0.25 € |
Modelo 1827
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14717 | 2 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 153.200.000 | 0.02 € | 0.25 € | |
M14987 | 2 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 96.600.000 | 0.02 € | 0.25 € | |
M15737 | 2 céntimos de Euro 2012 Madrid. | 99.600.000 | - | 0.25 € | |
M16106 | 2 céntimos de Euro 2013 Madrid. | 297.500.000 | - | 0.25 € | |
M16353 | 2 céntimos de Euro 2014 Madrid. | 19.400.000 | - | 0.25 € |
Modelo 1828
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14718 | 5 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 203.200.000 | 0.05 € | 0.3 € | |
M14988 | 5 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 97.200.000 | 0.05 € | 0.3 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2023


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023