Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Alemania -pág. 18-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 331
Modelo 926
Comunidad Economica Europea
Alemania
PRIMERA SERIE
Modelo 331
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1162 | 2 Euro 2004 Berlin. A | 31.570.000 | 2 € | 4 € | |
M1177 | 2 Euro 2004 Hamburgo. J | 22.510.000 | 2 € | 4.5 € | |
M1174 | 2 Euro 2004 Karlsruhe. G (Prueba) | 246.000 | - | 6 € | |
M1166 | 2 Euro 2004 Munich. D | 19.840.000 | 2 € | 4 € | |
M1170 | 2 Euro 2004 Stuttgart. F (Prueba) | 246.000 | - | 6 € | |
M1163 | 2 Euro 2005 Berlin. A (Prueba) | 185.000 | - | 6 € | |
M1176 | 2 Euro 2005 Hamburgo. J (Prueba) | 185.000 | - | 6 € | |
M1175 | 2 Euro 2005 Karlsruhe. G (Prueba) | 185.000 | - | 6 € | |
M1167 | 2 Euro 2005 Munich. D (Prueba) | 185.000 | - | 6 € | |
M1171 | 2 Euro 2005 Stuttgart. F (Prueba) | 185.000 | - | 6 € | |
M1318 | 2 Euro 2006 Berlin. A (Prueba) | 165.000 | - | 6 € | |
M1441 | 2 Euro 2006 Hamburgo. J (Prueba) | 165.000 | - | 6 € | |
M1440 | 2 Euro 2006 Karlsruhe. G (Prueba) | 165.000 | - | 6 € | |
M1438 | 2 Euro 2006 Munich. D (Prueba) | 165.000 | - | 6 € | |
M1439 | 2 Euro 2006 Stuttgart. F (Prueba) | 165.000 | - | 6 € |
Modelo 926
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4424 | 2 Euro 2008 Berlin. A | 11.400.000 | 2 € | 6 € | |
M4425 | 2 Euro 2008 Hamburgo. J | 11.970.000 | 2 € | 6 € | |
M4426 | 2 Euro 2008 Karlsruhe. G | 7.980.000 | 2 € | 5 € | |
M4427 | 2 Euro 2008 Munich. D | 11.970.000 | 2 € | 6 € | |
M4428 | 2 Euro 2008 Stuttgart. F | 13.680.000 | 2 € | 5.5 € | |
M14652 | 2 Euro 2010 Berlin. A | 19.600.000 | 2 € | 5 € | |
M14653 | 2 Euro 2010 Hamburgo. J | 20.580.000 | 2 € | 4.5 € | |
M14654 | 2 Euro 2010 Karlsruhe. G | 13.720.000 | 2 € | 4 € | |
M14655 | 2 Euro 2010 Munich. D | 20.580.000 | 2 € | 4 € | |
M14656 | 2 Euro 2010 Stuttgart. F | 23.520.000 | 2 € | 5.5 € | |
M14981 | 2 Euro 2011 Berlin. A | 23.800.000 | 2 € | 4.5 € | |
M14982 | 2 Euro 2011 Hamburgo. J | 24.990.000 | 2 € | 4.5 € | |
M14983 | 2 Euro 2011 Karlsruhe. G | 16.660.000 | 2 € | 4.25 € | |
M14984 | 2 Euro 2011 Munich. D | 24.990.000 | 2 € | 4.5 € | |
M14985 | 2 Euro 2011 Stuttgart. F | 28.560.000 | 2 € | 5 € | |
M16424 | 2 Euro 2014 Berlin. A | 5.600.000 | - | 4.5 € | |
M16425 | 2 Euro 2014 Hamburgo. J | 5.880.000 | - | 5.5 € | |
M16426 | 2 Euro 2014 Karlsruhe. G | 3.920.000 | - | 5.5 € | |
M16427 | 2 Euro 2014 Munich. D | 5.880.000 | - | 4.5 € | |
M16428 | 2 Euro 2014 Stuttgart. F | 6.720.000 | - | 5 € | |
M16955 | 2 Euro 2016 Berlin. A | 14.200.000 | - | 5 € | |
M16956 | 2 Euro 2016 Hamburgo. J | 14.910.000 | - | 5.5 € | |
M16957 | 2 Euro 2016 Karlsruhe. G | 9.940.000 | - | 4.5 € | |
M16958 | 2 Euro 2016 Munich. D | 14.910.000 | - | 4.5 € | |
M16959 | 2 Euro 2016 Stuttgart. F | 17.040.000 | - | 4.5 € | |
M17214 | 2 Euro 2017 Berlín. A | 12.200.000 | - | 4.5 € | |
M17215 | 2 Euro 2017 Hamburgo. J | 12.810.000 | - | 4.75 € | |
M17216 | 2 Euro 2017 Karlsruhe. G | 8.540.000 | - | 4.5 € | |
M17217 | 2 Euro 2017 Munich. D | 12.810.000 | - | 6 € | |
M17218 | 2 Euro 2017 Stuttgart. F | 14.640.000 | - | 5.5 € | |
M17929 | 2 Euro 2019 Berlín. A | 8.020.000 | - | 4.5 € | |
M17930 | 2 Euro 2019 Hamburgo. J | 8.430.000 | - | 4.5 € | |
M17931 | 2 Euro 2019 Karlsruhe. G | 5.530.000 | - | 4.5 € | |
M17932 | 2 Euro 2019 Munich. D | 12.590.000 | - | 4.5 € | |
M17933 | 2 Euro 2019 Stuttgart. F | 9.680.000 | - | 4.5 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024