Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Grecia de la colección Primera Serie -pág. 4-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 950
Modelo 337
Modelo 951
Comunidad Economica Europea
Grecia
PRIMERA SERIE
Modelo 950
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4522 | 1 Euro 2007 Atenas. | 24.167.900 | 1 € | 2.6 € | |
M4521 | 1 Euro 2008 Atenas. | 4.001.726 | 1 € | 3.4 € | |
M11154 | 1 Euro 2009 Atenas. | 18.000.000 | 1 € | 2.5 € | |
M14767 | 1 Euro 2010 Atenas. | 11.000.000 | 1 € | 2.6 € | |
M15059 | 1 Euro 2011 Atenas. | 1.000.000 | 1 € | 2.5 € | |
M15973 | 1 Euro 2012 Atenas. (Prueba) | 32.500 | - | 5.5 € | |
M16223 | 1 Euro 2013 Atenas. (Prueba) | 24.000 | - | 5.2 € | |
M16505 | 1 Euro 2014 Atenas. (Prueba) | 21.500 | - | 7.5 € | |
M16772 | 1 Euro 2015 Atenas. (Prueba) | 17.000 | - | 6.8 € | |
M17072 | 1 Euro 2016 Atenas. (Prueba) | 17.000 | - | 5 € | |
M17343 | 1 Euro 2017 Atenas. (Prueba) | 16.200 | - | 4.8 € | |
M17471 | 1 Euro 2018 Atenas. (Prueba) | 12.000 | - | - | |
M17855 | 1 Euro 2019 Atenas. (Prueba) | 11.500 | - | - | |
M18106 | 1 Euro 2020 Atenas. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
M18306 | 1 Euro 2021 Atenas. (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18633 | 1 Euro 2022 Atenas. (Prueba) | 7.500 | - | - | |
M18965 | 1 Euro 2023 Atenas. | ¿? | - | - | |
M19109 | 1 Euro 2024 Atenas. | 5.000 | - | - |
Modelo 337
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1212 | 2 Euro 2002 Atenas. | 162.000.000 | 2 € | 4 € | |
M1277 | 2 Euro 2002 Helsinki-Vantaa. S | 6.000.000 | 2 € | 7.5 € | |
M1213 | 2 Euro 2003 Atenas. | 1.200.000 | 2 € | 5.5 € | |
M7172 | 2 Euro 2004 Atenas. (Prueba) | 30.000 | - | 58 € | |
M1215 | 2 Euro 2005 Atenas. | 950.000 | 2 € | 5.6 € | |
M1363 | 2 Euro 2006 Atenas. | 1.000.000 | 2 € | 5.4 € |
Modelo 951
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4523 | 2 Euro 2007 Atenas. (Prueba) | 25.000 | - | 74 € | |
M4524 | 2 Euro 2008 Atenas. | 1.007.522 | 2 € | 5.3 € | |
M11155 | 2 Euro 2009 Atenas. | 1.000.000 | 2 € | 5.2 € | |
M14768 | 2 Euro 2010 Atenas. | 1.000.000 | 2 € | 5.3 € | |
M15060 | 2 Euro 2011 Atenas. (Prueba) | 32.500 | - | 24 € | |
M15974 | 2 Euro 2012 Atenas. (Prueba) | 32.500 | - | 22 € | |
M16224 | 2 Euro 2013 Atenas. (Prueba) | 24.000 | - | 20 € | |
M16506 | 2 Euro 2014 Atenas. (Prueba) | 21.500 | - | 26.5 € | |
M16773 | 2 Euro 2015 Atenas. (Prueba) | 17.000 | - | 24 € | |
M17073 | 2 Euro 2016 Atenas. (Prueba) | 17.000 | - | 20 € | |
M17344 | 2 Euro 2017 Atenas. (Prueba) | 16.200 | - | 18.5 € | |
M17871 | 2 Euro 2018 Atenas. (Prueba) | 12.000 | - | - | |
M17472 | 2 Euro 2019 Atenas. (Prueba) | 11.500 | - | - | |
M18107 | 2 Euro 2020 Atenas. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
M18307 | 2 Euro 2021 Atenas. (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18634 | 2 Euro 2022 Atenas. (Prueba) | 7.500 | - | - | |
M18966 | 2 Euro 2023 Atenas. | ¿? | - | - | |
M19110 | 2 Euro 2024 Atenas. | 5.000 | - | - |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023