Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Carlos IV -pág. 24-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1085
Modelo 1086
Edad Contemporanea
Carlos IV
PIEZAS DE ORO
Modelo 1085
TIRADA | EBC | |||
---|---|---|---|---|
M5909 | 2 Escudos 1803 Potosí PJ. | ¿? | 1.500 € | |
M5910 | 2 Escudos 1803 Sevilla CN. | ¿? | 350 € | |
M5911 | 2 Escudos 1804 Lima JP. | ¿? | 600 € | |
M5912 | 2 Escudos 1804 Madrid FA. | ¿? | 300 € | |
M5913 | 2 Escudos 1804 Méjico TH. | ¿? | 380 € | |
M5914 | 2 Escudos 1804 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 380 € | |
M5915 | 2 Escudos 1804 Popayán JF. | ¿? | 370 € | |
M5916 | 2 Escudos 1804 Popayán SF. | ¿? | 380 € | |
M5917 | 2 Escudos 1804 Potosí PJ. | ¿? | 900 € | |
M5918 | 2 Escudos 1804 Sevilla CN. | ¿? | 330 € | |
M5919 | 2 Escudos 1805 Lima JP. | ¿? | 1.500 € | |
M5920 | 2 Escudos 1805 Madrid FA. | ¿? | 350 € | |
M5921 | 2 Escudos 1805 Méjico TH. | ¿? | 600 € | |
M5922 | 2 Escudos 1805 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 380 € | |
M5923 | 2 Escudos 1805 Popayán JT. | ¿? | 1.100 € | |
M5924 | 2 Escudos 1805 Potosí PJ. | ¿? | 900 € | |
M5925 | 2 Escudos 1805 Sevilla CN. | ¿? | 750 € | |
M5926 | 2 Escudos 1806 Lima JP. | ¿? | 450 € | |
M5927 | 2 Escudos 1806 Madrid FA. | ¿? | 230 € | |
M5928 | 2 Escudos 1806 Méjico TH. | ¿? | 600 € | |
M5929 | 2 Escudos 1806 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 600 € | |
M5930 | 2 Escudos 1806 Potosí PJ. | ¿? | 1.100 € | |
M5931 | 2 Escudos 1806 Sevilla CN. | ¿? | 300 € | |
M5933 | 2 Escudos 1807 Madrid AI. | ¿? | 300 € | |
M5932 | 2 Escudos 1807 Madrid FA. | ¿? | 350 € | |
M5934 | 2 Escudos 1807 Méjico TH. | ¿? | 600 € | |
M5935 | 2 Escudos 1807 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 900 € | |
M5936 | 2 Escudos 1807 Potosí PJ. | ¿? | 900 € | |
M5937 | 2 Escudos 1807 Sevilla CN. | ¿? | 450 € | |
M5938 | 2 Escudos 1808 Lima JP. | ¿? | 600 € | |
M5939 | 2 Escudos 1808 Madrid AI. | ¿? | 330 € | |
M5940 | 2 Escudos 1808 Madrid FA. | ¿? | 2.300 € | |
M5941 | 2 Escudos 1808 Méjico TH. | ¿? | 600 € | |
M5942 | 2 Escudos 1808 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 1.400 € | |
M5943 | 2 Escudos 1808 Potosí PJ. | ¿? | 750 € | |
M5944 | 2 Escudos 1808 Sevilla CN. | ¿? | 440 € |
Modelo 1086
TIRADA | EBC | |||
---|---|---|---|---|
M5823 | 2 Escudos 1789 Guatemala M. | ¿? | 3.000 € | |
M5945 | 2 Escudos 1789 Lima IJ. | ¿? | 830 € | |
M5946 | 2 Escudos 1789 Méjico FM. | ¿? | 900 € | |
M5947 | 2 Escudos 1789 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 300 € | |
M5948 | 2 Escudos 1789 Popayán SF. | ¿? | 380 € | |
M5949 | 2 Escudos 1789 Potosí PR. | ¿? | 1.500 € | |
M5950 | 2 Escudos 1789 Santiago DA. | ¿? | 2.000 € | |
M5951 | 2 Escudos 1790 Lima IJ. | ¿? | 750 € | |
M5952 | 2 Escudos 1790 Méjico FM. | ¿? | 750 € | |
M5953 | 2 Escudos 1790 Nuevo Reino JJ. | ¿? | 340 € | |
M5954 | 2 Escudos 1790 Popayán SF. | ¿? | 300 € | |
M5955 | 2 Escudos 1790 Potosí PR. | ¿? | 1.500 € | |
M5956 | 2 Escudos 1790 Santiago DA. | ¿? | 1.200 € | |
M5957 | 2 Escudos 1790 Sevilla C. | ¿? | 750 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023