Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Juan Carlos I
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 149
Modelo 169
Modelo 212
Modelo 215
Modelo 217
Modelo 220
Modelo 150
Modelo 170
Modelo 211
Modelo 214
Modelo 218
Modelo 221
Modelo 151
Modelo 153
Modelo 210
Edad Contemporanea
Juan Carlos I
PRIMER SISTEMA MONETARIO
Modelo 149
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M343 | 50 céntimos de Peseta 1975 *19-76 Madrid. | 4.400.000 | 0.05 € | 0.2 € | 0.5 € |
Modelo 169
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M344 | 1 Peseta 1975 *19-76 Madrid. | 177.080.000 | 0.09 € | 0.15 € | 0.3 € | |
| M345 | 1 Peseta 1975 *19-77 Madrid. | 243.380.000 | 0.02 € | 0.05 € | 0.1 € | |
| M7197 | 1 Peseta 1975 *19-78 Chile o Londres. Ñ con punto en lugar de tilde | 220.000.000 | 0.2 € | 0.5 € | 3.5 € | |
| M346 | 1 Peseta 1975 *19-78 Madrid. | 603.320.000 | 0.05 € | 0.1 € | 0.2 € | |
| M347 | 1 Peseta 1975 *19-79 Madrid. | 507.000.000 | 0.02 € | 0.05 € | 0.1 € | |
| M348 | 1 Peseta 1975 *19-80 Madrid. | 590.000.000 | 0.08 € | 0.15 € | 0.3 € |
Modelo 212
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M349 | 5 Pesetas 1975 *19-76 Madrid. | 150.560.000 | 0.05 € | 0.1 € | 0.2 € | |
| M350 | 5 Pesetas 1975 *19-77 Madrid. | 154.982.000 | 0.05 € | 0.1 € | 0.2 € | |
| M351 | 5 Pesetas 1975 *19-78 Madrid. | 412.610.000 | 0.15 € | 0.25 € | 0.5 € | |
| M352 | 5 Pesetas 1975 *19-79 Madrid. | 436.000.000 | 0.05 € | 0.1 € | 0.2 € | |
| M353 | 5 Pesetas 1975 *19-80 Madrid. | 322.000.000 | 0.2 € | 0.35 € | 0.75 € |
Modelo 215
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M354 | 25 Pesetas 1975 *19-76 Madrid. | 35.707.000 | 0.2 € | 0.5 € | 1 € | |
| M355 | 25 Pesetas 1975 *19-77 Madrid. | 46.390.000 | 0.2 € | 0.4 € | 0.8 € | |
| M356 | 25 Pesetas 1975 *19-78 Madrid. | 97.555.000 | 0.2 € | 0.5 € | 2 € | |
| M357 | 25 Pesetas 1975 *19-79 Madrid. | 172.000.000 | 0.2 € | 0.4 € | 0.8 € | |
| M358 | 25 Pesetas 1975 *19-80 Madrid. | 156.000.000 | 0.3 € | 0.8 € | 4 € |
Modelo 217
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M359 | 50 Pesetas 1975 *19-76 Madrid. | 4.400.000 | 0.3 € | 0.6 € | 1.5 € | |
| M360 | 50 Pesetas 1975 *19-78 Madrid. | 17.555.000 | 0.5 € | 1 € | 4.5 € | |
| M361 | 50 Pesetas 1975 *19-79 Madrid. | 33.000.000 | 0.3 € | 0.6 € | 1.8 € | |
| M362 | 50 Pesetas 1975 *19-80 Madrid. | 34.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | 5 € |
Modelo 220
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M363 | 100 Pesetas 1975 *19-76 Madrid. | 4.400.000 | 0.8 € | 1 € | 2 € |
MUNDIAL DE FUTBOL ESPAñA 82
Modelo 150
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M364 | 50 Céntimos de Peseta 1980 *19-80 Madrid. | 20.000.000 | - | 0.1 € | 0.2 € |
Modelo 170
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M365 | 1 Peseta 1980 *19-80 Madrid. | 590.000.000 | - | 0.1 € | 0.2 € | |
| M366 | 1 Peseta 1980 *19-81 Madrid. | 385.000.000 | - | 0.15 € | 0.3 € | |
| M367 | 1 Peseta 1980 *19-82 Madrid. | 333.000.000 | - | 0.15 € | 0.3 € |
Modelo 211
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M368 | 5 Pesetas 1980 *19-80 Madrid. | 322.000.000 | - | 0.15 € | 0.3 € | |
| M369 | 5 Pesetas 1980 *19-81 Madrid. | 294.000.000 | - | 0.2 € | 0.4 € | |
| M370 | 5 Pesetas 1980 *19-82 Madrid. | 240.000.000 | - | 0.2 € | 0.4 € |
Modelo 214
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M371 | 25 Pesetas 1980 *19-80 Madrid. | 156.000.000 | - | 0.35 € | 0.9 € | |
| M372 | 25 Pesetas 1980 *19-81 Madrid. | 117.000.000 | - | 0.5 € | 1.5 € | |
| M373 | 25 Pesetas 1980 *19-82 Madrid. | 100.000.000 | - | 0.6 € | 1.7 € |
Modelo 218
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M374 | 50 Pesetas 1980 *19-80 Madrid. | 15.000.000 | - | 0.7 € | 1.5 € | |
| M375 | 50 Pesetas 1980 *19-81 Madrid. | 38.300.000 | - | 1 € | 2 € | |
| M376 | 50 Pesetas 1980 *19-82 Madrid. | 30.950.000 | - | 0.6 € | 1.4 € |
Modelo 221
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M377 | 100 Pesetas 1980 *19-80 Madrid. | 20.000.000 | - | 1 € | 1.8 € |
SEGUNDO SISTEMA MONETARIO
Modelo 151
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M378 | 1 Peseta 1982 Madrid. | 333.000.000 | - | 0.1 € | 0.3 € | |
| M379 | 1 Peseta 1983 Madrid. | 52.000.000 | - | 0.15 € | 0.4 € | |
| M380 | 1 Peseta 1984 Madrid. | 131.000.000 | - | 0.15 € | 0.4 € | |
| M381 | 1 Peseta 1985 Madrid. | 220.065.000 | - | 0.05 € | 0.2 € | |
| M382 | 1 Peseta 1986 Madrid. | 299.960.000 | - | 0.05 € | 0.2 € | |
| M383 | 1 Peseta 1987 Madrid. | 299.500.000 | - | 0.1 € | 0.3 € | |
| M4059 | 1 Peseta 1987 *E-87 Madrid. (Prueba) | 60.000 | - | - | 35 € | |
| M384 | 1 Peseta 1988 Madrid. | 223.460.000 | - | 0.1 € | 0.3 € | |
| M385 | 1 Peseta 1989 Madrid. | 198.415.000 | - | 0.3 € | 1 € |
Modelo 153
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M386 | 2 Pesetas 1982 Madrid. | 21.500.000 | - | 0.3 € | 0.8 € | |
| M387 | 2 Pesetas 1984 Madrid. | 47.650.000 | - | 0.2 € | 0.6 € |
Modelo 210
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M388 | 5 Pesetas 1982 Madrid. | 51.000.000 | - | 0.6 € | 2 € | |
| M389 | 5 Pesetas 1983 Madrid. | 200.000.000 | - | 0.3 € | 0.7 € | |
| M390 | 5 Pesetas 1984 Madrid. | 169.000.000 | - | 0.5 € | 1.5 € |
Gastos de Envío Gratuitos

para todos los envíos peninsulares superiores a 150 € desde el viernes 21 Noviembre al lunes 02 de Diciembre.
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS