Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe IV de la colección Piezas de plata -pág. 4-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1677
Modelo 1571
Modelo 1700
Edad Moderna
Felipe IV
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1677
EBC | |||
---|---|---|---|
M12795 | 4 Reales 1628 Nuevo Reino E. | 1.300 € | |
M12752 | 4 Reales 1628 Sevilla R. | 200 € | |
M12770 | 4 Reales 1628 Toledo P. | 300 € | |
M12753 | 4 Reales 1629 Sevilla R. | 200 € | |
M12771 | 4 Reales 1629 Toledo P. | 300 € | |
M12797 | 4 Reales 1630 Potosí T. | 300 € | |
M12772 | 4 Reales 1630 Toledo P. | 300 € | |
M12812 | 4 Reales 1631 Méjico D. | 400 € | |
M12798 | 4 Reales 1631 Potosí T. | 200 € | |
M12754 | 4 Reales 1631 Sevilla R. | 300 € | |
M12813 | 4 Reales 1632 Méjico D. | 400 € | |
M12799 | 4 Reales 1632 Potosí T. | 200 € | |
M12755 | 4 Reales 1632 Sevilla R. | 300 € | |
M12773 | 4 Reales 1632 Toledo P. | 200 € | |
M12800 | 4 Reales 1633 Potosí T. | 300 € | |
M12756 | 4 Reales 1633 Sevilla R. | 300 € | |
M12774 | 4 Reales 1633 Toledo P. | 200 € | |
M12757 | 4 Reales 1634 Sevilla R. | 200 € | |
M12758 | 4 Reales 1635 Sevilla R. | 300 € | |
M12775 | 4 Reales 1635 Toledo P. | 300 € | |
M12814 | 4 Reales 1636 Méjico D. | 400 € | |
M12815 | 4 Reales 1636 Méjico P. | 400 € | |
M12759 | 4 Reales 1636 Sevilla R. | 200 € | |
M12776 | 4 Reales 1636 Toledo P. | 300 € | |
M12760 | 4 Reales 1637 Sevilla R. | 200 € | |
M12736 | 4 Reales 1639 Madrid B. | 600 € | |
M12737 | 4 Reales 1639 Madrid BI. | 700 € | |
M12816 | 4 Reales 1639 Méjico P. | 700 € | |
M12801 | 4 Reales 1639 Potosí TR. | 300 € | |
M12777 | 4 Reales 1639 Toledo P. | 400 € | |
M12738 | 4 Reales 1641 Madrid B. | 400 € | |
M12761 | 4 Reales 1641 Sevilla R. | 200 € | |
M12739 | 4 Reales 1642 Madrid B. | 300 € | |
M12762 | 4 Reales 1642 Sevilla R. | 200 € | |
M12740 | 4 Reales 1643 Madrid B. | 300 € | |
M12817 | 4 Reales 1643 Méjico P. | 400 € | |
M12763 | 4 Reales 1643 Sevilla R. | 200 € | |
M12741 | 4 Reales 1644 Madrid B. | 400 € | |
M12742 | 4 Reales 1644 Madrid IB. | 400 € | |
M12818 | 4 Reales 1644 Méjico P. | 400 € | |
M12789 | 4 Reales 1644 Segovia BR. | 400 € | |
M12764 | 4 Reales 1644 Sevilla R. | 200 € | |
M12802 | 4 Reales 1645 Potosí TR. | 300 € | |
M12803 | 4 Reales 1646 Potosí TR. | 600 € | |
M12804 | 4 Reales 1646 Potosí V. | 400 € | |
M12819 | 4 Reales 1648 Méjico P. | 400 € | |
M12765 | 4 Reales 1648 Sevilla R. | 300 € | |
M12743 | 4 Reales 1649 Madrid BI. | 300 € | |
M12820 | 4 Reales 1649 Méjico P. | 400 € | |
M12807 | 4 Reales 1649 Potosí O. | 400 € | |
M12744 | 4 Reales 1650 Madrid A. | 300 € | |
M12821 | 4 Reales 1650 Méjico P. | 400 € | |
M12805 | 4 Reales 1650 Potosí E. | 800 € | |
M12784 | 4 Reales 1651 Burgos BR. | 1.100 € | |
M12785 | 4 Reales 1651 Cuenca CA. | 1.000 € | |
M12782 | 4 Reales 1651 Granada N. | 900 € | |
M12745 | 4 Reales 1651 Madrid A. | 200 € | |
M12822 | 4 Reales 1651 Méjico P. | 400 € | |
M12806 | 4 Reales 1651 Potosí E. | 400 € | |
M12766 | 4 Reales 1651 Sevilla R. | 400 € | |
M12778 | 4 Reales 1651 Toledo Y. | 400 € | |
M12792 | 4 Reales 1651 Valladolid Y. | 500 € | |
M12783 | 4 Reales 1652 Granada N. | 800 € | |
M12823 | 4 Reales 1652 Méjico P. | 500 € | |
M12779 | 4 Reales 1652 Toledo Y. | 400 € | |
M12824 | 4 Reales 1653 Méjico P. | 400 € | |
M12825 | 4 Reales 1654 Méjico P. | 400 € | |
M12826 | 4 Reales 1655 Méjico P. | 400 € | |
M12767 | 4 Reales 1655 Sevilla R. | 400 € | |
M12780 | 4 Reales 1655 Toledo Y. | 400 € | |
M12827 | 4 Reales 1656 Méjico P. | 400 € | |
M12828 | 4 Reales 1657 Méjico P. | 400 € | |
M12829 | 4 Reales 1658 Méjico P. | 500 € | |
M12746 | 4 Reales 1659 Madrid G. | 1.300 € | |
M12830 | 4 Reales 1659 Méjico P. | 600 € | |
M12790 | 4 Reales 1659 Segovia M. | 400 € | |
M12831 | 4 Reales 1661 Méjico P. | 500 € | |
M12747 | 4 Reales 1662 Madrid A. | 800 € | |
M12791 | 4 Reales 1662 Segovia BR. | 400 € | |
M12832 | 4 Reales 1665 Méjico P. | 500 € | |
M12833 | 4 Reales 1666 Méjico P. | 600 € |
Modelo 1571
EBC | |||
---|---|---|---|
M12110 | 4 Reales 1621 Segovia A. | 300 € | |
M12713 | 4 Reales 1625 Segovia P. | 300 € | |
M12714 | 4 Reales 1628 Segovia P. | 200 € | |
M12715 | 4 Reales 1628 Segovia P. Sin puntos acotando el valor | 200 € | |
M12716 | 4 Reales 1630 Segovia P. | 300 € | |
M12717 | 4 Reales 1632 Segovia R. | 300 € | |
M12718 | 4 Reales 1633 Segovia R. | 400 € | |
M12719 | 4 Reales 1635 Segovia R. | 400 € | |
M12720 | 4 Reales 1636 Segovia R. | 400 € | |
M12721 | 4 Reales 1651 Segovia I. | 500 € | |
M12722 | 4 Reales 1659 Segovia BR. | 300 € | |
M12723 | 4 Reales 1660 Segovia BR. | 400 € |
Modelo 1700
EBC | |||
---|---|---|---|
M13109 | 4 Reales 1651 Nuevo Reino PºR. | 1.500 € | |
M13110 | 4 Reales 1652 Nuevo Reino PºR. | 1.900 € | |
M13111 | 4 Reales 1653 Nuevo Reino PºR. | 1.600 € | |
M13112 | 4 Reales 1655 Cartagena de Indias E. | 1.500 € | |
M13113 | 4 Reales 1662 Nuevo Reino PºR. | 1.500 € | |
M13114 | 4 Reales 1662 Nuevo Reino PºRS. | 1.800 € | |
M13115 | 4 Reales 1665 Nuevo Reino PºRS. | 1.800 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024