Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe IV de la colección Piezas de plata -pág. 3-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1629
Modelo 570
Modelo 569
Modelo 1676
Modelo 1677
Edad Moderna
Felipe IV
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1629
EBC | |||
---|---|---|---|
M12609 | 2 Reales 1629 Toledo P. | 90 € | |
M12580 | 2 Reales 1630 Madrid BI. | 190 € | |
M12622 | 2 Reales 1630 Méjico P. | 130 € | |
M12621 | 2 Reales 1630 Nuevo Reino P. | 380 € | |
M12567 | 2 Reales 1630 Potosí T. | 100 € | |
M12593 | 2 Reales 1630 Sevilla R. | 110 € | |
M12610 | 2 Reales 1630 Toledo P. | 80 € | |
M12568 | 2 Reales 1631 Potosí T. | 100 € | |
M12594 | 2 Reales 1631 Sevilla R. | 110 € | |
M12595 | 2 Reales 1632 Sevilla R. | 120 € | |
M12569 | 2 Reales 1633 Potosí T. | 110 € | |
M12596 | 2 Reales 1633 Sevilla R. | 70 € | |
M12581 | 2 Reales 1634 Madrid BI. | 190 € | |
M12570 | 2 Reales 1634 Potosí T. | 140 € | |
M12597 | 2 Reales 1634 Sevilla R. | 80 € | |
M12582 | 2 Reales 1635 Madrid BI. | 200 € | |
M12598 | 2 Reales 1635 Sevilla R. | 90 € | |
M12611 | 2 Reales 1635 Toledo P. | 80 € | |
M12571 | 2 Reales 1636 Potosí R. | 90 € | |
M12599 | 2 Reales 1636 Sevilla R. | 120 € | |
M12612 | 2 Reales 1637 Toledo C. | 180 € | |
M12583 | 2 Reales 1639 Madrid BI. | 190 € | |
M12584 | 2 Reales 1641 Madrid B. | 230 € | |
M12623 | 2 Reales 1641 Méjico P. | 150 € | |
M12613 | 2 Reales 1641 Toledo C. | 130 € | |
M12624 | 2 Reales 1642 Méjico P. | 280 € | |
M12600 | 2 Reales 1642 Sevilla R. | 130 € | |
M12625 | 2 Reales 1644 Méjico P. | 340 € | |
M12572 | 2 Reales 1644 Potosí R. | 90 € | |
M12626 | 2 Reales 1645 Méjico P. | 250 € | |
M12627 | 2 Reales 1649 Méjico P. | 280 € | |
M12573 | 2 Reales 1649 Potosí Q. | 100 € | |
M12574 | 2 Reales 1649 Potosí Z. | 130 € | |
M12585 | 2 Reales 1650 Madrid A. | 190 € | |
M12575 | 2 Reales 1650 Potosí C. | 90 € | |
M12576 | 2 Reales 1650 Potosí O. | 150 € | |
M12586 | 2 Reales 1651 Madrid A. | 190 € | |
M12614 | 2 Reales 1651 Toledo Y. | 250 € | |
M12615 | 2 Reales 1652 Toledo Y. | 280 € | |
M12628 | 2 Reales 1653 Méjico P. | 150 € | |
M12587 | 2 Reales 1654 Madrid A. | 130 € | |
M12629 | 2 Reales 1654 Méjico P. | 190 € | |
M12630 | 2 Reales 1655 Méjico P. | 230 € | |
M12616 | 2 Reales 1655 Toledo Y. | 150 € | |
M12631 | 2 Reales 1657 Méjico P. | 170 € | |
M12617 | 2 Reales 1657 Toledo Y. | 220 € |
Modelo 570
EBC | |||
---|---|---|---|
M2066 | 2 Reales 1627 Segovia P. | 150 € | |
M12550 | 2 Reales 1627 Segovia. | 190 € | |
M2067 | 2 Reales 1628 Segovia P. | 130 € | |
M2068 | 2 Reales 1629 Segovia BR (monograma). | 120 € | |
M2069 | 2 Reales 1652 Segovia BR (monograma). | 140 € | |
M2070 | 2 Reales 1659 Segovia BR (monograma). | 190 € |
Modelo 569
EBC | |||
---|---|---|---|
M2065 | 2 Reales 1643 Madrid B. | 130 € | |
M12551 | 2 Reales 1643 Madrid B. Ceca bajo el busto | 130 € |
Modelo 1676
EBC | |||
---|---|---|---|
M12675 | 2 Reales 1652 Potosí E. | 120 € | |
M12676 | 2 Reales 1652 Potosí E. AO Bajo la corona | 120 € | |
M12674 | 2 Reales 1652 Potosí E. Escudo alargado | 320 € | |
M12677 | 2 Reales 1653 Potosí I. | 130 € | |
M12678 | 2 Reales 1653 Potosí E. | 120 € | |
M12679 | 2 Reales 1654 Potosí E. | 250 € | |
M12680 | 2 Reales 1655 Potosí E. | 110 € | |
M12681 | 2 Reales 1655 Potosí H. | 100 € | |
M12682 | 2 Reales 1656 Potosí E. | 150 € | |
M12683 | 2 Reales 1657 Potosí E. | 90 € | |
M12684 | 2 Reales 1658 Potosí E. | 90 € | |
M12693 | 2 Reales 1659 Lima E. LIM | 940 € | |
M12694 | 2 Reales 1659 Lima E. L*M | 1.100 € | |
M12685 | 2 Reales 1659 Potosí E. | 100 € | |
M12686 | 2 Reales 1660 Potosí E. | 100 € | |
M12687 | 2 Reales 1661 Potosí E. | 100 € | |
M12688 | 2 Reales 1662 Potosí E. | 100 € | |
M12689 | 2 Reales 1663 Potosí E. | 100 € | |
M12690 | 2 Reales 1664 Potosí E. | 100 € | |
M12691 | 2 Reales 1665 Potosí E. | 100 € | |
M12692 | 2 Reales 1666 Potosí E. | 100 € |
Modelo 1677
EBC | |||
---|---|---|---|
M12781 | 4 Reales 1621 Granada N. | 600 € | |
M12793 | 4 Reales 1621 Nuevo Reino T. | 800 € | |
M12729 | 4 Reales 1621 Toledo P. | 200 € | |
M12808 | 4 Reales 1622 Méjico D. | 300 € | |
M12794 | 4 Reales 1622 Nuevo Reino A. | 900 € | |
M12731 | 4 Reales 1622 Toledo P. | 200 € | |
M12809 | 4 Reales 1623 Méjico D. | 300 € | |
M12810 | 4 Reales 1623 Méjico P. | 300 € | |
M12732 | 4 Reales 1623 Sevilla D. | 300 € | |
M12730 | 4 Reales 1623 Toledo P. | 300 € | |
M12811 | 4 Reales 1624 Méjico P. | 400 € | |
M12796 | 4 Reales 1624 Potosí T. | 300 € | |
M12786 | 4 Reales 1624 Segovia R. | 300 € | |
M12748 | 4 Reales 1624 Sevilla D. | 200 € | |
M12695 | 4 Reales 1624 Toledo P. | 200 € | |
M12749 | 4 Reales 1625 Sevilla R. | 200 € | |
M12733 | 4 Reales 1626 Madrid V. | 500 € | |
M12787 | 4 Reales 1626 Segovia R. | 300 € | |
M12750 | 4 Reales 1626 Sevilla R. | 200 € | |
M12768 | 4 Reales 1626 Toledo P. | 200 € | |
M12734 | 4 Reales 1627 Madrid V. | 400 € | |
M12788 | 4 Reales 1627 Segovia R. | 400 € | |
M12751 | 4 Reales 1627 Sevilla R. | 200 € | |
M12769 | 4 Reales 1627 Toledo P. | 200 € | |
M12735 | 4 Reales 1628 Madrid V. | 400 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024