Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 62-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2306
Modelo 2349
Modelo 2365
Modelo 2424
Modelo 2451
Modelo 2489
Modelo 2531
Modelo 852
Modelo 853
Modelo 854
Modelo 855
Comunidad Economica Europea
Eslovenia
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 2306
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18196 | 2 Euro 2021 Roma. | 1.000.000 | - | - |
Modelo 2349
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18506 | 2 Euro 2022 Roma. | ¿? | - | - |
Modelo 2365
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18530 | 2 Euro 2022 Roma. | 1.000.000 | - | - |
Modelo 2424
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18819 | 2 Euro 2023 Roma. | 1.000.000 | - | - |
Modelo 2451
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19063 | 2 Euro 2024 Roma. | 1.000.000 | - | - |
Modelo 2489
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19318 | 2 Euro 2025 Roma. | 1.000.000 | - | 3 € |
Modelo 2531
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19583 | 2 Euro 2026 Roma. | ¿? | - | 3 € |
Chipre
PRIMERA SERIE
Modelo 852
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4261 | 1 Céntimo de Euro 2008 Helsinki-Vantaa. | 40.000.000 | 0.01 € | 1.5 € | |
| M11156 | 1 Céntimo de Euro 2009 Helsinki-Vantaa. | 20.000.000 | 0.01 € | 0.45 € | |
| M15690 | 1 Céntimo de Euro 2010 Atenas. | 200.000 | 0.01 € | 1.65 € | |
| M15616 | 1 Céntimo de Euro 2011 Atenas. | 15.200.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
| M15851 | 1 Céntimo de Euro 2012 Atenas. | 1.000.000 | - | 0.35 € | |
| M16248 | 1 Céntimo de Euro 2013 Atenas. | 100.000 | - | 1.4 € | |
| M16510 | 1 Céntimo de Euro 2014 Atenas. | 100.000 | - | 0.9 € | |
| M16804 | 1 Céntimo de Euro 2015 Atenas. | 7.100.000 | - | 0.7 € | |
| M17011 | 1 Céntimo de Euro 2016 Atenas. | 8.000.000 | - | 0.65 € | |
| M17329 | 1 Céntimo de Euro 2017 Atenas. | 100.000 | - | 0.65 € | |
| M17668 | 1 Céntimo de Euro 2018 Atenas. | 18.100.000 | - | 0.65 € | |
| M17776 | 1 Céntimo de Euro 2019 Atenas. | 11.100.000 | - | - | |
| M18241 | 1 Céntimo de Euro 2020 Atenas. | 8.000.000 | - | - | |
| M18549 | 1 Céntimo de Euro 2021 Atenas. | 9.155.000 | - | - | |
| M18557 | 1 Céntimo de Euro 2022 Atenas. | 9.905.000 | - | - | |
| M19011 | 1 Céntimo de Euro 2023 Atenas. | 595.000 | - | - | |
| M19336 | 1 Céntimo de Euro 2024 Atenas. | 100.000 | - | - |
Modelo 853
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4262 | 2 céntimos de Euro 2008 Helsinki-Vantaa. | 100.000.000 | 0.02 € | 0.5 € | |
| M11157 | 2 céntimos de Euro 2009 Helsinki-Vantaa. | 1.000.000 | 0.02 € | 0.55 € | |
| M15691 | 2 céntimos de Euro 2010 Atenas. | 200.000 | 0.02 € | 0.5 € | |
| M15618 | 2 céntimos de Euro 2011 Atenas. | 200.000 | 0.02 € | 1.25 € | |
| M15852 | 2 céntimos de Euro 2012 Atenas. | 1.000.000 | - | 0.4 € | |
| M16249 | 2 céntimos de Euro 2013 Atenas. | 100.000 | - | 1.2 € | |
| M16511 | 2 céntimos de Euro 2014 Atenas. | 100.000 | - | 0.8 € | |
| M16805 | 2 céntimos de Euro 2015 Atenas. | 100.000 | - | 0.75 € | |
| M17012 | 2 céntimos de Euro 2016 Atenas. | 100.000 | - | 0.7 € | |
| M17330 | 2 céntimos de Euro 2017 Atenas. | 100.000 | - | 0.7 € | |
| M17669 | 2 céntimos de Euro 2018 Atenas. | 100.000 | - | 0.7 € | |
| M17777 | 2 céntimos de Euro 2019 Atenas. | 9.100.000 | - | - | |
| M18242 | 2 céntimos de Euro 2020 Atenas. | 8.400.000 | - | - | |
| M18550 | 2 céntimos de Euro 2021 Atenas. | 12.605.000 | - | - | |
| M18558 | 2 céntimos de Euro 2022 Atenas. | 9.755.000 | - | - | |
| M19012 | 2 céntimos de Euro 2023 Atenas. | 795.000 | - | - | |
| M19337 | 2 céntimos de Euro 2024 Atenas. | 100.000 | - | - |
Modelo 854
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4263 | 5 céntimos de Euro 2008 Helsinki-Vantaa. | 60.000.000 | 0.05 € | 0.5 € | |
| M11158 | 5 céntimos de Euro 2009 Helsinki-Vantaa. | 6.000.000 | 0.05 € | 0.5 € | |
| M15692 | 5 céntimos de Euro 2010 Atenas. | 200.000 | 0.05 € | 0.5 € | |
| M15617 | 5 céntimos de Euro 2011 Atenas. | 30.200.000 | 0.05 € | 0.45 € | |
| M15853 | 5 céntimos de Euro 2012 Atenas. | 1.000.000 | - | 0.45 € | |
| M16250 | 5 céntimos de Euro 2013 Atenas. | 100.000 | - | 1.1 € | |
| M16512 | 5 céntimos de Euro 2014 Atenas. | 100.000 | - | 0.85 € | |
| M16806 | 5 céntimos de Euro 2015 Atenas. | 100.000 | - | 0.8 € | |
| M17013 | 5 céntimos de Euro 2016 Atenas. | 100.000 | - | 0.75 € | |
| M17331 | 5 céntimos de Euro 2017 Atenas. | 100.000 | - | 0.7 € | |
| M17670 | 5 céntimos de Euro 2018 Atenas. | 14.100.000 | - | 0.7 € | |
| M17778 | 5 céntimos de Euro 2019 Atenas. | 8.100.000 | - | - | |
| M18243 | 5 céntimos de Euro 2020 Atenas. | 7.500.000 | - | - | |
| M18551 | 5 céntimos de Euro 2021 Atenas. | 7.955.000 | - | - | |
| M18559 | 5 céntimos de Euro 2022 Atenas. | 8.855.000 | - | - | |
| M19013 | 5 céntimos de Euro 2023 Atenas. | 595.000 | - | - | |
| M19338 | 5 céntimos de Euro 2024 Atenas. | 100.000 | - | - |
Modelo 855
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4264 | 10 céntimos de Euro 2008 Helsinki-Vantaa. | 70.000.000 | 0.1 € | 0.55 € | |
| M11159 | 10 céntimos de Euro 2009 Helsinki-Vantaa. | 1.000.000 | 0.1 € | 0.55 € | |
| M15693 | 10 céntimos de Euro 2010 Atenas. | 200.000 | 0.1 € | 0.6 € | |
| M15619 | 10 céntimos de Euro 2011 Atenas. | 200.000 | 0.1 € | 0.6 € | |
| M15854 | 10 céntimos de Euro 2012 Atenas. | 1.000.000 | - | 0.55 € | |
| M16251 | 10 céntimos de Euro 2013 Atenas. | 100.000 | - | 1.8 € | |
| M16513 | 10 céntimos de Euro 2014 Atenas. | 100.000 | - | 0.55 € | |
| M16807 | 10 céntimos de Euro 2015 Atenas. | 100.000 | - | 0.5 € | |
| M17014 | 10 céntimos de Euro 2016 Atenas. | 100.000 | - | 0.65 € | |
| M17332 | 10 céntimos de Euro 2017 Atenas. | 100.000 | - | 0.5 € | |
| M17671 | 10 céntimos de Euro 2018 Atenas. | 100.000 | - | 0.5 € | |
| M17779 | 10 céntimos de Euro 2019 Atenas. | 5.600.000 | - | - | |
| M18244 | 10 céntimos de Euro 2020 Atenas. | 1.700.000 | - | - | |
| M18552 | 10 céntimos de Euro 2021 Atenas. | 4.445.000 | - | - | |
| M18560 | 10 céntimos de Euro 2022 Atenas. | 4.805.000 | - | - | |
| M19014 | 10 céntimos de Euro 2023 Atenas. | 245.000 | - | - | |
| M19339 | 10 céntimos de Euro 2024 Atenas. | 245.000 | - | - |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS