Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 50-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2007
Modelo 2008
Modelo 2009
Modelo 914
Modelo 1321
Modelo 1864
Modelo 1936
Modelo 1982
Modelo 1987
Modelo 2036
Modelo 2092
Modelo 2363
Modelo 241
Modelo 256
Comunidad Economica Europea
Países Bajos
SEGUNDA SERIE GUILLERMO ALEJANDRO
Modelo 2007
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M17487 | 50 céntimos de Euro 2017 Utrecht. Puente (Prueba) | 7.000 | - | 16 € | |
| M17403 | 50 céntimos de Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 46.018 | - | 3 € | |
| M17909 | 50 céntimos de Euro 2019 Utrecht. (Prueba) | 45.769 | - | - | |
| M18193 | 50 céntimos de Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18367 | 50 céntimos de Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18730 | 50 céntimos de Euro 2022 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18908 | 50 céntimos de Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19214 | 50 céntimos de Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19403 | 50 céntimos de Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2008
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16270 | 1 Euro 2014 Utrecht. | 5.000.000 | - | 2.4 € | |
| M16497 | 1 Euro 2015 Utrecht. | 300.000 | - | 2.6 € | |
| M17480 | 1 Euro 2015 Utrecht. * Velero (Prueba) | 7.000 | - | 25 € | |
| M16877 | 1 Euro 2016 Utrecht. | 300.000 | - | 2.6 € | |
| M17294 | 1 Euro 2017 Utrecht. (Prueba) | 47.017 | - | 4 € | |
| M17488 | 1 Euro 2017 Utrecht. Puente (Prueba) | 7.000 | - | 27 € | |
| M17404 | 1 Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 46.018 | - | 4.4 € | |
| M17911 | 1 Euro 2019 Utrecht. (Prueba) | 45.769 | - | - | |
| M18194 | 1 Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18365 | 1 Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18731 | 1 Euro 2022 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18909 | 1 Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19215 | 1 Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19404 | 1 Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2009
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16271 | 2 Euro 2014 Utrecht. | 9.000.000 | - | 4.5 € | |
| M16498 | 2 Euro 2015 Utrecht. | 300.000 | - | 4.6 € | |
| M17481 | 2 Euro 2015 Utrecht. * Velero (Prueba) | 7.000 | - | 90 € | |
| M16878 | 2 Euro 2016 Utrecht. | 300.000 | - | 4.8 € | |
| M17295 | 2 Euro 2017 Utrecht. (Prueba) | 47.017 | - | 10 € | |
| M17489 | 2 Euro 2017 Utrecht. Puente (Prueba) | 27.000 | - | 100 € | |
| M17405 | 2 Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 46.018 | - | 11 € | |
| M17910 | 2 Euro 2019 Utrecht. (Prueba) | 45.769 | - | - | |
| M18195 | 2 Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18366 | 2 Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18732 | 2 Euro 2022 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18910 | 2 Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19216 | 2 Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19405 | 2 Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 914
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4337 | 2 Euro 2007 Utrecht. | 6.333.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 1321
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8283 | 2 Euro 2009 Utrecht. | 5.300.000 | 2 € | 5.5 € |
Modelo 1864
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15043 | 2 Euro 2011 Utrecht. | 4.000.000 | 2 € | 12 € |
Modelo 1936
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15755 | 2 Euro 2012 Utrecht. | 3.500.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1982
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16185 | 2 Euro 2013 Utrecht. | 3.500.000 | - | 4.6 € |
Modelo 1987
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16225 | 2 Euro 2013 Utrecht. | 20.000.000 | - | 4.4 € |
Modelo 2036
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16380 | 2 Euro 2014 Utrecht. | 5.000.000 | - | 4 € |
Modelo 2092
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16712 | 2 Euro 2015 Utrecht. | 1.000.000 | - | 3.5 € |
Modelo 2363
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18528 | 2 Euro 2022 Utrecht. | 570.000 | - | - |
Portugal
PRIMERA SERIE
Modelo 241
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M582 | 1 Céntimo de Euro 2002 Lisboa. | 278.106.172 | 0.01 € | 0.5 € | |
| M583 | 1 Céntimo de Euro 2003 Lisboa. (Prueba) | 135.000 | - | 8 € | |
| M584 | 1 Céntimo de Euro 2004 Lisboa. | 75.000.000 | 0.01 € | 0.75 € | |
| M585 | 1 Céntimo de Euro 2005 Lisboa. | 40.000.000 | 0.01 € | 0.7 € | |
| M1406 | 1 Céntimo de Euro 2006 Lisboa. | 30.000.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
| M4607 | 1 Céntimo de Euro 2007 Lisboa. | 105.000.000 | 0.01 € | 0.65 € | |
| M4608 | 1 Céntimo de Euro 2008 Lisboa. | 75.000.000 | 0.01 € | 0.7 € | |
| M11073 | 1 Céntimo de Euro 2009 Lisboa. | 60.000.000 | 0.01 € | 0.7 € | |
| M14690 | 1 Céntimo de Euro 2010 Lisboa. | 15.000.000 | 0.01 € | 0.9 € | |
| M15002 | 1 Céntimo de Euro 2011 Lisboa. | 20.000.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
| M15894 | 1 Céntimo de Euro 2012 Lisboa. | 50.000.000 | - | 0.7 € | |
| M16089 | 1 Céntimo de Euro 2013 Lisboa. (Prueba) | 44.500 | - | 4 € | |
| M16362 | 1 Céntimo de Euro 2014 Lisboa. | 20.000.000 | - | 0.9 € | |
| M16653 | 1 Céntimo de Euro 2015 Lisboa. | 40.000.000 | - | 0.8 € | |
| M16900 | 1 Céntimo de Euro 2016 Lisboa. | 40.000.000 | - | 0.9 € | |
| M17142 | 1 Céntimo de Euro 2017 Lisboa. | 55.000.000 | - | 0.9 € | |
| M17456 | 1 Céntimo de Euro 2018 Lisboa. (Prueba) | 23.000 | - | - | |
| M17808 | 1 Céntimo de Euro 2019 Lisboa. | 50.000.000 | - | - | |
| M18119 | 1 Céntimo de Euro 2020 Lisboa. | 50.000.000 | - | - | |
| M18581 | 1 Céntimo de Euro 2021 Lisboa. (Prueba) | 15.000 | - | - | |
| M18749 | 1 Céntimo de Euro 2022 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18994 | 1 Céntimo de Euro 2023 Lisboa. | 55.000.000 | - | - | |
| M19282 | 1 Céntimo de Euro 2024 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19567 | 1 Céntimo de Euro 2025 Lisboa. (Prueba) | 6.700 | - | - |
Modelo 256
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M674 | 2 céntimos de Euro 2002 Lisboa. | 324.376.590 | 0.02 € | 0.55 € | |
| M675 | 2 céntimos de Euro 2003 Lisboa. (Prueba) | 135.000 | - | 8.5 € | |
| M676 | 2 céntimos de Euro 2004 Lisboa. | 40.000.000 | 0.02 € | 1.2 € | |
| M677 | 2 céntimos de Euro 2005 Lisboa. | 10.000.000 | 0.02 € | 0.9 € | |
| M1407 | 2 céntimos de Euro 2006 Lisboa. | 1.000.000 | 0.02 € | 1.25 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS