Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 46-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 328
Modelo 342
Modelo 972
Modelo 973
Modelo 974
Modelo 975
Modelo 1855
Modelo 977
Modelo 1854
Modelo 979
Modelo 1853
Modelo 981
Modelo 982
Modelo 2535
Modelo 983
Modelo 1852
Comunidad Economica Europea
Mónaco
PRIMERA SERIE
Modelo 328
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1149 | 1 Euro 2003 Pessac. | 135.000 | 5 € | 12 € | |
| M1150 | 1 Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 32 € |
Modelo 342
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1232 | 2 Euro 2001 Pessac. | 903.300 | 5 € | 12.5 € | |
| M1233 | 2 Euro 2002 Pessac. | 456.000 | 5 € | 14 € | |
| M1234 | 2 Euro 2003 Pessac. | 228.000 | 7 € | 15 € | |
| M1235 | 2 Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 180 € |
SEGUNDA SERIE
Modelo 972
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1398 | 1 Céntimo de Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 55 € | |
| M14610 | 1 Céntimo de Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 70 € | |
| M15678 | 1 Céntimo de Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 60 € | |
| M16279 | 1 Céntimo de Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 45 € | |
| M16591 | 1 Céntimo de Euro 2014 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 45 € | |
| M17357 | 1 Céntimo de Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 30 € | |
| M18256 | 1 Céntimo de Euro 2020 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 27 € | |
| M19600 | 1 Céntimo de Euro 2025 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | - |
Modelo 973
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1399 | 2 céntimos de Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 35 € | |
| M14611 | 2 céntimos de Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 65 € | |
| M15679 | 2 céntimos de Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 45 € | |
| M16280 | 2 céntimos de Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 30 € | |
| M16592 | 2 céntimos de Euro 2014 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 35 € | |
| M17358 | 2 céntimos de Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 22 € | |
| M18257 | 2 céntimos de Euro 2020 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 25 € | |
| M19601 | 2 céntimos de Euro 2025 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 25 € |
Modelo 974
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1400 | 5 céntimos de Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 45 € | |
| M14612 | 5 céntimos de Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 68 € | |
| M15680 | 5 céntimos de Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 55 € | |
| M16281 | 5 céntimos de Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 32 € | |
| M16593 | 5 céntimos de Euro 2014 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 40 € | |
| M17359 | 5 céntimos de Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 26 € | |
| M18258 | 5 céntimos de Euro 2020 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 26 € | |
| M19602 | 5 céntimos de Euro 2025 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 26 € |
Modelo 975
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1401 | 10 céntimos de Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 50 € |
Modelo 1855
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14613 | 10 céntimos de Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 62 € | |
| M14912 | 10 céntimos de Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 60 € | |
| M16282 | 10 céntimos de Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 35 € | |
| M16594 | 10 céntimos de Euro 2014 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 42 € | |
| M17360 | 10 céntimos de Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 28 € | |
| M18259 | 10 céntimos de Euro 2020 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 28 € | |
| M19603 | 10 céntimos de Euro 2025 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 28 € |
Modelo 977
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1402 | 20 céntimos de Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 52 € |
Modelo 1854
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14614 | 20 céntimos de Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 58 € | |
| M15681 | 20 céntimos de Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 60 € | |
| M16283 | 20 céntimos de Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 38 € | |
| M16595 | 20 céntimos de Euro 2014 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 48 € | |
| M17361 | 20 céntimos de Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 30 € | |
| M18260 | 20 céntimos de Euro 2020 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 30 € | |
| M19604 | 20 céntimos de Euro 2025 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 30 € |
Modelo 979
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1403 | 50 céntimos de Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 56 € |
Modelo 1853
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14615 | 50 céntimos de Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 60 € | |
| M15682 | 50 céntimos de Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 65 € | |
| M16284 | 50 céntimos de Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 42 € | |
| M16596 | 50 céntimos de Euro 2014 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 55 € | |
| M17362 | 50 céntimos de Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 32 € | |
| M18261 | 50 céntimos de Euro 2020 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 32 € | |
| M19605 | 50 céntimos de Euro 2025 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 32 € |
Modelo 981
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1404 | 1 Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 65 € |
Modelo 982
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4603 | 1 Euro 2007 Pessac. | 100.000 | 1 € | 13 € | |
| M14616 | 1 Euro 2009 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 85 € | |
| M15683 | 1 Euro 2011 Pessac. (Prueba) | 7.000 | - | 90 € | |
| M16285 | 1 Euro 2013 Pessac. (Prueba) | 10.000 | - | 50 € | |
| M16597 | 1 Euro 2014 Pessac. | 1.008.272 | - | 4 € | |
| M17089 | 1 Euro 2016 Pessac. | 1.000.000 | - | 4 € | |
| M17363 | 1 Euro 2017 Pessac. (Prueba) | 8.000 | - | 35 € | |
| M17676 | 1 Euro 2018 Pessac. | 1.000.000 | - | 4 € | |
| M17974 | 1 Euro 2019 Pessac. | 550.000 | - | 4 € | |
| M18262 | 1 Euro 2020 Pessac. | 1.087.017 | - | 3 € | |
| M18567 | 1 Euro 2021 Pessac. | 1.167.728 | - | 3 € | |
| M18801 | 1 Euro 2022 Pessac. | 1.180.912 | - | 3 € | |
| M19053 | 1 Euro 2023 Pessac. | 1.256.833 | - | 3 € | |
| M19304 | 1 Euro 2024 Pessac. | 1.531.092 | - | 3 € |
Modelo 2535
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19606 | 1 Euro 2025 Pessac. | 1.566.583 | - | - |
Modelo 983
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1405 | 2 Euro 2006 Pessac. (Prueba) | 11.180 | - | 290 € |
Modelo 1852
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14588 | 2 Euro 2009 Pessac. | 258.000 | 3.5 € | 14.5 € | |
| M14801 | 2 Euro 2010 Pessac. (Prueba) | 25.000 | - | 115 € | |
| M15684 | 2 Euro 2011 Pessac. | 1.039.052 | 2 € | 5 € | |
| M15980 | 2 Euro 2012 Pessac. | 1.082.373 | - | 5 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS