Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 45-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2276
Modelo 2277
Modelo 2303
Modelo 2304
Modelo 2350
Modelo 2351
Modelo 2352
Modelo 2414
Modelo 2415
Modelo 2440
Modelo 2441
Modelo 2512
Modelo 2513
Modelo 242
Modelo 298
Modelo 266
Modelo 281
Modelo 295
Modelo 313
Modelo 328
Comunidad Economica Europea
Luxemburgo
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 2276
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18174 | 2 Euro 2020 Utrecht. Puente-León (Prueba) | 3.500 | - | 150 € | |
| M18171 | 2 Euro 2020 Utrecht. Puente-Escap. (Prueba) | 12.500 | - | 55 € | |
| M17969 | 2 Euro 2020 Utrecht. León-Escap. | 300.000 | - | 5 € |
Modelo 2277
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18173 | 2 Euro 2020 Utrecht. Puente-León (Prueba) | 3.500 | - | 150 € | |
| M18359 | 2 Euro 2020 Utrecht. Puente-León Gofrado (Prueba) | 2.500 | - | 250 € | |
| M18172 | 2 Euro 2020 Utrecht. Puente-Escap. (Prueba) | 12.500 | - | 60 € | |
| M17970 | 2 Euro 2020 Utrecht. León-Escap. | 160.000 | - | 12 € | |
| M18340 | 2 Euro 2020 Utrecht. León-Escap. Gofrado | 160.000 | - | 12 € |
Modelo 2303
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18478 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-León (Prueba) | 1.000 | - | - | |
| M18480 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-León Gofrado (Prueba) | 2.500 | - | - | |
| M18176 | 2 Euro 2021 Utrecht. León-Escap. | 160.000 | - | - | |
| M18474 | 2 Euro 2021 Utrecht. León-Escap. Gofrado | 160.000 | - | - | |
| M18656 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-Escap. (Prueba) | 7.500 | - | - | |
| M18476 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-Escap. Gofrado (Prueba) | 2.500 | - | - |
Modelo 2304
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18479 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-León (Prueba) | 1.000 | - | - | |
| M18481 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-León Gofrado (Prueba) | 2.500 | - | - | |
| M18177 | 2 Euro 2021 Utrecht. León-Escap. | 160.000 | - | - | |
| M18475 | 2 Euro 2021 Utrecht. León-Escap. Gofrado | 160.000 | - | - | |
| M18657 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-Escap. (Prueba) | 7.500 | - | - | |
| M18477 | 2 Euro 2021 Utrecht. Puente-Escap. Gofrado (Prueba) | 2.500 | - | - |
Modelo 2350
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19091 | 2 Euro 2022 Mincovna Kremnica. Eslovaquia (Prueba) | 2.500 | - | 175 € | |
| M18814 | 2 Euro 2022 Paris. Cornucopia | 7.500 | - | 60 € | |
| M18507 | 2 Euro 2022 Utrecht. Cuervo-Escap. | 250.000 | - | - |
Modelo 2351
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19089 | 2 Euro 2022 Mincovna Kremnica. Eslovaquia (Prueba) | 2.500 | - | 175 € | |
| M18815 | 2 Euro 2022 Paris. Cornucopia | 10.000 | - | 55 € | |
| M18508 | 2 Euro 2022 Utrecht. Cuervo-Escap. | 250.000 | - | - |
Modelo 2352
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19090 | 2 Euro 2022 Mincovna Kremnica. Eslovaquia (Prueba) | 2.500 | - | 175 € | |
| M18816 | 2 Euro 2022 Paris. Cornucopia | 10.000 | - | 55 € | |
| M18509 | 2 Euro 2022 Utrecht. Cuervo-Escap. | 250.000 | - | - |
Modelo 2414
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19041 | 2 Euro 2023 Mincovna Kremnica. Eslovaquia (Prueba) | 3.500 | - | 190 € | |
| M18792 | 2 Euro 2023 Paris. Francia | 120.000 | - | 11 € | |
| M19098 | 2 Euro 2023 Utrech. Gofrado. Holanda (Prueba) | 2.500 | - | 190 € | |
| M19039 | 2 Euro 2023 Utrech. Holanda (Prueba) | 7.500 | - | 45 € |
Modelo 2415
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19042 | 2 Euro 2023 Mincovna Kremnica. Eslovaquia (Prueba) | 3.500 | - | 190 € | |
| M18793 | 2 Euro 2023 Paris. Francia | 120.000 | - | 11 € | |
| M19099 | 2 Euro 2023 Utrech. Gofrado. Holanda (Prueba) | 2.500 | - | 190 € | |
| M19040 | 2 Euro 2023 Utrech. Holanda (Prueba) | 7.500 | - | 45 € |
Modelo 2440
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19019 | 2 Euro 2024 Monnaie de París. | 120.000 | - | 10 € | |
| M19306 | 2 Euro 2024 Utrech. | 8.500 | - | 40 € | |
| M19374 | 2 Euro 2024 Utrech. Caballo en gofrado | 2.500 | - | 145 € |
Modelo 2441
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19020 | 2 Euro 2024 Monnaie de París. | 120.000 | - | 10 € | |
| M19307 | 2 Euro 2024 Utrech. | 8.500 | - | 40 € | |
| M19375 | 2 Euro 2024 Utrech. Moneda interior en gofrado | 2.500 | - | 145 € |
Modelo 2512
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19514 | 2 Euro 2025 Monnaie de París. | 120.000 | - | 10 € | |
| M19515 | 2 Euro 2025 Utrech. | 12.500 | - | - | |
| M19516 | 2 Euro 2025 Utrech. gofrado | 3.500 | - | - |
Modelo 2513
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19517 | 2 Euro 2025 Monnaie de París. | 120.000 | - | 10 € | |
| M19518 | 2 Euro 2025 Utrech. | 12.500 | - | - | |
| M19519 | 2 Euro 2025 Utrech. gofrado | 3.500 | - | - |
Mónaco
PRIMERA SERIE
Modelo 242
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M586 | 1 Céntimo de Euro 2001 Pessac. | 330.700 | 20 € | 40 € | |
| M587 | 1 Céntimo de Euro 2002 Pessac. (Prueba) | 40.000 | - | 75 € | |
| M588 | 1 Céntimo de Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 50 € | |
| M589 | 1 Céntimo de Euro 2005 Pessac. (Prueba) | 35.000 | - | 38 € |
Modelo 298
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M678 | 2 céntimos de Euro 2001 Pessac. | 376.900 | 15 € | 20 € | |
| M679 | 2 céntimos de Euro 2002 Pessac. (Prueba) | 40.000 | - | 65 € | |
| M680 | 2 céntimos de Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 25 € | |
| M681 | 2 céntimos de Euro 2005 Pessac. (Prueba) | 35.000 | - | 32 € |
Modelo 266
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M783 | 5 céntimos de Euro 2001 Pessac. | 303.500 | 36 € | 55 € | |
| M784 | 5 céntimos de Euro 2002 Pessac. (Prueba) | 40.000 | - | 80 € | |
| M785 | 5 céntimos de Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 22 € | |
| M786 | 5 céntimos de Euro 2005 Pessac. (Prueba) | 35.000 | - | 35 € |
Modelo 281
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M875 | 10 céntimos de Euro 2001 Pessac. | 303.500 | 6 € | 15 € | |
| M876 | 10 céntimos de Euro 2002 Pessac. | 367.200 | 4 € | 8 € | |
| M877 | 10 céntimos de Euro 2003 Pessac. | 100.800 | 5 € | 12.5 € | |
| M878 | 10 céntimos de Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 25 € |
Modelo 295
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1290 | 20 céntimos de Euro 2001 Pessac. | 369.900 | 9 € | 10 € | |
| M964 | 20 céntimos de Euro 2002 Pessac. | 336.000 | 5 € | 10 € | |
| M963 | 20 céntimos de Euro 2003 Pessac. | 100.000 | 6 € | 10 € | |
| M965 | 20 céntimos de Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 25 € |
Modelo 313
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1245 | 50 céntimos de Euro 2001 Pessac. | 303.500 | 5 € | 25 € | |
| M1055 | 50 céntimos de Euro 2002 Pessac. | 324.000 | 4 € | 12 € | |
| M1056 | 50 céntimos de Euro 2003 Pessac. | 100.000 | 7 € | 15 € | |
| M1057 | 50 céntimos de Euro 2004 Pessac. (Prueba) | 14.999 | - | 24 € |
Modelo 328
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1147 | 1 Euro 2001 Pessac. | 974.600 | 3 € | 9 € | |
| M1148 | 1 Euro 2002 Pessac. | 472.500 | 2.5 € | 9 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS