Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 37-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 959
Modelo 324
Modelo 960
Modelo 338
Modelo 961
Modelo 919
Modelo 1322
Modelo 1937
Modelo 2089
Modelo 2105
Modelo 2246
Modelo 2361
Modelo 2444
Modelo 239
Comunidad Economica Europea
Irlanda
PRIMERA SERIE
Modelo 959
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M17551 | 50 céntimos de Euro 2018 Dublin. (Prueba) | 12.000 | - | 6 € | |
| M17797 | 50 céntimos de Euro 2019 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
| M18297 | 50 céntimos de Euro 2020 Dublin. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
| M18604 | 50 céntimos de Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
| M18857 | 50 céntimos de Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
| M19152 | 50 céntimos de Euro 2023 Dublin. (Prueba) | 8.000 | - | - | |
| M19313 | 50 céntimos de Euro 2024 Dublin. (Prueba) | 6.000 | - | - | |
| M19549 | 50 céntimos de Euro 2025 Dublin. (Prueba) | 5.000 | - | - |
Modelo 324
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1131 | 1 Euro 2002 Dublin. | 135.114.737 | 1 € | 2.8 € | |
| M1132 | 1 Euro 2003 Dublin. | 2.520.000 | 1 € | 3.5 € | |
| M1133 | 1 Euro 2004 Dublin. | 1.012.884 | 1 € | 3.7 € | |
| M1134 | 1 Euro 2005 Dublin. | 6.774.777 | 1 € | 3.5 € | |
| M1380 | 1 Euro 2006 Dublin. | 4.038.722 | 1 € | 3.4 € |
Modelo 960
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4553 | 1 Euro 2007 Dublin. | 3.942.582 | 1 € | 6.25 € | |
| M4554 | 1 Euro 2008 Dublin. | 2.579.757 | 1 € | 6 € | |
| M11087 | 1 Euro 2009 Dublin. | 3.290.000 | 1 € | 4.8 € | |
| M14740 | 1 Euro 2010 Dublin. | 1.050.000 | 1 € | 4.5 € | |
| M14936 | 1 Euro 2011 Dublin. | 1.060.000 | 1 € | 4 € | |
| M15833 | 1 Euro 2012 Dublin. | 1.010.000 | - | 3.8 € | |
| M16119 | 1 Euro 2013 Dublin. | 960.000 | - | 4 € | |
| M16387 | 1 Euro 2014 Dublin. | 977.000 | - | 4.1 € | |
| M16686 | 1 Euro 2015 Dublin. | 1.090.000 | - | 4.25 € | |
| M16888 | 1 Euro 2016 Dublin. | 89.000 | - | 4.4 € | |
| M17396 | 1 Euro 2017 Dublin. | 97.300 | - | 5.2 € | |
| M17552 | 1 Euro 2018 Dublin. (Prueba) | 12.000 | - | 7.5 € | |
| M17798 | 1 Euro 2019 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
| M18298 | 1 Euro 2020 Dublin. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
| M18605 | 1 Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
| M18858 | 1 Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
| M19153 | 1 Euro 2023 Dublin. (Prueba) | 8.000 | - | - | |
| M19314 | 1 Euro 2024 Dublin. (Prueba) | 6.000 | - | - | |
| M19550 | 1 Euro 2025 Dublin. (Prueba) | 5.000 | - | - |
Modelo 338
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1216 | 2 Euro 2002 Dublin. | 90.563.110 | 2 € | 5.4 € | |
| M1217 | 2 Euro 2003 Dublin. | 2.631.076 | 2 € | 6.7 € | |
| M1218 | 2 Euro 2004 Dublin. | 578.607 | 2.5 € | 6 € | |
| M1219 | 2 Euro 2005 Dublin. | 13.077.599 | 2.5 € | 5.8 € | |
| M1381 | 2 Euro 2006 Dublin. | 5.421.340 | 2 € | 6.25 € |
Modelo 961
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4556 | 2 Euro 2007 Dublin. | 7.615.260 | 2 € | 6.8 € | |
| M4555 | 2 Euro 2008 Dublin. | 5.792.003 | 2 € | 8.5 € | |
| M11088 | 2 Euro 2009 Dublin. | 1.010.000 | 2 € | 12.5 € | |
| M14741 | 2 Euro 2010 Dublin. | 1.440.000 | 2 € | 10 € | |
| M14937 | 2 Euro 2011 Dublin. | 1.020.000 | 2 € | 9 € | |
| M15834 | 2 Euro 2012 Dublin. | 2.400.000 | - | 8.4 € | |
| M16120 | 2 Euro 2013 Dublin. | 1.050.000 | - | 10 € | |
| M16388 | 2 Euro 2014 Dublin. | 5.306.000 | - | 9.4 € | |
| M16687 | 2 Euro 2015 Dublin. | 1.200.000 | - | 10 € | |
| M16889 | 2 Euro 2016 Dublin. | 10.625.000 | - | 9.2 € | |
| M17397 | 2 Euro 2017 Dublin. | 97.730 | - | 9.6 € | |
| M17553 | 2 Euro 2018 Dublin. (Prueba) | 12.000 | - | 24 € | |
| M17799 | 2 Euro 2019 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
| M18299 | 2 Euro 2020 Dublin. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
| M18606 | 2 Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
| M18859 | 2 Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
| M19154 | 2 Euro 2023 Dublin. (Prueba) | 8.000 | - | - | |
| M19315 | 2 Euro 2024 Dublin. (Prueba) | 6.000 | - | - | |
| M19551 | 2 Euro 2025 Dublin. (Prueba) | 5.000 | - | - |
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 919
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4342 | 2 Euro 2007 Dublin. | 4.605.112 | 2 € | 5.8 € |
Modelo 1322
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8284 | 2 Euro 2009 Dublin. | 3.805.908 | 2 € | 5.5 € |
Modelo 1937
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15756 | 2 Euro 2012 Dublin. | 1.349.867 | - | 4.8 € |
Modelo 2089
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16709 | 2 Euro 2015 Dublin. | 1.000.000 | - | 4 € |
Modelo 2105
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16737 | 2 Euro 2016 Dublin. | 4.500.000 | - | 3.6 € |
Modelo 2246
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M17680 | 2 Euro 2019 Dublin. | 1.000.000 | - | - |
Modelo 2361
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18526 | 2 Euro 2022 Dublin. | 500.000 | - | - |
Modelo 2444
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M19043 | 2 Euro 2023 Dublin. | 500.000 | - | - |
Italia
PRIMERA SERIE
Modelo 239
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M574 | 1 Céntimo de Euro 2002 Roma ED. | 1.348.599.500 | 0.01 € | 0.5 € | |
| M575 | 1 Céntimo de Euro 2003 Roma ED. | 9.637.000 | 0.01 € | 1.8 € | |
| M576 | 1 Céntimo de Euro 2004 Roma ED. | 99.925.000 | 0.01 € | 1 € | |
| M577 | 1 Céntimo de Euro 2005 Roma ED. | 179.918.000 | 0.01 € | 0.65 € | |
| M1382 | 1 Céntimo de Euro 2006 Roma ED. | 158.940.000 | 0.01 € | 1 € | |
| M4558 | 1 Céntimo de Euro 2007 Roma ED. | 214.953.000 | 0.01 € | 1 € | |
| M4557 | 1 Céntimo de Euro 2008 Roma ED. | 180.000.000 | 0.01 € | 0.7 € | |
| M8373 | 1 Céntimo de Euro 2009 Roma ED. | 174.952.000 | 0.01 € | 0.8 € | |
| M14777 | 1 Céntimo de Euro 2010 Roma ED. | 125.448.100 | 0.01 € | 0.7 € | |
| M15044 | 1 Céntimo de Euro 2011 Roma ED. | 134.000.000 | 0.01 € | 0.7 € | |
| M15920 | 1 Céntimo de Euro 2012 Roma ED. | 218.000.000 | - | 0.85 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS