Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Bélgica -pág. 3-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2014
Modelo 2015
Modelo 2016
Modelo 2017
Modelo 2018
Modelo 2019
Modelo 352
Modelo 629
Modelo 909
Modelo 1282
Modelo 1471
Modelo 1316
Modelo 1756
Modelo 1818
Comunidad Economica Europea
Bélgica
SERIE REY FELIPE
Modelo 2014
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M18199 | 5 céntimos de Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | 28.500 | - | - | |
| M18375 | 5 céntimos de Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18831 | 5 céntimos de Euro 2022 Utrecht. | ¿? | - | - | |
| M19079 | 5 céntimos de Euro 2022 Utrecht. Aster y matraz | ¿? | - | 5 € | |
| M18969 | 5 céntimos de Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19237 | 5 céntimos de Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19392 | 5 céntimos de Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2015
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16292 | 10 céntimos de Euro 2014 Bruselas. (Prueba) | 88.000 | - | 5 € | |
| M16741 | 10 céntimos de Euro 2015 Bruselas. | 2.147.483.647 | - | 0.75 € | |
| M16981 | 10 céntimos de Euro 2016 Bruselas. (Prueba) | 46.000 | - | 4 € | |
| M17307 | 10 céntimos de Euro 2017 Bruselas. | 3.000.000 | - | 0.8 € | |
| M17425 | 10 céntimos de Euro 2018 Utrecht. | 12.300.000 | - | 2 € | |
| M17771 | 10 céntimos de Euro 2019 Utrecht. | 5.000.000 | - | - | |
| M18200 | 10 céntimos de Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18376 | 10 céntimos de Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18832 | 10 céntimos de Euro 2022 Utrecht. | ¿? | - | - | |
| M18970 | 10 céntimos de Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19238 | 10 céntimos de Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19393 | 10 céntimos de Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2016
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16293 | 20 céntimos de Euro 2014 Bruselas. (Prueba) | 88.000 | - | 6 € | |
| M16742 | 20 céntimos de Euro 2015 Bruselas. (Prueba) | 46.250 | - | 5 € | |
| M16982 | 20 céntimos de Euro 2016 Bruselas. (Prueba) | 46.000 | - | 4 € | |
| M17308 | 20 céntimos de Euro 2017 Bruselas. (Prueba) | 28.500 | - | 6 € | |
| M17426 | 20 céntimos de Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 40.750 | - | 4 € | |
| M17772 | 20 céntimos de Euro 2019 Utrecht. | 21.000.000 | - | - | |
| M18201 | 20 céntimos de Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18377 | 20 céntimos de Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18833 | 20 céntimos de Euro 2022 Utrecht. | ¿? | - | - | |
| M18971 | 20 céntimos de Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19239 | 20 céntimos de Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19394 | 20 céntimos de Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2017
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16294 | 50 céntimos de Euro 2014 Bruselas. | 10.000.000 | - | 1.8 € | |
| M16743 | 50 céntimos de Euro 2015 Bruselas. | 17.000.000 | - | 1.65 € | |
| M16983 | 50 céntimos de Euro 2016 Bruselas. | 2.000.000 | - | 3 € | |
| M17309 | 50 céntimos de Euro 2017 Bruselas. | 5.000.000 | - | 1.5 € | |
| M17427 | 50 céntimos de Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 40.750 | - | 4 € | |
| M17773 | 50 céntimos de Euro 2019 Utrecht. | 12.000.000 | - | 8 € | |
| M18202 | 50 céntimos de Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | 28.500 | - | - | |
| M18378 | 50 céntimos de Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18834 | 50 céntimos de Euro 2022 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18972 | 50 céntimos de Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19240 | 50 céntimos de Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19395 | 50 céntimos de Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2018
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16295 | 1 Euro 2014 Bruselas. (Prueba) | 88.000 | - | 8.5 € | |
| M16744 | 1 Euro 2015 Bruselas. (Prueba) | 46.250 | - | 7.5 € | |
| M16984 | 1 Euro 2016 Bruselas. (Prueba) | 46.000 | - | 6 € | |
| M17310 | 1 Euro 2017 Bruselas. (Prueba) | 28.500 | - | 10 € | |
| M17428 | 1 Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 40.750 | - | 6 € | |
| M17774 | 1 Euro 2019 Utrecht. (Prueba) | 28.500 | - | 10 € | |
| M18203 | 1 Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | 28.500 | - | - | |
| M18379 | 1 Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18835 | 1 Euro 2022 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18973 | 1 Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19241 | 1 Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19396 | 1 Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
Modelo 2019
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16296 | 2 Euro 2014 Bruselas. (Prueba) | 88.000 | - | 20 € | |
| M16745 | 2 Euro 2015 Bruselas. (Prueba) | 46.250 | - | 17.5 € | |
| M16985 | 2 Euro 2016 Bruselas. (Prueba) | 46.000 | - | 16 € | |
| M17311 | 2 Euro 2017 Bruselas. (Prueba) | 28.500 | - | 18 € | |
| M17429 | 2 Euro 2018 Utrecht. (Prueba) | 40.750 | - | 14 € | |
| M17775 | 2 Euro 2019 Utrecht. | 3.200.000 | - | 4 € | |
| M18204 | 2 Euro 2020 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18380 | 2 Euro 2021 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18836 | 2 Euro 2022 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18974 | 2 Euro 2023 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19242 | 2 Euro 2024 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19397 | 2 Euro 2025 Utrecht. (Prueba) | ¿? | - | - |
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 352
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M697 | 2 Euro 2005 Bruselas. | 6.000.000 | 2 € | 15 € |
Modelo 629
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M3040 | 2 Euro 2006 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 12.5 € |
Modelo 909
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4330 | 2 Euro 2007 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 1282
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M7176 | 2 Euro 2008 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1471
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11167 | 2 Euro 2009 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1316
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8278 | 2 Euro 2009 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 4.25 € |
Modelo 1756
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14750 | 2 Euro 2010 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 4.25 € |
Modelo 1818
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14873 | 2 Euro 2011 Bruselas. | 5.000.000 | 2 € | 4 € |
Gastos de Envío Gratuitos

para todos los envíos peninsulares superiores a 150 € desde el viernes 21 Noviembre al lunes 02 de Diciembre.
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS