Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Isabel II -pág. 3-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 619
Modelo 648
Modelo 588
Modelo 620
Modelo 592
Modelo 598
Modelo 655
Modelo 673
Modelo 656
Modelo 674
Modelo 675
Modelo 582
Edad Contemporanea
Isabel II
SEGUNDO SISTEMAS MONETARIO. DECIMAL
Modelo 619
EBC | |||
---|---|---|---|
M2678 | 5 Centimos de Real 1863 Segovia. | 50 € | |
M2679 | 5 Centimos de Real 1864 Segovia. | 90 € |
Modelo 648
EBC | |||
---|---|---|---|
M3154 | 10 Centimos de Real 1854 Segovia. | 900 € | |
M3155 | 10 Centimos de Real 1855 Segovia. | 90 € | |
M3156 | 10 Centimos de Real 1856 Segovia. | 50 € | |
M3157 | 10 Centimos de Real 1857 Segovia. | 30 € | |
M3158 | 10 Centimos de Real 1858 Segovia. | 140 € | |
M3159 | 10 Centimos de Real 1859 Segovia. | 30 € | |
M3160 | 10 Centimos de Real 1860 Segovia. | 30 € | |
M3161 | 10 Centimos de Real 1861 Segovia. | 50 € | |
M3162 | 10 Centimos de Real 1862 Segovia. | 50 € | |
M3163 | 10 Centimos de Real 1863 Segovia. | 60 € | |
M3164 | 10 Centimos de Real 1864 Segovia. | 150 € |
Modelo 588
EBC | |||
---|---|---|---|
M2196 | 25 Centimos de Real 1854 Segovia. | 130 € | |
M2197 | 25 Centimos de Real 1855 Segovia. | 50 € | |
M2198 | 25 Centimos de Real 1856 Segovia. | 50 € | |
M2199 | 25 Centimos de Real 1857 Segovia. | 50 € | |
M2200 | 25 Centimos de Real 1858 Segovia. | 50 € | |
M2201 | 25 Centimos de Real 1859 Segovia. | 50 € | |
M2202 | 25 Centimos de Real 1860 Segovia. | 50 € | |
M2203 | 25 Centimos de Real 1861 Segovia. | 50 € | |
M2204 | 25 Centimos de Real 1862 Segovia. | 50 € | |
M2206 | 25 Centimos de Real 1863 Barcelona. | 980 € | |
M2205 | 25 Centimos de Real 1863 Segovia. | 50 € | |
M2207 | 25 Centimos de Real 1864 Barcelona. | 300 € | |
M17320 | 25 Centimos de Real 1864 Segovia. | 60 € |
Modelo 620
EBC | |||
---|---|---|---|
M2680 | 25 Centimos de Real 1859 Manila * Cinco Puntas. | 1.300 € |
Modelo 592
EBC | |||
---|---|---|---|
M2264 | 1/2 Real 1848 Madrid. | 130 € | |
M2265 | 1/2 Real 1848 Segovia. | 3.000 € | |
M2263 | 1/2 Real 1848 Madrid DG. | 2.500 € | |
M2266 | 1/2 Real 1849 Segovia. | 2.000 € | |
M2271 | 1/2 Real 1850 Jubia. | 600 € | |
M2267 | 1/2 Real 1850 Segovia. | 250 € | |
M2268 | 1/2 Real 1851 Segovia. | 200 € | |
M2269 | 1/2 Real 1852 Segovia. | 200 € | |
M2270 | 1/2 Real 1853 Segovia. | 200 € |
PIEZAS DE PLATA
Modelo 598
EBC | |||
---|---|---|---|
M2350 | 10 Centimos de Escudo 1864 Sevilla. | 240 € | |
M2351 | 10 Centimos de Escudo 1865 Madrid. | 130 € | |
M2352 | 10 Centimos de Escudo 1865 Sevilla. | 80 € | |
M2353 | 10 Centimos de Escudo 1866 Madrid. | 180 € | |
M2354 | 10 Centimos de Escudo 1866 Sevilla. | 130 € | |
M2355 | 10 Centimos de Escudo 1867 Madrid. | 1.900 € | |
M2356 | 10 Centimos de Escudo 1868 Madrid. | 80 € | |
M2357 | 10 Centimos de Escudo 1868 Sevilla. | 1.100 € |
Modelo 655
EBC | |||
---|---|---|---|
M3172 | 20 Centimos de Escudo 1865 Madrid. | 200 € | |
M3176 | 20 Centimos de Escudo 1865 Sevilla. | 150 € | |
M3173 | 20 Centimos de Escudo 1866 Madrid. | 900 € | |
M3177 | 20 Centimos de Escudo 1866 Sevilla. | 180 € | |
M3174 | 20 Centimos de Escudo 1867 Madrid. | 2.600 € | |
M3175 | 20 Centimos de Escudo 1868 *6-8 Madrid. | 50 € |
Modelo 673
EBC | |||
---|---|---|---|
M3246 | 40 Centimos de Escudo 1864 Madrid. | 130 € | |
M3245 | 40 Centimos de Escudo 1865 Barcelona. | 1.500 € | |
M3247 | 40 Centimos de Escudo 1865 Madrid. | 80 € | |
M3251 | 40 Centimos de Escudo 1865 Sevilla. | 180 € | |
M3248 | 40 Centimos de Escudo 1866 Madrid. | 60 € | |
M3252 | 40 Centimos de Escudo 1866 Sevilla. | 150 € | |
M3249 | 40 Centimos de Escudo 1867 Madrid. | 50 € | |
M3250 | 40 Centimos de Escudo 1868 *18-68 Madrid. | 50 € |
Modelo 656
EBC | |||
---|---|---|---|
M3178 | 10 Centimos de Peso 1864 Manila. | 230 € | |
M3179 | 10 Centimos de Peso 1865 Manila. | 230 € | |
M3180 | 10 Centimos de Peso 1866 Manila. | 240 € | |
M3181 | 10 Centimos de Peso 1867 Manila. | 140 € | |
M3182 | 10 Centimos de Peso 1868 Manila. | 80 € |
Modelo 674
EBC | |||
---|---|---|---|
M3253 | 20 Centimos de Peso 1864 Manila. | 300 € | |
M3254 | 20 Centimos de Peso 1865 Manila. | 150 € | |
M3255 | 20 Centimos de Peso 1866 Manila. | 230 € | |
M3256 | 20 Centimos de Peso 1867 Manila. | 130 € | |
M3257 | 20 Centimos de Peso 1868 Manila. | 30 € |
Modelo 675
EBC | |||
---|---|---|---|
M3258 | 50 Centimos de Peso 1865 Manila. | 300 € | |
M3259 | 50 Centimos de Peso 1866 Manila. | 1.900 € | |
M3260 | 50 Centimos de Peso 1867 Manila. | 900 € | |
M3261 | 50 Centimos de Peso 1868 Manila. | 40 € |
TERCER SISTEMAS MONETARIO. EL ESCUDO
Modelo 582
EBC | |||
---|---|---|---|
M2104 | 1/2 Céntimo Escudo 1865 Madrid. | 1.500 € | |
M2107 | 1/2 Céntimo Escudo 1866 Madrid. | 1.100 € | |
M2105 | 1/2 Céntimo Escudo 1866 Barcelona OM. | 100 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024