Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de España -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 842
Modelo 334
Modelo 843
Modelo 1826
Modelo 1827
Modelo 1828
Modelo 1829
Modelo 1830
Modelo 1831
Modelo 1832
Modelo 1833
Modelo 2058
Modelo 2059
Comunidad Economica Europea
España
PRIMERA SERIE
Modelo 842
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4475 | 1 Euro 2008 Madrid. | 154.400.000 | 1 € | 1.9 € | |
M8347 | 1 Euro 2009 Madrid. | 60.600.000 | 1 € | 1.8 € |
Modelo 334
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1191 | 2 Euro 1999 Madrid. | 60.500.000 | 2 € | 4.75 € | |
M1192 | 2 Euro 2000 Madrid. | 36.600.000 | 2 € | 4 € | |
M1193 | 2 Euro 2001 Madrid. | 140.200.000 | 2 € | 4 € | |
M1194 | 2 Euro 2002 Madrid. | 164.000.000 | 2 € | 4.25 € | |
M1195 | 2 Euro 2003 Madrid. | 44.500.000 | 2 € | 4.25 € | |
M1196 | 2 Euro 2004 Madrid. | 4.100.000 | 2 € | 4.5 € | |
M1197 | 2 Euro 2005 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 4.5 € | |
M1339 | 2 Euro 2006 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 4.25 € |
Modelo 843
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4249 | 2 Euro 2007 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 4.25 € | |
M4476 | 2 Euro 2008 Madrid. | 19.500.000 | 2 € | 4.25 € | |
M8348 | 2 Euro 2009 Madrid. | 17.500.000 | 2 € | 4 € |
SEGUNDA SERIE
Modelo 1826
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14716 | 1 Céntimo de Euro 2010 Madrid. | 227.400.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
M14986 | 1 Céntimo de Euro 2011 Madrid. | 339.400.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
M15736 | 1 Céntimo de Euro 2012 Madrid. | 400.600.000 | - | 0.25 € | |
M16105 | 1 Céntimo de Euro 2013 Madrid. | 297.500.000 | - | 0.25 € | |
M16352 | 1 Céntimo de Euro 2014 Madrid. | 65.000.000 | - | 0.25 € |
Modelo 1827
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14717 | 2 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 153.200.000 | 0.02 € | 0.25 € | |
M14987 | 2 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 96.600.000 | 0.02 € | 0.25 € | |
M15737 | 2 céntimos de Euro 2012 Madrid. | 99.600.000 | - | 0.25 € | |
M16106 | 2 céntimos de Euro 2013 Madrid. | 297.500.000 | - | 0.25 € | |
M16353 | 2 céntimos de Euro 2014 Madrid. | 19.400.000 | - | 0.25 € |
Modelo 1828
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14718 | 5 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 203.200.000 | 0.05 € | 0.3 € | |
M14988 | 5 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 97.200.000 | 0.05 € | 0.3 € | |
M15738 | 5 céntimos de Euro 2012 Madrid. | 49.800.000 | - | 0.25 € | |
M16107 | 5 céntimos de Euro 2013 Madrid. | 200.600.000 | - | 0.3 € | |
M16354 | 5 céntimos de Euro 2014 Madrid. | 119.900.000 | - | 0.25 € |
Modelo 1829
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14719 | 10 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 105.000.000 | 0.1 € | 0.5 € | |
M14989 | 10 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 4.500.000 | 0.1 € | 0.8 € | |
M15739 | 10 céntimos de Euro 2012 Madrid. | 3.700.000 | - | 0.75 € | |
M16108 | 10 céntimos de Euro 2013 Madrid. | 9.800.000 | - | 0.5 € | |
M16355 | 10 céntimos de Euro 2014 Madrid. | 80.100.000 | - | 0.45 € |
Modelo 1830
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14720 | 20 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 3.900.000 | 0.2 € | 0.75 € | |
M14990 | 20 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 4.000.000 | 0.2 € | 0.8 € | |
M15740 | 20 céntimos de Euro 2012 Madrid. | 26.300.000 | - | 0.75 € | |
M16109 | 20 céntimos de Euro 2013 Madrid. | 3.300.000 | - | 0.6 € | |
M16356 | 20 céntimos de Euro 2014 Madrid. | 29.600.000 | - | 0.5 € |
Modelo 1831
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14721 | 50 céntimos de Euro 2010 Madrid. | 4.000.000 | 0.5 € | 1.2 € | |
M14991 | 50 céntimos de Euro 2011 Madrid. | 4.100.000 | 0.5 € | 1 € | |
M15741 | 50 céntimos de Euro 2012 Madrid. | 4.100.000 | - | 0.9 € | |
M16110 | 50 céntimos de Euro 2013 Madrid. | 4.000.000 | - | 1 € | |
M16357 | 50 céntimos de Euro 2014 Madrid. | 3.800.000 | - | 0.9 € |
Modelo 1832
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14722 | 1 Euro 2010 Madrid. | 40.100.000 | 1 € | 1.75 € | |
M14992 | 1 Euro 2011 Madrid. | 100.600.000 | 1 € | 1.75 € | |
M15742 | 1 Euro 2012 Madrid. | 3.400.000 | - | 1.9 € | |
M16111 | 1 Euro 2013 Madrid. | 4.000.000 | - | 1.9 € | |
M16359 | 1 Euro 2014 Madrid. | 15.300.000 | - | 1.9 € |
Modelo 1833
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14723 | 2 Euro 2010 Madrid. | 4.000.000 | 2 € | 3.75 € | |
M14993 | 2 Euro 2011 Madrid. | 4.100.000 | 2 € | 3.5 € | |
M15743 | 2 Euro 2012 Madrid. | 4.100.000 | - | 3.6 € | |
M16112 | 2 Euro 2013 Madrid. | 4.000.000 | - | 3.5 € | |
M16358 | 2 Euro 2014 Madrid. | 3.600.000 | - | 3.25 € |
FELIPE VI
Modelo 2058
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16483 | 1 Céntimo de Euro 2015 Madrid. | 460.800.000 | - | 0.2 € | |
M16727 | 1 Céntimo de Euro 2016 Madrid. | 437.900.000 | - | 0.2 € | |
M17160 | 1 Céntimo de Euro 2017 Madrid. | 519.600.000 | - | 0.2 € | |
M17406 | 1 Céntimo de Euro 2018 Madrid. | 317.900.000 | - | 0.15 € | |
M17685 | 1 Céntimo de Euro 2019 Madrid. | 324.900.000 | - | 0.15 € | |
M18079 | 1 Céntimo de Euro 2020 Madrid. | 205.000.000 | - | 0.1 € | |
M18382 | 1 Céntimo de Euro 2021 Madrid. | 95.900.000 | - | - | |
M18513 | 1 Céntimo de Euro 2022 Madrid. | 152.000.000 | - | - | |
M18887 | 1 Céntimo de Euro 2023 Madrid. | 77.700.000 | - | - | |
M19111 | 1 Céntimo de Euro 2024 Madrid. | 235.400.000 | - | - | |
M19470 | 1 Céntimo de Euro 2025 Madrid. | ¿? | - | - |
Modelo 2059
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16484 | 2 céntimos de Euro 2015 Madrid. | 162.800.000 | - | 0.25 € | |
M16728 | 2 céntimos de Euro 2016 Madrid. | 230.100.000 | - | 0.2 € | |
M17161 | 2 céntimos de Euro 2017 Madrid. | 311.800.000 | - | 0.2 € | |
M17407 | 2 céntimos de Euro 2018 Madrid. | 233.100.000 | - | 0.2 € | |
M17686 | 2 céntimos de Euro 2019 Madrid. | 210.200.000 | - | 0.15 € | |
M18080 | 2 céntimos de Euro 2020 Madrid. | 244.400.000 | - | 0.15 € | |
M18383 | 2 céntimos de Euro 2021 Madrid. | 78.500.000 | - | - | |
M18514 | 2 céntimos de Euro 2022 Madrid. | 108.900.000 | - | - | |
M18888 | 2 céntimos de Euro 2023 Madrid. | 178.800.000 | - | - | |
M19112 | 2 céntimos de Euro 2024 Madrid. | 177.900.000 | - | - | |
M19471 | 2 céntimos de Euro 2025 Madrid. | ¿? | - | - |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024