Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Carlos II -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 571
Modelo 1463
Modelo 1464
Modelo 1465
Edad Moderna
Carlos II
PIEZAS DE COBRE
Modelo 571
EBC | |||
---|---|---|---|
M11057 | 2 Maravedis 1693 Linares. | 30 € | |
M11058 | 2 Maravedis 1694 Coruña. | 30 € | |
M11059 | 2 Maravedis 1694 Linares. | 20 € | |
M11060 | 2 Maravedis 1695 Coruña. | 30 € | |
M11061 | 2 Maravedis 1695 Linares. | 20 € | |
M11062 | 2 Maravedis 1696 Coruña. | 20 € | |
M11063 | 2 Maravedis 1696 Linares. | 30 € | |
M11064 | 2 Maravedis 1697 Linares. | 30 € | |
M11065 | 2 Maravedis 1698 Linares. | 30 € | |
M11066 | 2 Maravedis 1699 Linares. | 20 € | |
M11067 | 2 Maravedis 1700 Linares. | 20 € | |
M11068 | 2 Maravedis 1707 Linares. | 30 € |
Modelo 1463
EBC | |||
---|---|---|---|
M11069 | 4 Maravedis 1691 Madrid. | 180 € |
Modelo 1464
EBC | |||
---|---|---|---|
M11070 | 8 Maravedis 1691 Madrid. | 280 € |
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1465
EBC | |||
---|---|---|---|
M11071 | 1/2 Real 1667 Potosí E. | 250 € | |
M11168 | 1/2 Real 1668 Méjico G. | 60 € | |
M11169 | 1/2 Real 1669 Méjico G. | 60 € | |
M11090 | 1/2 Real 1670 Potosí E. | 130 € | |
M11170 | 1/2 Real 1671 Méjico G. | 140 € | |
M11089 | 1/2 Real 1671 Potosí E. | 190 € | |
M11091 | 1/2 Real 1672 Potosí E. | 60 € | |
M11171 | 1/2 Real 1673 Méjico G. | 130 € | |
M11172 | 1/2 Real 1674 Méjico G. | 80 € | |
M11092 | 1/2 Real 1674 Potosí E. | 50 € | |
M11093 | 1/2 Real 1675 Potosí E. | 40 € | |
M11094 | 1/2 Real 1676 Potosí E. | 60 € | |
M11173 | 1/2 Real 1677 Méjico L. | 70 € | |
M11095 | 1/2 Real 1677 Potosí E. | 40 € | |
M11174 | 1/2 Real 1678 Méjico L. | 60 € | |
M11096 | 1/2 Real 1680 Potosí V. | 40 € | |
M11175 | 1/2 Real 1681 Méjico L. | 110 € | |
M11097 | 1/2 Real 1681 Potosí V. | 60 € | |
M11176 | 1/2 Real 1682 Méjico L. | 70 € | |
M11098 | 1/2 Real 1682 Potosí V. | 40 € | |
M11177 | 1/2 Real 1683 Méjico L. | 60 € | |
M11099 | 1/2 Real 1683 Potosí V. | 40 € | |
M11185 | 1/2 Real 1684 Lima V. | 130 € | |
M11178 | 1/2 Real 1684 Méjico L. | 60 € | |
M11100 | 1/2 Real 1684 Potosí V. | 30 € | |
M11186 | 1/2 Real 1685 Lima R. | 110 € | |
M11179 | 1/2 Real 1685 Méjico L. | 100 € | |
M11101 | 1/2 Real 1685 Potosí VR. | 30 € | |
M11102 | 1/2 Real 1686 Potosí VR. | 40 € | |
M11103 | 1/2 Real 1687 Potosí VR. | 60 € | |
M11104 | 1/2 Real 1688 Potosí VR. | 70 € | |
M11187 | 1/2 Real 1689 Lima V. | 180 € | |
M11180 | 1/2 Real 1689 Méjico L. | 130 € | |
M11105 | 1/2 Real 1689 Potosí VR. | 80 € | |
M11188 | 1/2 Real 1690 Lima R. | 150 € | |
M11181 | 1/2 Real 1690 Méjico L. | 190 € | |
M11106 | 1/2 Real 1690 Potosí VR. | 80 € | |
M11189 | 1/2 Real 1691 Lima R. | 140 € | |
M11107 | 1/2 Real 1691 Potosí VR. | 80 € | |
M11190 | 1/2 Real 1692 Lima R. | 150 € | |
M11108 | 1/2 Real 1692 Potosí VR. | 90 € | |
M11191 | 1/2 Real 1693 Lima R. | 150 € | |
M11109 | 1/2 Real 1693 Potosí VR. | 90 € | |
M11192 | 1/2 Real 1694 Lima R. | 130 € | |
M11182 | 1/2 Real 1694 Méjico L. | 130 € | |
M11110 | 1/2 Real 1694 Potosí VR. | 90 € | |
M11193 | 1/2 Real 1695 Lima R. | 130 € | |
M11183 | 1/2 Real 1695 Méjico L. | 160 € | |
M11111 | 1/2 Real 1695 Potosí VR. | 90 € | |
M11194 | 1/2 Real 1696 Lima H. | 110 € | |
M11112 | 1/2 Real 1696 Potosí VR. | 80 € | |
M11195 | 1/2 Real 1697 Lima H. | 120 € | |
M11184 | 1/2 Real 1697 Méjico L. | 150 € | |
M11113 | 1/2 Real 1697 Potosí VR. | 80 € | |
M11196 | 1/2 Real 1698 Lima H. | 120 € | |
M11114 | 1/2 Real 1698 Potosí E. | 70 € | |
M11197 | 1/2 Real 1699 Lima H. | 110 € | |
M11198 | 1/2 Real 1699 Lima R. | 160 € | |
M11115 | 1/2 Real 1699 Potosí E. | 110 € | |
M11199 | 1/2 Real 1700 Lima H. | 90 € | |
M11116 | 1/2 Real 1700 Potosí E. | 90 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024