Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 18-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 332
Modelo 351
Modelo 908
Modelo 1315
Modelo 1931
Modelo 2083
Modelo 2111
Modelo 2210
Modelo 2356
Modelo 232
Modelo 247
Modelo 224
Modelo 271
Modelo 932
Modelo 286
Modelo 933
Modelo 303
Comunidad Economica Europea
Austria
PRIMERA SERIE
Modelo 332
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1182 | 2 Euro 2004 Viena. | 2.500.000 | 2 € | 5 € | |
M4074 | 2 Euro 2006 Viena. | 2.300.000 | 2 € | 5.8 € | |
M17603 | 2 Euro 2008 Viena. | 2.600.000 | 2 € | 5.65 € | |
M17604 | 2 Euro 2010 Viena. | 17.000.000 | 2 € | 3.5 € | |
M17605 | 2 Euro 2011 Viena. | 27.700.000 | 2 € | 3.65 € | |
M17606 | 2 Euro 2012 Viena. | 21.200.000 | 2 € | 4 € | |
M17607 | 2 Euro 2013 Viena. | 10.100.000 | 2 € | 4.5 € | |
M17608 | 2 Euro 2014 Viena. | 20.100.000 | 2 € | 3.8 € | |
M17609 | 2 Euro 2015 Viena. | 12.300.000 | 2 € | 4 € | |
M17580 | 2 Euro 2017 Viena. | 17.700.000 | 2 € | 3.5 € | |
M17701 | 2 Euro 2019 Viena. | 15.800.000 | 2 € | - | |
M18000 | 2 Euro 2020 Viena. | 12.700.000 | 2 € | - | |
M18001 | 2 Euro 2021 Viena. | ¿? | 2 € | - | |
M18272 | 2 Euro 2022 Viena. | ¿? | 2 € | - | |
M18614 | 2 Euro 2023 Viena. | ¿? | 2 € | - | |
M19134 | 2 Euro 2024 Viena. | ¿? | 2 € | - | |
M19413 | 2 Euro 2025 Viena. | ¿? | 2 € | - |
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 351
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M696 | 2 Euro 2005 Viena. | 6.880.000 | 2 € | 8 € |
Modelo 908
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4329 | 2 Euro 2007 Viena. | 8.905.000 | 2 € | 4.6 € |
Modelo 1315
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M8277 | 2 Euro 2009 Viena. | 4.910.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1931
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M15750 | 2 Euro 2012 Viena. | 11.300.000 | - | 3.75 € |
Modelo 2083
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16703 | 2 Euro 2015 Viena. | 2.500.000 | - | 3.25 € |
Modelo 2111
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16792 | 2 Euro 2016 Viena. | 16.000.000 | 2 € | 3.1 € |
Modelo 2210
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17372 | 2 Euro 2018 Viena. | 18.100.100 | 2 € | 3 € |
Modelo 2356
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18521 | 2 Euro 2022 Viena. | 1.060.000 | - | - |
Bélgica
PRIMERA SERIE
Modelo 232
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M531 | 1 Céntimo de Euro 1999 Bruselas. | 235.200.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M532 | 1 Céntimo de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 12 € | |
M533 | 1 Céntimo de Euro 2001 Bruselas. | 99.800.000 | 0.01 € | 0.75 € | |
M534 | 1 Céntimo de Euro 2002 Bruselas. (Prueba) | 155.000 | - | 4 € | |
M535 | 1 Céntimo de Euro 2003 Bruselas. | 10.030.404 | 0.01 € | 0.35 € | |
M536 | 1 Céntimo de Euro 2004 Bruselas. | 180.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
M537 | 1 Céntimo de Euro 2005 Bruselas. (Prueba) | 63.000 | - | 6 € | |
M1326 | 1 Céntimo de Euro 2006 Bruselas. | 15.000.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M4445 | 1 Céntimo de Euro 2007 Bruselas. | 60.000.000 | 0.01 € | 0.3 € |
Modelo 247
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M626 | 2 céntimos de Euro 1999 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 20 € | |
M627 | 2 céntimos de Euro 2000 Bruselas. | 337.000.000 | 0.02 € | 0.4 € | |
M628 | 2 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 10 € | |
M622 | 2 céntimos de Euro 2002 Bruselas. (Prueba) | 155.000 | - | 4 € | |
M623 | 2 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 40.010.808 | 0.02 € | 0.4 € | |
M624 | 2 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 140.000.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M625 | 2 céntimos de Euro 2005 Bruselas. (Prueba) | 63.000 | - | 6 € | |
M1327 | 2 céntimos de Euro 2006 Bruselas. | 30.000.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
M4447 | 2 céntimos de Euro 2007 Bruselas. | 70.000.000 | 0.02 € | 0.3 € |
Modelo 224
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M727 | 5 céntimos de Euro 1999 Bruselas. | 300.000.000 | 0.05 € | 0.45 € | |
M728 | 5 céntimos de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 14 € | |
M729 | 5 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 10 € | |
M730 | 5 céntimos de Euro 2002 Bruselas. (Prueba) | 155.000 | - | 4 € | |
M731 | 5 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 30.056.908 | 0.05 € | 0.4 € | |
M732 | 5 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 80.000.000 | 0.05 € | 0.4 € | |
M733 | 5 céntimos de Euro 2005 Bruselas. | 110.000.000 | 0.05 € | 1 € | |
M1328 | 5 céntimos de Euro 2006 Bruselas. | 35.000.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
M4449 | 5 céntimos de Euro 2007 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 4.5 € |
Modelo 271
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M819 | 10 céntimos de Euro 1999 Bruselas. | 180.950.000 | 0.1 € | 1 € | |
M820 | 10 céntimos de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 15 € | |
M821 | 10 céntimos de Euro 2001 Bruselas. | 145.750.000 | 0.1 € | 1.3 € | |
M822 | 10 céntimos de Euro 2002 Bruselas. | 245.830 | 0.1 € | 5 € | |
M823 | 10 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 200.000 | 0.1 € | 3.5 € | |
M824 | 10 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 20.000.000 | 0.1 € | 0.6 € | |
M825 | 10 céntimos de Euro 2005 Bruselas. | 10.000.000 | 0.1 € | 1.4 € | |
M1329 | 10 céntimos de Euro 2006 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 7 € |
Modelo 932
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4452 | 10 céntimos de Euro 2007 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 5 € |
Modelo 286
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M911 | 20 céntimos de Euro 1999 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 30 € | |
M912 | 20 céntimos de Euro 2000 Bruselas. | 181.000.000 | 0.2 € | 1 € | |
M913 | 20 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 11 € | |
M914 | 20 céntimos de Euro 2002 Bruselas. | 104.000.000 | 0.2 € | 1 € | |
M915 | 20 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 30.006.146 | 0.2 € | 1.1 € | |
M916 | 20 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 70.000.000 | 0.2 € | 0.75 € | |
M917 | 20 céntimos de Euro 2005 Bruselas. | 10.000.000 | 0.2 € | 1.2 € | |
M1330 | 20 céntimos de Euro 2006 Bruselas. | 40.000.000 | 0.2 € | 1.3 € |
Modelo 933
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4454 | 20 céntimos de Euro 2007 Bruselas. | 25.000.000 | 0.2 € | 0.75 € |
Modelo 303
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M999 | 50 céntimos de Euro 1999 Bruselas. | 197.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | |
M1000 | 50 céntimos de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 16 € | |
M1001 | 50 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 12 € | |
M1002 | 50 céntimos de Euro 2002 Bruselas. | 50.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | |
M1003 | 50 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 200.000 | 0.5 € | 4 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024