Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 15-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2346
Modelo 2347
Modelo 2348
Modelo 2400
Modelo 2401
Modelo 2417
Modelo 2453
Modelo 2479
Modelo 2515
Modelo 2495
Modelo 2532
Modelo 231
Comunidad Economica Europea
Alemania
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 2346
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18433 | 2 Euro 2021 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18434 | 2 Euro 2021 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18435 | 2 Euro 2021 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18436 | 2 Euro 2021 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18437 | 2 Euro 2021 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2347
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18438 | 2 Euro 2022 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18439 | 2 Euro 2022 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18440 | 2 Euro 2022 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18441 | 2 Euro 2022 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18442 | 2 Euro 2022 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2348
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18443 | 2 Euro 2022 Berlín. A | 4.000.000 | - | - | |
M18444 | 2 Euro 2022 Hamburgo. J | 4.000.000 | - | - | |
M18445 | 2 Euro 2022 Karlsruhe. G | 4.000.000 | - | - | |
M18446 | 2 Euro 2022 Munich. D | 4.000.000 | - | - | |
M18447 | 2 Euro 2022 Stuttgart. F | 4.000.000 | - | - |
Modelo 2400
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18646 | 2 Euro 2023 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18647 | 2 Euro 2023 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18648 | 2 Euro 2023 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18649 | 2 Euro 2023 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18650 | 2 Euro 2023 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2401
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18651 | 2 Euro 2023 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18652 | 2 Euro 2023 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18653 | 2 Euro 2023 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18654 | 2 Euro 2023 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18655 | 2 Euro 2023 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2417
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18795 | 2 Euro 2024 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18796 | 2 Euro 2024 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18797 | 2 Euro 2024 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18798 | 2 Euro 2024 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18799 | 2 Euro 2024 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2453
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19065 | 2 Euro 2024 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19069 | 2 Euro 2024 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19068 | 2 Euro 2024 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19066 | 2 Euro 2024 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19067 | 2 Euro 2024 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2479
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19243 | 2 Euro 2025 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19244 | 2 Euro 2025 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19245 | 2 Euro 2025 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19246 | 2 Euro 2025 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19247 | 2 Euro 2025 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2515
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19556 | 2 Euro 2026 Berlín. A | ¿? | - | - | |
M19557 | 2 Euro 2026 Hamburgo. J | ¿? | - | - | |
M19558 | 2 Euro 2026 Karlsruhe. G | ¿? | - | - | |
M19559 | 2 Euro 2026 Munich. D | ¿? | - | - | |
M19560 | 2 Euro 2026 Stuttgart. F | ¿? | - | - |
Modelo 2495
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19331 | 2 Euro 2025 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19332 | 2 Euro 2025 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19333 | 2 Euro 2025 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19334 | 2 Euro 2025 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19335 | 2 Euro 2025 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2532
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19592 | 2 Euro 2026 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19593 | 2 Euro 2026 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19594 | 2 Euro 2026 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19595 | 2 Euro 2026 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19596 | 2 Euro 2026 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Austria
PRIMERA SERIE
Modelo 231
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M527 | 1 Céntimo de Euro 2002 Viena. | 378.300.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
M528 | 1 Céntimo de Euro 2003 Viena. | 16.600.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
M529 | 1 Céntimo de Euro 2004 Viena. | 130.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
M530 | 1 Céntimo de Euro 2005 Viena. | 122.900.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
M1319 | 1 Céntimo de Euro 2006 Viena. | 48.300.000 | 0.01 € | 0.65 € | |
M4429 | 1 Céntimo de Euro 2007 Viena. | 111.900.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
M4430 | 1 Céntimo de Euro 2008 Viena. | 50.900.000 | 0.01 € | 0.65 € | |
M8327 | 1 Céntimo de Euro 2009 Viena. | 158.900.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
M14657 | 1 Céntimo de Euro 2010 Viena. | 168.500.000 | 0.01 € | 0.6 € | |
M14903 | 1 Céntimo de Euro 2011 Viena. | 189.600.000 | 0.01 € | 0.55 € | |
M15844 | 1 Céntimo de Euro 2012 Viena. | 169.300.000 | 0.01 € | 0.5 € | |
M16006 | 1 Céntimo de Euro 2013 Viena. | 179.200.000 | 0.01 € | 0.55 € | |
M16343 | 1 Céntimo de Euro 2014 Viena. | 185.500.000 | 0.01 € | 0.55 € | |
M16641 | 1 Céntimo de Euro 2015 Viena. | 118.000.000 | 0.01 € | 0.45 € | |
M16812 | 1 Céntimo de Euro 2016 Viena. (Prueba) | 60.000 | - | 9 € | |
M17152 | 1 Céntimo de Euro 2017 Viena. | 37.700.000 | 0.01 € | 0.4 € | |
M17168 | 1 Céntimo de Euro 2018 Viena. | 138.500.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
M17694 | 1 Céntimo de Euro 2019 Viena. | 130.900.000 | 0.01 € | - | |
M17986 | 1 Céntimo de Euro 2020 Viena. | 85.500.000 | 0.01 € | - | |
M17987 | 1 Céntimo de Euro 2021 Viena. | ¿? | 0.01 € | - |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024