Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 86-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 996
Modelo 813
Modelo 997
Modelo 814
Modelo 998
Modelo 815
Modelo 999
Modelo 2020
Modelo 2021
Modelo 2022
Modelo 2023
Modelo 2024
Modelo 2025
Modelo 2026
Modelo 2027
Comunidad Economica Europea
Vaticano
BENEDICTO XVI
Modelo 996
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14729 | 20 céntimos de Euro 2010 Roma MAC INC.. (Prueba) | 109.000 | - | 11 € | |
| M15022 | 20 céntimos de Euro 2011 Roma MAC INC.. (Prueba) | 109.000 | - | 11 € | |
| M15866 | 20 céntimos de Euro 2012 Roma MAC INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 10 € | |
| M16027 | 20 céntimos de Euro 2013 Roma MAC INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 10 € |
Modelo 813
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4080 | 50 céntimos de Euro 2006 Roma M.A.C. INC.. (Prueba) | 85.000 | - | 25 € | |
| M4649 | 50 céntimos de Euro 2007 Roma M.A.C. INC.. (Prueba) | 101.000 | - | 18 € |
Modelo 997
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4650 | 50 céntimos de Euro 2008 Roma M.A.C. INC.. (Prueba) | 107.400 | - | 14 € | |
| M8370 | 50 céntimos de Euro 2009 Roma M.A.C. INC.. (Prueba) | 106.400 | - | 12.5 € | |
| M14730 | 50 céntimos de Euro 2010 Roma M.A.C. INC.. | 2.190.704 | 0.9 € | 4.2 € | |
| M15023 | 50 céntimos de Euro 2011 Roma M.A.C. INC.. | 2.174.197 | 0.8 € | 4.2 € | |
| M15867 | 50 céntimos de Euro 2012 Roma M.A.C. INC.. | 1.604.690 | 0.8 € | 4 € | |
| M16028 | 50 céntimos de Euro 2013 Roma M.A.C. INC.. | 1.941.484 | - | 4 € |
Modelo 814
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4081 | 1 Euro 2006 Roma ELF INC.. (Prueba) | 85.000 | - | 30 € | |
| M4652 | 1 Euro 2007 Roma ELF INC.. (Prueba) | 101.000 | - | 25 € |
Modelo 998
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4651 | 1 Euro 2008 Roma ELF INC.. (Prueba) | 107.400 | - | 22 € | |
| M8371 | 1 Euro 2009 Roma ELF INC.. (Prueba) | 106.400 | - | 20 € | |
| M14731 | 1 Euro 2010 Roma ELF INC.. (Prueba) | 109.000 | - | 20 € | |
| M15024 | 1 Euro 2011 Roma ELF INC.. (Prueba) | 109.000 | - | 20 € | |
| M15868 | 1 Euro 2012 Roma ELF INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 19 € | |
| M16029 | 1 Euro 2013 Roma ELF INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 18 € |
Modelo 815
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4082 | 2 Euro 2006 Roma MCC INC.. (Prueba) | 85.000 | - | 70 € | |
| M4653 | 2 Euro 2007 Roma MCC INC.. (Prueba) | 101.000 | - | 60 € |
Modelo 999
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4654 | 2 Euro 2008 Roma MCC INC.. (Prueba) | 107.400 | - | 48 € | |
| M8372 | 2 Euro 2009 Roma MCC INC.. (Prueba) | 106.400 | - | 50 € | |
| M14732 | 2 Euro 2010 Roma MCC INC.. (Prueba) | 109.000 | - | 45 € | |
| M15025 | 2 Euro 2011 Roma MCC INC.. (Prueba) | 109.000 | - | 42 € | |
| M15869 | 2 Euro 2012 Roma MCC INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 40 € | |
| M16030 | 2 Euro 2013 Roma MCC INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 38 € |
FRANCISCO I
Modelo 2020
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16297 | 1 Céntimo de Euro 2014 Roma ELF INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 10 € | |
| M16663 | 1 Céntimo de Euro 2015 Roma ELF INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 9 € | |
| M16970 | 1 Céntimo de Euro 2016 Roma ELF INC.. (Prueba) | 80.000 | - | 12 € |
Modelo 2021
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16298 | 2 céntimos de Euro 2014 Roma ELF INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 10 € | |
| M16664 | 2 céntimos de Euro 2015 Roma ELF INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 8 € | |
| M16971 | 2 céntimos de Euro 2016 Roma ELF INC.. (Prueba) | 80.000 | - | 10 € |
Modelo 2022
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16299 | 5 céntimos de Euro 2014 Roma ELF INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 10 € | |
| M16665 | 5 céntimos de Euro 2015 Roma ELF INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 8 € | |
| M16972 | 5 céntimos de Euro 2016 Roma ELF INC.. (Prueba) | 80.000 | - | 11 € |
Modelo 2023
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16300 | 10 céntimos de Euro 2014 Roma L.D.S. INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 10 € | |
| M16666 | 10 céntimos de Euro 2015 Roma L.D.S. INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 9 € | |
| M16973 | 10 céntimos de Euro 2016 Roma L.D.S. INC.. (Prueba) | 80.000 | - | 12 € |
Modelo 2024
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16301 | 20 céntimos de Euro 2014 Roma L.D.S. INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 11 € | |
| M16667 | 20 céntimos de Euro 2015 Roma L.D.S. INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 10 € | |
| M16974 | 20 céntimos de Euro 2016 Roma L.D.S. INC.. (Prueba) | 80.000 | - | 13 € |
Modelo 2025
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16302 | 50 céntimos de Euro 2014 Roma L.D.S. INC.. | 1.488.376 | - | 3.8 € | |
| M16668 | 50 céntimos de Euro 2015 Roma L.D.S. INC.. | 2.021.682 | - | 3.6 € | |
| M16975 | 50 céntimos de Euro 2016 Roma L.D.S. INC.. | 2.207.676 | - | 3.4 € |
Modelo 2026
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16303 | 1 Euro 2014 Roma MCC INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 18 € | |
| M16669 | 1 Euro 2015 Roma MCC INC.. (Prueba) | 100.000 | - | 16 € | |
| M16976 | 1 Euro 2016 Roma MCC INC.. (Prueba) | 80.000 | - | 18 € |
Modelo 2027
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16304 | 2 Euro 2014 Roma MCC INC.. (Prueba) | 98.000 | - | 40 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS