Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 20-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1278
Modelo 1314
Modelo 1467
Modelo 1485
Modelo 1486
Modelo 1930
Modelo 1860
Modelo 1968
Modelo 1914
Modelo 1915
Comunidad Economica Europea
Alemania
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 1278
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M7167 | 2 Euro 2009 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4.5 € | |
| M7168 | 2 Euro 2009 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4.5 € | |
| M7169 | 2 Euro 2009 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4.5 € | |
| M7170 | 2 Euro 2009 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4.5 € | |
| M7171 | 2 Euro 2009 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1314
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8272 | 2 Euro 2009 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 5 € | |
| M8273 | 2 Euro 2009 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 5 € | |
| M8274 | 2 Euro 2009 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 5 € | |
| M8275 | 2 Euro 2009 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 5 € | |
| M8276 | 2 Euro 2009 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 1467
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11117 | 2 Euro 2010 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
| M11118 | 2 Euro 2010 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M11119 | 2 Euro 2010 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
| M11120 | 2 Euro 2010 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M11121 | 2 Euro 2010 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1485
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11407 | 2 Euro 2011 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
| M11408 | 2 Euro 2011 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M11409 | 2 Euro 2011 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
| M11410 | 2 Euro 2011 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M11411 | 2 Euro 2011 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1486
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11412 | 2 Euro 2012 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
| M11413 | 2 Euro 2012 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M11414 | 2 Euro 2012 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
| M11415 | 2 Euro 2012 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M11416 | 2 Euro 2012 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1930
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15745 | 2 Euro 2012 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
| M15746 | 2 Euro 2012 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M15747 | 2 Euro 2012 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
| M15748 | 2 Euro 2012 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M15749 | 2 Euro 2012 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1860
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14893 | 2 Euro 2013 Berlin. A | 6.000.000 | - | 4 € | |
| M11418 | 2 Euro 2013 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 4 € | |
| M15062 | 2 Euro 2013 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 4 € | |
| M15063 | 2 Euro 2013 Munich. D | 6.300.000 | - | 4 € | |
| M15064 | 2 Euro 2013 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 4 € |
Modelo 1968
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15982 | 2 Euro 2013 Berlin. A | 2.200.000 | - | 4 € | |
| M15983 | 2 Euro 2013 Hamburgo. J | 2.310.000 | - | 4 € | |
| M15984 | 2 Euro 2013 Karlsruhe. G | 1.540.000 | - | 4 € | |
| M15985 | 2 Euro 2013 Munich. D | 2.310.000 | - | 4 € | |
| M15986 | 2 Euro 2013 Stuttgart. F | 2.640.000 | - | 4 € |
Modelo 1914
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11422 | 2 Euro 2014 Berlin. A | 6.000.000 | - | 3.5 € | |
| M16258 | 2 Euro 2014 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
| M16259 | 2 Euro 2014 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3.5 € | |
| M16260 | 2 Euro 2014 Munich. D | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
| M16261 | 2 Euro 2014 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3.5 € |
Modelo 1915
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11421 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | 3.5 € | |
| M16478 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
| M16479 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3.5 € | |
| M16480 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
| M16481 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3.5 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS