Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de la Edad Moderna -pág. 45-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1362
Modelo 1361
Modelo 1363
Modelo 1364
Edad Moderna
Felipe V
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1362
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9444 | 1/2 Real 1733 Méjico F. Marca de ceca MX | 280 € | |
| M9441 | 1/2 Real 1733 Méjico MF. Marca de ceca MX | 510 € | |
| M9443 | 1/2 Real 1733 Méjico F. Marca de ceca Mº | 320 € | |
| M9442 | 1/2 Real 1733 Méjico MF. Marca de ceca Mº | 320 € | |
| M9445 | 1/2 Real 1734 Méjico MF. | 110 € | |
| M9446 | 1/2 Real 1735 Méjico MF. | 80 € | |
| M9447 | 1/2 Real 1736 Méjico MF. | 100 € | |
| M9448 | 1/2 Real 1737 Méjico MF. | 70 € | |
| M9449 | 1/2 Real 1738 Méjico MF. | 70 € | |
| M9450 | 1/2 Real 1739 Méjico MF. | 70 € | |
| M9451 | 1/2 Real 1739 Méjico MF. Punto entre el 3 y el 9 de la fecha | 80 € | |
| M9452 | 1/2 Real 1740 Méjico MF. | 60 € | |
| M9453 | 1/2 Real 1741 Méjico MF. | 70 € | |
| M9454 | 1/2 Real 1742 Méjico M. | 70 € | |
| M9455 | 1/2 Real 1743 Méjico M. | 80 € | |
| M9456 | 1/2 Real 1744 Méjico M. | 80 € | |
| M9457 | 1/2 Real 1745 Méjico M. | 60 € | |
| M9458 | 1/2 Real 1746 Méjico M. | 60 € | |
| M9459 | 1/2 Real 1747 Méjico M. | 70 € |
Modelo 1361
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9423 | 1/2 Real 1733 Guatemala J. | 200 € | |
| M9424 | 1/2 Real 1734 Guatemala J. | 120 € | |
| M9425 | 1/2 Real 1735 Guatemala J. | 80 € | |
| M9426 | 1/2 Real 1736 Guatemala J. | 70 € | |
| M9427 | 1/2 Real 1737 Guatemala J. | 70 € | |
| M9428 | 1/2 Real 1738 Guatemala J. | 60 € | |
| M9429 | 1/2 Real 1739 Guatemala J. | 70 € | |
| M9430 | 1/2 Real 1740 Guatemala J. | 70 € | |
| M9431 | 1/2 Real 1741 Guatemala J. | 60 € | |
| M9432 | 1/2 Real 1742 Guatemala J. | 60 € | |
| M9433 | 1/2 Real 1743 Guatemala J. | 60 € | |
| M9434 | 1/2 Real 1744 Guatemala J. | 60 € | |
| M9435 | 1/2 Real 1745 Guatemala J. | 60 € | |
| M9436 | 1/2 Real 1746 Guatemala J. | 70 € | |
| M9437 | 1/2 Real 1747 Guatemala J. | 80 € |
Modelo 1363
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9460 | 1 Croat 1705 Barcelona. | 70 € | |
| M9461 | 1 Croat 1706 Barcelona. | 120 € | |
| M9462 | 1 Croat 1707 Barcelona. | 90 € |
Modelo 1364
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9463 | 1 Real 1701 Lima H. | 130 € | |
| M9514 | 1 Real 1701 Potosí Y. | 100 € | |
| M9464 | 1 Real 1702 Lima H. | 120 € | |
| M9515 | 1 Real 1702 Potosí Y. | 80 € | |
| M9465 | 1 Real 1703 Lima H. | 110 € | |
| M9516 | 1 Real 1703 Potosí Y. | 80 € | |
| M9466 | 1 Real 1704 Lima H. | 130 € | |
| M9517 | 1 Real 1704 Potosí Y. | 90 € | |
| M9467 | 1 Real 1705 Lima H. | 100 € | |
| M9518 | 1 Real 1705 Potosí Y. | 100 € | |
| M9468 | 1 Real 1706 Lima H. | 120 € | |
| M9469 | 1 Real 1706 Lima R. | 130 € | |
| M9519 | 1 Real 1706 Potosí Y. | 90 € | |
| M9470 | 1 Real 1707 Lima H. | 120 € | |
| M9471 | 1 Real 1707 Lima R. | 160 € | |
| M9520 | 1 Real 1707 Potosí Y. | 80 € | |
| M9472 | 1 Real 1708 Lima R. | 130 € | |
| M9521 | 1 Real 1708 Potosí Y. | 80 € | |
| M9474 | 1 Real 1709 Lima M. | 170 € | |
| M9473 | 1 Real 1709 Lima R. | 130 € | |
| M9522 | 1 Real 1709 Potosí Y. | 90 € | |
| M9475 | 1 Real 1710 Lima M. | 130 € | |
| M9523 | 1 Real 1710 Potosí Y. | 90 € | |
| M9476 | 1 Real 1711 Lima M. | 120 € | |
| M9477 | 1 Real 1712 Lima M. | 120 € | |
| M9524 | 1 Real 1712 Potosí Y. | 70 € | |
| M9478 | 1 Real 1713 Lima M. | 130 € | |
| M9525 | 1 Real 1713 Potosí Y. | 80 € | |
| M9479 | 1 Real 1714 Lima M. | 130 € | |
| M9526 | 1 Real 1714 Potosí Y. | 80 € | |
| M9480 | 1 Real 1715 Lima M. | 110 € | |
| M9527 | 1 Real 1715 Potosí Y. | 80 € | |
| M9481 | 1 Real 1716 Lima M. | 110 € | |
| M9528 | 1 Real 1716 Potosí Y. | 80 € | |
| M9482 | 1 Real 1717 Lima M. | 110 € | |
| M9529 | 1 Real 1717 Potosí Y. | 80 € | |
| M9483 | 1 Real 1718 Lima M. | 100 € | |
| M9530 | 1 Real 1718 Potosí Y. | 70 € | |
| M9484 | 1 Real 1719 Lima M. | 100 € | |
| M9531 | 1 Real 1719 Potosí Y. | 80 € | |
| M9485 | 1 Real 1720 Lima M. | 100 € | |
| M9532 | 1 Real 1720 Potosí Y. | 80 € | |
| M9486 | 1 Real 1721 Lima M. | 100 € | |
| M9533 | 1 Real 1721 Potosí Y. | 90 € | |
| M9487 | 1 Real 1722 Lima M. | 100 € | |
| M9534 | 1 Real 1722 Potosí Y. | 70 € | |
| M9488 | 1 Real 1723 Lima M. | 110 € | |
| M9535 | 1 Real 1723 Potosí Y. | 80 € | |
| M9489 | 1 Real 1724 Lima M. | 110 € | |
| M9536 | 1 Real 1724 Potosí Y. | 80 € | |
| M9490 | 1 Real 1725 Lima M. | 110 € | |
| M9537 | 1 Real 1725 Potosí Y. | 80 € | |
| M9491 | 1 Real 1726 Lima M. | 120 € | |
| M9538 | 1 Real 1726 Potosí Y. | 80 € | |
| M9492 | 1 Real 1727 Lima M. | 150 € | |
| M9539 | 1 Real 1727 Potosí Y. | 70 € | |
| M9493 | 1 Real 1728 Lima N. | 100 € | |
| M9540 | 1 Real 1728 Potosí Y. | 70 € | |
| M9541 | 1 Real 1728 Potosí M. | 80 € | |
| M9494 | 1 Real 1729 Lima N. | 100 € | |
| M9543 | 1 Real 1729 Potosí Y. | 80 € | |
| M9542 | 1 Real 1729 Potosí M. | 80 € | |
| M9495 | 1 Real 1730 Lima N. | 110 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS