Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Fernando VII -pág. 4-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1040
Modelo 1122
Modelo 463
Modelo 474
Modelo 544
Modelo 1123
Edad Contemporanea
Fernando VII
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1040
EBC | |||
---|---|---|---|
M4877 | 1/4 Real 1820 Lima. | 90 € | |
M4878 | 1/4 Real 1821 Guatemala. | 90 € | |
M4879 | 1/4 Real 1821 Lima. | 90 € | |
M4880 | 1/4 Real 1822 Guatemala. | 150 € | |
M4881 | 1/4 Real 1823 Lima. | 210 € | |
M4882 | 1/4 Real 1825 Lima. | 240 € | |
M4883 | 1/4 Real 1825 Potosí. | 630 € |
Modelo 1122
EBC | |||
---|---|---|---|
M6335 | 1/4 Real Sin Fecha Sin Ceca. | 90 € |
Modelo 463
EBC | |||
---|---|---|---|
M1546 | 1/2 Real 1808 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1545 | 1/2 Real 1809 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1548 | 1/2 Real 1810 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1547 | 1/2 Real 1810 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1549 | 1/2 Real 1811 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1550 | 1/2 Real 1812 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1551 | 1/2 Real 1812 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1553 | 1/2 Real 1813 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1554 | 1/2 Real 1813 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1552 | 1/2 Real 1813 Mejico. (Prueba) | 100 € | |
M1555 | 1/2 Real 1814 Mejico. (Prueba) | 100 € |
Modelo 474
EBC | |||
---|---|---|---|
M1668 | 1/2 Real 1814 Cadiz CI. | 250 € | |
M1669 | 1/2 Real 1814 Cadiz CJ. | 110 € | |
M1670 | 1/2 Real 1815 Madrid GJ. | 100 € | |
M1671 | 1/2 Real 1816 Madrid GJ. | 90 € | |
M1672 | 1/2 Real 1817 Madrid GJ. | 80 € | |
M1673 | 1/2 Real 1818 Madrid GJ. | 100 € | |
M1674 | 1/2 Real 1819 Madrid GJ. | 110 € | |
M1675 | 1/2 Real 1820 Madrid GJ. | 100 € | |
M1676 | 1/2 Real 1824 Madrid AJ. | 150 € | |
M1677 | 1/2 Real 1825 Sevilla JB. | 60 € | |
M1678 | 1/2 Real 1826 Madrid AJ. | 110 € | |
M1679 | 1/2 Real 1828 Madrid AJ. | 130 € | |
M1681 | 1/2 Real 1830 Madrid AJ. | 80 € | |
M1682 | 1/2 Real 1831 Madrid AJ. | 90 € | |
M1680 | 1/2 Real 1831 Sevilla JB. | 60 € | |
M1684 | 1/2 Real 1832 Madrid AJ. | 100 € | |
M1683 | 1/2 Real 1832 Sevilla JB. | 80 € | |
M1685 | 1/2 Real 1833 Madrid AJ. | 100 € | |
M1686 | 1/2 Real 1833 Madrid JI. | 130 € | |
M1687 | 1/2 Real 1833 Sevilla JB. | 90 € |
Modelo 544
EBC | |||
---|---|---|---|
M4884 | 1/2 Real 1808 Guatemala M. | 480 € | |
M6349 | 1/2 Real 1811 Guadalajara MR. | 380 € | |
M6432 | 1/2 Real 1811 Guatemala M. | 90 € | |
M6433 | 1/2 Real 1811 Lima JP. | 110 € | |
M2016 | 1/2 Real 1812 Guatemala M. | 140 € | |
M6434 | 1/2 Real 1812 Lima JP. | 80 € | |
M6435 | 1/2 Real 1813 Guadalajara MR. | 380 € | |
M6436 | 1/2 Real 1813 Guatemala M. | 130 € | |
M6437 | 1/2 Real 1813 Lima JP. | 80 € | |
M6438 | 1/2 Real 1814 Durango MZ. | 250 € | |
M6439 | 1/2 Real 1814 Guadalajara MR. | 150 € | |
M6440 | 1/2 Real 1814 Guatemala M. | 110 € | |
M6441 | 1/2 Real 1814 Lima JP. | 80 € | |
M6442 | 1/2 Real 1814 Méjico JJ. | 60 € | |
M6443 | 1/2 Real 1814 Potosí PJ. | 250 € | |
M6449 | 1/2 Real 1815 Durango MZ. | 200 € | |
M6444 | 1/2 Real 1815 Guadalajara MR. | 310 € | |
M6445 | 1/2 Real 1815 Guatemala M. | 100 € | |
M6446 | 1/2 Real 1815 Lima JP. | 80 € | |
M6447 | 1/2 Real 1815 Méjico JJ. | 60 € | |
M6448 | 1/2 Real 1815 Potosí PJ. | 250 € | |
M6450 | 1/2 Real 1816 Guatemala M. | 100 € | |
M6451 | 1/2 Real 1816 Lima JP. | 80 € | |
M6452 | 1/2 Real 1816 Méjico JJ. | 60 € | |
M6453 | 1/2 Real 1816 Nuevo Reino FJ. | 250 € | |
M6454 | 1/2 Real 1816 Popayán FJ. | 230 € | |
M6455 | 1/2 Real 1817 Guatemala M. | 100 € | |
M6456 | 1/2 Real 1817 Lima JP. | 60 € | |
M6457 | 1/2 Real 1817 Méjico JJ. | 60 € | |
M6458 | 1/2 Real 1817 Potosí PJ. | 80 € | |
M6459 | 1/2 Real 1818 Guatemala M. | 130 € | |
M6460 | 1/2 Real 1818 Lima JP. | 60 € | |
M6461 | 1/2 Real 1818 Méjico JJ. | 60 € | |
M6462 | 1/2 Real 1818 Nuevo Reino FJ. | 250 € | |
M6463 | 1/2 Real 1818 Potosí PJ. | 100 € | |
M6464 | 1/2 Real 1819 Guatemala M. | 130 € | |
M6465 | 1/2 Real 1819 Lima JP. | 60 € | |
M6466 | 1/2 Real 1819 Méjico JJ. | 60 € | |
M6467 | 1/2 Real 1819 Nuevo Reino FJ. | 350 € | |
M6468 | 1/2 Real 1819 Potosí PJ. | 80 € | |
M6469 | 1/2 Real 1820 Guatemala M. | 100 € | |
M6470 | 1/2 Real 1820 Lima JP. | 60 € | |
M6471 | 1/2 Real 1820 Méjico JJ. | 60 € | |
M6472 | 1/2 Real 1820 Potosí PJ. | 60 € | |
M6473 | 1/2 Real 1821 Guatemala M. | 100 € | |
M6474 | 1/2 Real 1821 Lima JP. | 60 € | |
M6475 | 1/2 Real 1821 Méjico JJ. | 60 € | |
M6476 | 1/2 Real 1821 Potosí PJ. | 60 € | |
M6477 | 1/2 Real 1822 Potosí PJ. | 60 € | |
M6480 | 1/2 Real 1823 Potosí JL. | 90 € | |
M6478 | 1/2 Real 1823 Potosí PJ. | 60 € | |
M6479 | 1/2 Real 1824 Potosí PJ. | 60 € | |
M6481 | 1/2 Real 1825 Potosí JL. | 60 € |
Modelo 1123
EBC | |||
---|---|---|---|
M6336 | 1/2 Real 1808 Guatemala M. | 120 € | |
M6337 | 1/2 Real 1808 Santiago FJ. | 110 € | |
M6338 | 1/2 Real 1809 Guatemala M. | 100 € | |
M6339 | 1/2 Real 1809 Santiago FJ. | 130 € | |
M6340 | 1/2 Real 1810 Guatemala M. | 100 € | |
M6341 | 1/2 Real 1810 Nuevo Reino JJ. | 380 € | |
M6342 | 1/2 Real 1810 Popayán JF. | 250 € | |
M6343 | 1/2 Real 1810 Santiago FJ. | 130 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024