Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Carlos III de la colección Piezas de oro -pág. 4-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1201
Modelo 1202
Modelo 1203
Modelo 1204
Edad Moderna
Carlos III
PIEZAS DE ORO
Modelo 1201
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M8170 | 2 Escudos 1783 Guatemala P. | 4.200 € | |
| M8171 | 2 Escudos 1783 Lima MI. | 1.500 € | |
| M8172 | 2 Escudos 1783 Méjico FF. | 1.500 € | |
| M8173 | 2 Escudos 1783 Nuevo Reino JJ. | 900 € | |
| M8174 | 2 Escudos 1783 Popayán SF. | 780 € | |
| M8175 | 2 Escudos 1783 Potosí PR. | 1.500 € | |
| M8176 | 2 Escudos 1783 Santiago DA. | 6.000 € | |
| M8177 | 2 Escudos 1784 Lima MI. | 2.400 € | |
| M8178 | 2 Escudos 1784 Madrid JD. | 3.600 € | |
| M8179 | 2 Escudos 1784 Méjico FF. | 1.800 € | |
| M8180 | 2 Escudos 1784 Nuevo Reino JJ. | 1.200 € | |
| M8181 | 2 Escudos 1784 Popayán SF. | 720 € | |
| M8182 | 2 Escudos 1784 Potosí PR. | 2.100 € | |
| M8183 | 2 Escudos 1784 Santiago DA. | 6.000 € | |
| M8184 | 2 Escudos 1785 Guatemala M. | 5.300 € | |
| M8185 | 2 Escudos 1785 Lima MI. | 2.700 € | |
| M8186 | 2 Escudos 1785 Madrid DV. | 3.000 € | |
| M8187 | 2 Escudos 1785 Méjico FM. | 1.800 € | |
| M8188 | 2 Escudos 1785 Nuevo Reino JJ. | 900 € | |
| M8189 | 2 Escudos 1785 Popayán SF. | 780 € | |
| M8190 | 2 Escudos 1785 Potosí PR. | 1.500 € | |
| M8191 | 2 Escudos 1785 Santiago DA. | 3.900 € | |
| M8192 | 2 Escudos 1786 Lima MI. | 3.000 € | |
| M8193 | 2 Escudos 1786 Madrid DV. | 1.200 € | |
| M8194 | 2 Escudos 1786 Méjico FM. | 1.200 € | |
| M8195 | 2 Escudos 1786 Nuevo Reino JJ. | 900 € | |
| M8196 | 2 Escudos 1786 Popayán SF. | 870 € | |
| M8197 | 2 Escudos 1786 Potosí PR. | 1.700 € | |
| M8198 | 2 Escudos 1786 Santiago DA. | 3.000 € | |
| M8199 | 2 Escudos 1787 Lima IJ. | 1.500 € | |
| M8200 | 2 Escudos 1787 Lima MI. | 1.800 € | |
| M8201 | 2 Escudos 1787 Madrid DV. | 2.700 € | |
| M8202 | 2 Escudos 1787 Méjico FM. | 1.500 € | |
| M8203 | 2 Escudos 1787 Nuevo Reino JJ. | 750 € | |
| M8204 | 2 Escudos 1787 Popayán SF. | 1.100 € | |
| M8205 | 2 Escudos 1787 Potosí PR. | 1.800 € | |
| M8206 | 2 Escudos 1787 Santiago DA. | 2.700 € | |
| M8207 | 2 Escudos 1787 Sevilla CM. | 900 € | |
| M8208 | 2 Escudos 1788 Lima IJ. | 1.500 € | |
| M8209 | 2 Escudos 1788 Madrid M. | 750 € | |
| M8210 | 2 Escudos 1788 Méjico FM. | 1.100 € | |
| M8211 | 2 Escudos 1788 Nuevo Reino JJ. | 750 € | |
| M8212 | 2 Escudos 1788 Popayán SF. | 750 € | |
| M8213 | 2 Escudos 1788 Potosí PR. | 2.100 € | |
| M8214 | 2 Escudos 1788 Santiago DA. | 3.000 € | |
| M8215 | 2 Escudos 1788 Sevilla C. | 900 € | |
| M8216 | 2 Escudos 1789 Lima IJ. | 1.500 € | |
| M8217 | 2 Escudos 1789 Nuevo Reino JJ. | 900 € | |
| M8218 | 2 Escudos 1789 Popayán SF. | 1.200 € |
Modelo 1202
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M8064 | 2 Escudos 1762 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8063 | 2 Escudos 1762 Méjico MF. | 3.000 € | |
| M6883 | 2 Escudos 1762 Nuevo Reino JV. | 1.900 € | |
| M8066 | 2 Escudos 1763 Méjico MF. | 3.000 € | |
| M8065 | 2 Escudos 1763 Nuevo Reino JV. | 1.500 € | |
| M8067 | 2 Escudos 1764 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8068 | 2 Escudos 1764 Méjico MF. | 3.000 € | |
| M8069 | 2 Escudos 1764 Méjico MM. | 6.000 € | |
| M8070 | 2 Escudos 1764 Santiago J. | 9.900 € | |
| M8071 | 2 Escudos 1765 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8072 | 2 Escudos 1765 Méjico MF. | 2.600 € | |
| M8073 | 2 Escudos 1765 Nuevo Reino JV. | 1.500 € | |
| M8074 | 2 Escudos 1766 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8075 | 2 Escudos 1766 Méjico MF. | 2.700 € | |
| M8076 | 2 Escudos 1766 Nuevo Reino MF. | 1.400 € | |
| M8077 | 2 Escudos 1767 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8078 | 2 Escudos 1767 Méjico MF. | 2.400 € | |
| M8079 | 2 Escudos 1767 Nuevo Reino JV. | 1.800 € | |
| M8080 | 2 Escudos 1768 Lima JV. | 3.600 € | |
| M8081 | 2 Escudos 1768 Méjico MF. | 2.300 € | |
| M8082 | 2 Escudos 1768 Nuevo Reino JV. | 1.500 € | |
| M8083 | 2 Escudos 1769 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8084 | 2 Escudos 1769 Méjico MF. | 2.900 € | |
| M8085 | 2 Escudos 1769 Nuevo Reino V. | 3.500 € | |
| M8086 | 2 Escudos 1770 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8087 | 2 Escudos 1770 Méjico MF. | 3.000 € | |
| M8088 | 2 Escudos 1770 Nuevo Reino VJ. | 2.600 € | |
| M8089 | 2 Escudos 1771 Lima JM. | 3.000 € | |
| M8090 | 2 Escudos 1771 Méjico MF. | 3.000 € | |
| M8091 | 2 Escudos 1771 Nuevo Reino VJ. | 2.400 € |
Modelo 1203
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M6884 | 4 Escudos 1760 Nuevo Reino JV. | 14.000 € | |
| M8219 | 4 Escudos 1760 Popayán J. | 6.000 € | |
| M8220 | 4 Escudos 1761 Popayán J. | 4.500 € | |
| M8221 | 4 Escudos 1762 Popayán J. | 4.200 € | |
| M8222 | 4 Escudos 1762 Santiago J. | 5.000 € | |
| M8223 | 4 Escudos 1763 Santiago J. | 9.300 € |
Modelo 1204
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M8381 | 4 Escudos 1763 Lima JM. | 12.000 € | |
| M8382 | 4 Escudos 1763 Méjico MF. | 7.500 € | |
| M8383 | 4 Escudos 1763 Santiago J. | 12.000 € | |
| M8384 | 4 Escudos 1764 Lima JM. | 12.000 € | |
| M8385 | 4 Escudos 1764 Méjico MF. | 7.500 € | |
| M8386 | 4 Escudos 1764 Santiago J. | 7.500 € | |
| M8387 | 4 Escudos 1765 Lima JM. | 9.000 € | |
| M8388 | 4 Escudos 1765 Méjico MF. | 9.000 € | |
| M8389 | 4 Escudos 1765 Santiago J. | 9.000 € | |
| M8390 | 4 Escudos 1766 Méjico MF. | 7.500 € | |
| M8392 | 4 Escudos 1767 Lima JM. | 9.000 € | |
| M8391 | 4 Escudos 1767 Méjico MF. | 7.500 € | |
| M8393 | 4 Escudos 1768 Lima JM. | 9.000 € | |
| M8394 | 4 Escudos 1768 Méjico MF. | 7.500 € | |
| M8395 | 4 Escudos 1769 Lima JM. | 9.000 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS