Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de la Edad Moderna -pág. 34-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1548
Modelo 1550
Modelo 1547
Modelo 1549
Modelo 1554
Modelo 1557
Modelo 1564
Modelo 1581
Modelo 1563
Modelo 1580
Modelo 1583
Modelo 1559
Modelo 1561
Modelo 1562
Modelo 1579
Modelo 1584
Modelo 1507
Modelo 1524
Modelo 1519
Modelo 1505
Modelo 430
Modelo 1520
Modelo 1506
Modelo 1525
Modelo 1558
Modelo 1457
Modelo 1459
Edad Moderna
Luis XIII
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1548
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11922 | 5 Sueldos 1641 Gerona. | 1.000 € | |
| M11923 | 5 Sueldos 1641 La bisbal. | 1.300 € | |
| M11924 | 5 Sueldos 1641 Puigcerdá. | 1.400 € |
Modelo 1550
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11929 | 5 Sueldos 1641 Banyoles. | 3.800 € | |
| M11930 | 5 Sueldos 1641 Banyoles. Reacuñada sobre una pieza de real | 3.800 € |
Modelo 1547
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11916 | 5 Sueldos 1641 Barcelona. | 3.100 € | |
| M11917 | 5 Sueldos 1641 Cervera. | 3.800 € | |
| M11918 | 5 Sueldos 1642 Vich. | 1.900 € | |
| M11919 | 5 Sueldos 1643 Barcelona. | 1.500 € |
Modelo 1549
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11927 | 5 Sueldos 1642 Barcelona. | 1.300 € |
Modelo 1554
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11449 | 5 Sueldos 1642 Barcelona. | 6.300 € |
PIEZAS DE ORO
Modelo 1557
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11976 | 1 Luis 1642 París. (Prueba) | 25.000 € |
RESELLOS Y REACUñACIONES CATALANAS
Modelo 1564
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12004 | 1/3 Trenti 1618 Barcelona. Felipe III | 1.900 € | |
| M12005 | 1/3 Trenti 1625 Barcelona. Felipe IV | 2.000 € |
Modelo 1581
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12139 | 1/3 Trenti 1623 Barcelona. | 3.100 € | |
| M12141 | 1/3 Trenti 1625 Barcelona. | 2.500 € | |
| M12142 | 1/3 Trenti 1625 Barcelona. Sin B trás el busto | 3.800 € |
Modelo 1563
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12000 | 1/2 Trenti 1623 Barcelona. | 1.600 € | |
| M12001 | 1/2 Trenti 1630 Barcelona. | 1.300 € | |
| M12002 | 1/2 Trenti 1631 Barcelona. | 1.400 € | |
| M12003 | 1/2 Trenti 1641 Barcelona. | 1.500 € |
Modelo 1580
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12138 | 1/2 Trenti 1626 Barcelona. | 1.900 € | |
| M12146 | 1/2 Trenti 1630 Barcelona. | 1.800 € | |
| M12147 | 1/2 Trenti 1631 Barcelona. | 1.500 € | |
| M12148 | 1/2 Trenti 1632 Barcelona. | 1.500 € | |
| M12149 | 1/2 Trenti 1641 Barcelona. | 1.300 € |
Modelo 1583
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12143 | 1/2 Trenti 1623 Barcelona. | 1.300 € | |
| M12144 | 1/2 Trenti 1625 Barcelona. | 1.400 € | |
| M12145 | 1/2 Trenti 1626 Barcelona. | 1.300 € |
Modelo 1559
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11992 | 1 Trenti 1625 Barcelona. | 1.500 € | |
| M11993 | 1 Trenti 1626 Barcelona. | 1.500 € | |
| M11994 | 1 Trenti 1628 Barcelona. | 1.600 € | |
| M11995 | 1 Trenti 1629 Barcelona. | 1.500 € | |
| M11996 | 1 Trenti 1632 Barcelona. | 1.500 € | |
| M11997 | 1 Trenti 1633 Barcelona. | 1.600 € |
Modelo 1561
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11998 | 1 Trenti Sin Fecha Sevilla. | 2.500 € |
Modelo 1562
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11999 | 1 Trenti Sin Fecha Zaragoza. | 2.800 € |
Modelo 1579
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12137 | 1 Trenti 1628 Barcelona. | 1.500 € | |
| M12150 | 1 Trenti 1629 Barcelona. | 1.300 € | |
| M12151 | 1 Trenti 1630 Barcelona. | 1.800 € | |
| M12152 | 1 Trenti 1631 Barcelona. | 1.300 € | |
| M12153 | 1 Trenti 1632 Barcelona. | 1.900 € | |
| M12154 | 1 Trenti 1633 Barcelona. | 1.900 € |
Modelo 1584
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12155 | 1 Trenti 1622 Barcelona. | 1.300 € | |
| M12160 | 1 Trenti 1622 Barcelona. B resellada sobre la estrella inferior | 2.500 € | |
| M12156 | 1 Trenti 1625 Barcelona. | 1.900 € | |
| M12157 | 1 Trenti 1626 Barcelona. | 1.300 € | |
| M12161 | 1 Trenti 1626 Barcelona. B resellada sobre la estrella inferior | 1.800 € | |
| M12158 | 1 Trenti 1627 Barcelona. | 1.500 € | |
| M12159 | 1 Trenti 1628 Barcelona. | 1.300 € |
Luis XIV
PIEZAS DE COBRE
Modelo 1507
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11447 | 1 Ardite 1644 Barcelona. | 40 € | |
| M11813 | 1 Ardite 1647 Barcelona. | 30 € | |
| M11814 | 1 Ardite 1648 Barcelona. | 30 € |
Modelo 1524
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11871 | 1 Dinero 1644 Perpiñan. | 40 € | |
| M11872 | 1 Dinero 1646 Perpiñan. | 50 € |
Modelo 1519
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11819 | 1 Dinero 1643 Barcelona. | 40 € | |
| M11820 | 1 Dinero 1645 Puigcerdá. | 80 € | |
| M11816 | 1 Dinero 1646 Barcelona. | 30 € | |
| M11817 | 1 Dinero 1648 Barcelona. | 30 € |
Modelo 1505
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11867 | 1 Dinero 1643 Vich. | 50 € | |
| M11869 | 1 Dinero 1643 Vich. FRANC | 50 € | |
| M11446 | 1 Dinero 1644 Vich. | 30 € | |
| M11815 | 1 Dinero 1645 Vich. | 40 € | |
| M11868 | 1 Dinero 1646 Vich. | 50 € |
Modelo 430
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M1483 | 1 Seiseno 1642 Barcelona. | 40 € | |
| M11821 | 1 Seiseno 1643 Barcelona. | 40 € | |
| M11822 | 1 Seiseno 1644 Barcelona. | 40 € | |
| M11823 | 1 Seiseno 1645 Barcelona. | 30 € | |
| M11824 | 1 Seiseno 1646 Barcelona. | 40 € | |
| M11825 | 1 Seiseno 1647 Barcelona. | 40 € | |
| M11826 | 1 Seiseno 1648 Barcelona. | 40 € | |
| M11827 | 1 Seiseno 1649 Barcelona. | 40 € | |
| M11828 | 1 Seiseno 1649 Vich. | 50 € | |
| M11829 | 1 Seiseno 1650 Barcelona. | 30 € | |
| M11830 | 1 Seiseno 1651 Barcelona. | 40 € | |
| M11831 | 1 Seiseno 1652 Barcelona. | 70 € |
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1520
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11818 | 5 Reales 1644 Barcelona. | 2.500 € |
Modelo 1506
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11445 | 10 Reales obsidionales 1651 Barcelona. | 1.900 € | |
| M11832 | 10 Reales obsidionales 1652 Barcelona. | 1.500 € | |
| M11833 | 10 Reales obsidionales 1652 Barcelona. Sin valor | 2.800 € |
Modelo 1525
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11873 | 2 Sueldos 1644 Perpiñan. | 80 € | |
| M11874 | 2 Sueldos 1645 Perpiñan. | 70 € | |
| M11875 | 2 Sueldos 1646 Perpiñan. | 70 € | |
| M11876 | 2 Sueldos 1647 Perpiñan. | 60 € | |
| M11877 | 2 Sueldos 1648 Perpiñan. | 60 € | |
| M11878 | 2 Sueldos 1649 Perpiñan. | 70 € | |
| M11879 | 2 Sueldos 1650 Perpiñan. | 70 € | |
| M11880 | 2 Sueldos 1651 Perpiñan. | 80 € | |
| M11881 | 2 Sueldos 1652 Perpiñan. | 90 € | |
| M11882 | 2 Sueldos 1653 Perpiñan. | 90 € | |
| M11883 | 2 Sueldos 1654 Perpiñan. | 90 € |
PIEZAS DE ORO
Modelo 1558
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11977 | 2 Luis Sin Fecha París. (Prueba) | 38.000 € |
Carlos II
SISTEMAS MONETARIOS LOCALES
Modelo 1457
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M10995 | 1 Dinero Sin Fecha Palma de Mallorca. | 30 € | |
| M10996 | 1 Dinero Sin Fecha Palma de Mallorca. Busto a derechas | 50 € |
Modelo 1459
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M11008 | 1 Dinero 1667 Valencia. | 30 € | |
| M11009 | 1 Dinero 1668 Valencia. | 30 € | |
| M11010 | 1 Dinero 1669 Valencia. | 20 € | |
| M11011 | 1 Dinero 1670 Valencia. | 20 € | |
| M11012 | 1 Dinero 1671 Valencia. | 20 € | |
| M11013 | 1 Dinero 1672 Valencia. | 20 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS