Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe V -pág. 3-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1357
Modelo 1359
Modelo 1360
Modelo 1362
Modelo 1361
Modelo 1363
Modelo 1364
Edad Moderna
Felipe V
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1357
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9340 | 1/2 Real 1731 Potosí M. | 60 € | |
| M9341 | 1/2 Real 1732 Potosí M. | 60 € | |
| M9342 | 1/2 Real 1733 Potosí E. | 60 € | |
| M9343 | 1/2 Real 1734 Potosí E. | 60 € | |
| M9344 | 1/2 Real 1735 Potosí E. | 60 € | |
| M9345 | 1/2 Real 1736 Potosí E. | 80 € | |
| M9347 | 1/2 Real 1737 Potosí E. | 80 € | |
| M9346 | 1/2 Real 1737 Potosí M. | 60 € | |
| M9348 | 1/2 Real 1738 Potosí M. | 60 € | |
| M9349 | 1/2 Real 1739 Potosí M. | 60 € | |
| M9350 | 1/2 Real 1740 Potosí M. | 70 € | |
| M9351 | 1/2 Real 1741 Potosí P. | 70 € | |
| M9352 | 1/2 Real 1742 Potosí C. | 70 € | |
| M9353 | 1/2 Real 1743 Potosí C. | 60 € | |
| M9354 | 1/2 Real 1744 Potosí C. | 130 € | |
| M9355 | 1/2 Real 1745 Potosí Q. | 70 € | |
| M9356 | 1/2 Real 1746 Potosí A. | 70 € | |
| M9357 | 1/2 Real 1747 Potosí A. | 80 € |
Modelo 1359
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9327 | 1/2 Real 1708 Segovia Y. | 130 € |
Modelo 1360
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9393 | 1/2 Real 1719 Cuenca JJ. | 60 € | |
| M9394 | 1/2 Real 1719 Cuenca JJ. PHILIPPVS (Con V en lugar de U) | 70 € | |
| M9408 | 1/2 Real 1725 Sevilla J. | 90 € | |
| M9395 | 1/2 Real 1726 Cuenca JJ. | 70 € | |
| M9397 | 1/2 Real 1726 Segovia F. | 60 € | |
| M9409 | 1/2 Real 1726 Sevilla J. | 70 € | |
| M9396 | 1/2 Real 1727 Cuenca JJ. | 80 € | |
| M9398 | 1/2 Real 1728 Segovia F. | 70 € | |
| M9410 | 1/2 Real 1728 Sevilla P. | 70 € | |
| M9411 | 1/2 Real 1729 Sevilla. | 130 € | |
| M9399 | 1/2 Real 1730 Madrid JF. | 70 € | |
| M9412 | 1/2 Real 1730 Sevilla. | 100 € | |
| M9400 | 1/2 Real 1731 Madrid JF. | 60 € | |
| M9413 | 1/2 Real 1731 Sevilla PA. | 80 € | |
| M9414 | 1/2 Real 1732 Sevilla PA. | 70 € | |
| M9401 | 1/2 Real 1733 Madrid JF. | 80 € | |
| M9415 | 1/2 Real 1733 Sevilla PA. | 60 € | |
| M9416 | 1/2 Real 1734 Sevilla PA. | 60 € | |
| M9402 | 1/2 Real 1735 Madrid JF. | 60 € | |
| M9417 | 1/2 Real 1735 Sevilla PA. | 60 € | |
| M9419 | 1/2 Real 1736 Sevilla AP. | 70 € | |
| M9420 | 1/2 Real 1736 Sevilla P. | 60 € | |
| M9418 | 1/2 Real 1736 Sevilla PA. | 60 € | |
| M9421 | 1/2 Real 1737 Sevilla P. | 60 € | |
| M9403 | 1/2 Real 1738 Madrid JF. | 60 € | |
| M9422 | 1/2 Real 1738 Sevilla PJ. | 60 € | |
| M9404 | 1/2 Real 1739 Madrid JF. | 60 € | |
| M9405 | 1/2 Real 1740 Madrid JF. | 70 € | |
| M9406 | 1/2 Real 1745 Madrid AJ. | 80 € | |
| M9407 | 1/2 Real 1746 Madrid AJ. | 60 € |
Modelo 1362
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9438 | 1/2 Real 1732 Méjico. (Sin marca de ensayador) | 950 € | |
| M9439 | 1/2 Real 1732 Méjico F. | 100 € | |
| M9440 | 1/2 Real 1732 Méjico MF. | 640 € | |
| M9444 | 1/2 Real 1733 Méjico F. Marca de ceca MX | 280 € | |
| M9441 | 1/2 Real 1733 Méjico MF. Marca de ceca MX | 510 € | |
| M9443 | 1/2 Real 1733 Méjico F. Marca de ceca Mº | 320 € | |
| M9442 | 1/2 Real 1733 Méjico MF. Marca de ceca Mº | 320 € | |
| M9445 | 1/2 Real 1734 Méjico MF. | 110 € | |
| M9446 | 1/2 Real 1735 Méjico MF. | 80 € | |
| M9447 | 1/2 Real 1736 Méjico MF. | 100 € | |
| M9448 | 1/2 Real 1737 Méjico MF. | 70 € | |
| M9449 | 1/2 Real 1738 Méjico MF. | 70 € | |
| M9450 | 1/2 Real 1739 Méjico MF. | 70 € | |
| M9451 | 1/2 Real 1739 Méjico MF. Punto entre el 3 y el 9 de la fecha | 80 € | |
| M9452 | 1/2 Real 1740 Méjico MF. | 60 € | |
| M9453 | 1/2 Real 1741 Méjico MF. | 70 € | |
| M9454 | 1/2 Real 1742 Méjico M. | 70 € | |
| M9455 | 1/2 Real 1743 Méjico M. | 80 € | |
| M9456 | 1/2 Real 1744 Méjico M. | 80 € | |
| M9457 | 1/2 Real 1745 Méjico M. | 60 € | |
| M9458 | 1/2 Real 1746 Méjico M. | 60 € | |
| M9459 | 1/2 Real 1747 Méjico M. | 70 € |
Modelo 1361
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9423 | 1/2 Real 1733 Guatemala J. | 200 € | |
| M9424 | 1/2 Real 1734 Guatemala J. | 120 € | |
| M9425 | 1/2 Real 1735 Guatemala J. | 80 € | |
| M9426 | 1/2 Real 1736 Guatemala J. | 70 € | |
| M9427 | 1/2 Real 1737 Guatemala J. | 70 € | |
| M9428 | 1/2 Real 1738 Guatemala J. | 60 € | |
| M9429 | 1/2 Real 1739 Guatemala J. | 70 € | |
| M9430 | 1/2 Real 1740 Guatemala J. | 70 € | |
| M9431 | 1/2 Real 1741 Guatemala J. | 60 € | |
| M9432 | 1/2 Real 1742 Guatemala J. | 60 € | |
| M9433 | 1/2 Real 1743 Guatemala J. | 60 € | |
| M9434 | 1/2 Real 1744 Guatemala J. | 60 € | |
| M9435 | 1/2 Real 1745 Guatemala J. | 60 € | |
| M9436 | 1/2 Real 1746 Guatemala J. | 70 € | |
| M9437 | 1/2 Real 1747 Guatemala J. | 80 € |
Modelo 1363
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9460 | 1 Croat 1705 Barcelona. | 70 € | |
| M9461 | 1 Croat 1706 Barcelona. | 120 € | |
| M9462 | 1 Croat 1707 Barcelona. | 90 € |
Modelo 1364
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M9463 | 1 Real 1701 Lima H. | 130 € | |
| M9514 | 1 Real 1701 Potosí Y. | 100 € | |
| M9464 | 1 Real 1702 Lima H. | 120 € | |
| M9515 | 1 Real 1702 Potosí Y. | 80 € | |
| M9465 | 1 Real 1703 Lima H. | 110 € | |
| M9516 | 1 Real 1703 Potosí Y. | 80 € | |
| M9466 | 1 Real 1704 Lima H. | 130 € | |
| M9517 | 1 Real 1704 Potosí Y. | 90 € | |
| M9467 | 1 Real 1705 Lima H. | 100 € | |
| M9518 | 1 Real 1705 Potosí Y. | 100 € | |
| M9468 | 1 Real 1706 Lima H. | 120 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS