Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Portugal -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 386
Modelo 986
Modelo 312
Modelo 987
Modelo 327
Modelo 988
Modelo 341
Modelo 989
Modelo 904
Modelo 917
Modelo 1281
Modelo 1325
Modelo 1466
Modelo 1752
Modelo 1817
Modelo 1940
Comunidad Economica Europea
Portugal
PRIMERA SERIE
Modelo 386
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1410 | 20 céntimos de Euro 2006 Lisboa. | 20.000.000 | 0.2 € | 1.4 € | |
| M4615 | 20 céntimos de Euro 2007 Lisboa. (Prueba) | 24.000 | - | 55 € |
Modelo 986
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4616 | 20 céntimos de Euro 2008 Lisboa. | 1.000.000 | 0.2 € | 2.5 € | |
| M11077 | 20 céntimos de Euro 2009 Lisboa. | 20.000.000 | 0.2 € | 1.3 € | |
| M14694 | 20 céntimos de Euro 2010 Lisboa. | 5.000.000 | 0.2 € | 1.4 € | |
| M15006 | 20 céntimos de Euro 2011 Lisboa. | 10.000.000 | 0.2 € | 1.2 € | |
| M15898 | 20 céntimos de Euro 2012 Lisboa. (Prueba) | 43.000 | - | 4 € | |
| M16093 | 20 céntimos de Euro 2013 Lisboa. (Prueba) | 44.500 | - | 4.1 € | |
| M16366 | 20 céntimos de Euro 2014 Lisboa. (Prueba) | 22.500 | - | 4.2 € | |
| M16657 | 20 céntimos de Euro 2015 Lisboa. | 15.000.000 | - | 1.2 € | |
| M16904 | 20 céntimos de Euro 2016 Lisboa. | 25.000.000 | - | 2 € | |
| M17146 | 20 céntimos de Euro 2017 Lisboa. | 30.000.000 | - | 1.8 € | |
| M17460 | 20 céntimos de Euro 2018 Lisboa. | 15.000.000 | - | - | |
| M17812 | 20 céntimos de Euro 2019 Lisboa. (Prueba) | 19.500 | - | - | |
| M18123 | 20 céntimos de Euro 2020 Lisboa. | 15.000.000 | - | - | |
| M18585 | 20 céntimos de Euro 2021 Lisboa. | 10.000.000 | - | - | |
| M18753 | 20 céntimos de Euro 2022 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18998 | 20 céntimos de Euro 2023 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19286 | 20 céntimos de Euro 2024 Lisboa. | 40.000.000 | - | - | |
| M19571 | 20 céntimos de Euro 2025 Lisboa. | 6.700 | - | - |
Modelo 312
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1051 | 50 céntimos de Euro 2002 Lisboa. | 151.947.133 | 0.5 € | 1.5 € | |
| M1052 | 50 céntimos de Euro 2003 Lisboa. | 10.353.000 | 0.5 € | 2.2 € | |
| M1053 | 50 céntimos de Euro 2004 Lisboa. | 1.000.000 | 0.5 € | 3 € | |
| M1054 | 50 céntimos de Euro 2005 Lisboa. | 1.000.000 | 0.5 € | 2.7 € | |
| M1411 | 50 céntimos de Euro 2006 Lisboa. | 1.000.000 | 0.5 € | 2.8 € | |
| M4617 | 50 céntimos de Euro 2007 Lisboa. (Prueba) | 24.000 | - | 60 € |
Modelo 987
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4618 | 50 céntimos de Euro 2008 Lisboa. | 5.000.000 | 0.5 € | 3 € | |
| M11078 | 50 céntimos de Euro 2009 Lisboa. | 20.000.000 | 0.5 € | 2.4 € | |
| M14695 | 50 céntimos de Euro 2010 Lisboa. | 20.000.000 | 0.5 € | 1.8 € | |
| M15007 | 50 céntimos de Euro 2011 Lisboa. (Prueba) | 43.000 | - | 8 € | |
| M15899 | 50 céntimos de Euro 2012 Lisboa. (Prueba) | 43.000 | - | 4.5 € | |
| M16094 | 50 céntimos de Euro 2013 Lisboa. (Prueba) | 44.500 | - | 4.2 € | |
| M16367 | 50 céntimos de Euro 2014 Lisboa. (Prueba) | 22.500 | - | 4.8 € | |
| M16658 | 50 céntimos de Euro 2015 Lisboa. | 20.000.000 | - | 1.4 € | |
| M16905 | 50 céntimos de Euro 2016 Lisboa. | 2.000.000 | - | 2.4 € | |
| M17147 | 50 céntimos de Euro 2017 Lisboa. | 30.000.000 | - | 2.2 € | |
| M17461 | 50 céntimos de Euro 2018 Lisboa. (Prueba) | 23.000 | - | - | |
| M17813 | 50 céntimos de Euro 2019 Lisboa. | 10.000.000 | - | - | |
| M18124 | 50 céntimos de Euro 2020 Lisboa. (Prueba) | 23.000 | - | - | |
| M18586 | 50 céntimos de Euro 2021 Lisboa. | 20.000.000 | - | - | |
| M18754 | 50 céntimos de Euro 2022 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M18999 | 50 céntimos de Euro 2023 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19287 | 50 céntimos de Euro 2024 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19572 | 50 céntimos de Euro 2025 Lisboa. (Prueba) | 6.700 | - | - |
Modelo 327
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1143 | 1 Euro 2002 Lisboa. | 100.228.135 | 1 € | 2.4 € | |
| M1144 | 1 Euro 2003 Lisboa. | 16.206.875 | 1 € | 3 € | |
| M1145 | 1 Euro 2004 Lisboa. | 20.000.000 | 1 € | 3.2 € | |
| M1146 | 1 Euro 2005 Lisboa. | 20.000.000 | 1 € | 3.3 € | |
| M1412 | 1 Euro 2006 Lisboa. | 20.000.000 | 1 € | 2.8 € | |
| M4619 | 1 Euro 2007 Lisboa. | 4.935.400 | 1 € | 4 € |
Modelo 988
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4620 | 1 Euro 2008 Lisboa. | 5.000.000 | 1 € | 3.7 € | |
| M11079 | 1 Euro 2009 Lisboa. | 20.000.000 | 1 € | 3.6 € | |
| M14696 | 1 Euro 2010 Lisboa. | 20.000.000 | 1 € | 3.5 € | |
| M15008 | 1 Euro 2011 Lisboa. | 50.000.000 | 1 € | 1.7 € | |
| M15900 | 1 Euro 2012 Lisboa. (Prueba) | 47.000 | - | 6 € | |
| M16095 | 1 Euro 2013 Lisboa. (Prueba) | 44.500 | - | 6 € | |
| M16368 | 1 Euro 2014 Lisboa. | 9.000.000 | - | 3.2 € | |
| M16659 | 1 Euro 2015 Lisboa. | 15.000.000 | - | 2.8 € | |
| M16906 | 1 Euro 2016 Lisboa. | 35.000.000 | - | 3.4 € | |
| M17148 | 1 Euro 2017 Lisboa. | 20.000.000 | - | 2.8 € | |
| M17462 | 1 Euro 2018 Lisboa. | 25.000.000 | - | - | |
| M17814 | 1 Euro 2019 Lisboa. | 4.000.000 | - | - | |
| M18125 | 1 Euro 2020 Lisboa. | 30.000.000 | - | - | |
| M18587 | 1 Euro 2021 Lisboa. (Prueba) | 15.000 | - | - | |
| M18755 | 1 Euro 2022 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19000 | 1 Euro 2023 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19288 | 1 Euro 2024 Lisboa. | 20.000.000 | - | - | |
| M19573 | 1 Euro 2025 Lisboa. | 6.700 | - | - |
Modelo 341
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1228 | 2 Euro 2002 Lisboa. | 61.930.775 | 2 € | 5.2 € | |
| M1229 | 2 Euro 2003 Lisboa. | 5.979.750 | 2 € | 5.6 € | |
| M1230 | 2 Euro 2004 Lisboa. | 1.000.000 | 2 € | 6.5 € | |
| M1231 | 2 Euro 2005 Lisboa. | 1.000.000 | 2 € | 7 € | |
| M1413 | 2 Euro 2006 Lisboa. | 1.000.000 | 2 € | 7.25 € | |
| M4622 | 2 Euro 2007 Lisboa. (Prueba) | 24.000 | - | 230 € |
Modelo 989
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4621 | 2 Euro 2008 Lisboa. (Prueba) | 30.000 | - | 45 € | |
| M11080 | 2 Euro 2009 Lisboa. (Prueba) | 38.000 | - | 24 € | |
| M14697 | 2 Euro 2010 Lisboa. (Prueba) | 44.000 | - | 20 € | |
| M15009 | 2 Euro 2011 Lisboa. (Prueba) | 43.000 | - | 16 € | |
| M15901 | 2 Euro 2012 Lisboa. (Prueba) | 43.000 | - | 22 € | |
| M16096 | 2 Euro 2013 Lisboa. (Prueba) | 44.500 | - | 21 € | |
| M16369 | 2 Euro 2014 Lisboa. (Prueba) | 22.500 | - | 24 € | |
| M16660 | 2 Euro 2015 Lisboa. (Prueba) | 22.500 | - | 22 € | |
| M16907 | 2 Euro 2016 Lisboa. (Prueba) | 29.500 | - | 20 € | |
| M17149 | 2 Euro 2017 Lisboa. (Prueba) | 29.500 | - | 20 € | |
| M17463 | 2 Euro 2018 Lisboa. (Prueba) | 23.000 | - | - | |
| M17815 | 2 Euro 2019 Lisboa. (Prueba) | 19.500 | - | - | |
| M18126 | 2 Euro 2020 Lisboa. (Prueba) | 23.000 | - | - | |
| M18588 | 2 Euro 2021 Lisboa. (Prueba) | 15.000 | - | - | |
| M18756 | 2 Euro 2022 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19001 | 2 Euro 2023 Lisboa. | 15.000.000 | - | - | |
| M19289 | 2 Euro 2024 Lisboa. (Prueba) | ¿? | - | - | |
| M19574 | 2 Euro 2025 Lisboa. (Prueba) | 6.700 | - | - |
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 904
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4313 | 2 Euro 2007 Lisboa. | 1.250.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 917
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4340 | 2 Euro 2007 Lisboa. | 1.500.000 | 2 € | 4.75 € |
Modelo 1281
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M7175 | 2 Euro 2008 Lisboa. | 1.000.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1325
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8288 | 2 Euro 2009 Lisboa. | 1.250.000 | 2 € | 4.25 € |
Modelo 1466
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11072 | 2 Euro 2009 Lisboa. | 1.250.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1752
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14698 | 2 Euro 2010 Lisboa. | 1.000.000 | 2 € | 4.2 € |
Modelo 1817
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14872 | 2 Euro 2011 Lisboa. | 520.000 | 2 € | 7.5 € |
Modelo 1940
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15759 | 2 Euro 2012 Lisboa. | 520.000 | 2 € | 5.25 € |
Gastos de Envío Gratuitos

para todos los envíos peninsulares superiores a 150 € desde el viernes 21 Noviembre al lunes 02 de Diciembre.
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS