Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe IV de la colección Piezas de plata -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1607
Modelo 561
Modelo 1570
Modelo 1627
Modelo 1605
Modelo 1628
Modelo 1629
Edad Moderna
Felipe IV
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1607
EBC | |||
---|---|---|---|
M12511 | 1 Real 1630 Méjico D. | 180 € | |
M12480 | 1 Real 1630 Potosí T. | 100 € | |
M12512 | 1 Real 1631 Méjico D. | 170 € | |
M12481 | 1 Real 1631 Potosí T. | 70 € | |
M12482 | 1 Real 1632 Potosí T. | 100 € | |
M12483 | 1 Real 1633 Potosí T. | 70 € | |
M12484 | 1 Real 1635 Potosí T. | 80 € | |
M12502 | 1 Real 1635 Sevilla R. | 100 € | |
M12485 | 1 Real 1640 Potosí TR. | 70 € | |
M12486 | 1 Real 1641 Potosí TR. | 80 € | |
M12513 | 1 Real 1643 Méjico P. | 190 € | |
M12487 | 1 Real 1643 Potosí TR. | 90 € | |
M12488 | 1 Real 1644 Potosí TR. | 70 € | |
M12489 | 1 Real 1644 Potosí T. | 80 € | |
M12490 | 1 Real 1645 Potosí T. | 70 € | |
M12491 | 1 Real 1646 Potosí T. | 70 € | |
M12492 | 1 Real 1647 Potosí T. | 70 € | |
M12493 | 1 Real 1648 Potosí T. | 70 € | |
M12494 | 1 Real 1650 Potosí E. | 80 € | |
M12495 | 1 Real 1650 Potosí O. | 70 € | |
M12504 | 1 Real 1651 Madrid A. | 130 € | |
M12514 | 1 Real 1651 Méjico P. | 180 € | |
M12496 | 1 Real 1651 Potosí E. | 50 € | |
M12506 | 1 Real 1651 Toledo Y. | 90 € | |
M12515 | 1 Real 1653 Méjico P. | 200 € | |
M12516 | 1 Real 1654 Méjico P. | 180 € | |
M12517 | 1 Real 1655 Méjico P. | 200 € | |
M12518 | 1 Real 1662 Méjico P. | 230 € | |
M12450 | 1 Real Sin Fecha Potosí E. | 100 € | |
M12470 | 1 Real Sin Fecha Potosí P. | 50 € | |
M12472 | 1 Real Sin Fecha Potosí T. | 50 € | |
M12474 | 1 Real Sin Fecha Potosí TR. | 70 € | |
M12475 | 1 Real Sin Fecha Potosí V. | 70 € | |
M12471 | 1 Real Sin Fecha Potosí P. Castillos y leones intercambiados | 100 € | |
M12473 | 1 Real Sin Fecha Potosí T. Castillos y leones intercambiados | 100 € | |
M12476 | 1 Real Sin Fecha Potosí V. Castillos y leones intercambiados | 90 € | |
M12522 | 1 Real Sin Fecha Segovia R. | 150 € |
Modelo 561
EBC | |||
---|---|---|---|
M12523 | 1 Real 1627 Segovia A. | 70 € | |
M12526 | 1 Real 1627 Segovia P. Acueducto de dos arcos | 80 € | |
M12525 | 1 Real 1627 Segovia P. Acueducto de tres arcos | 90 € | |
M12524 | 1 Real 1627 Segovia A. Felipe III | 190 € | |
M12527 | 1 Real 1628 Segovia P. | 70 € | |
M12528 | 1 Real 1628 Segovia A. | 170 € | |
M2045 | 1 Real 1629 Segovia P. | 140 € | |
M2046 | 1 Real 1636 Segovia P. | 140 € | |
M2047 | 1 Real 1651 Segovia BR. | 250 € | |
M2048 | 1 Real 1652 Segovia BR. | 100 € | |
M2049 | 1 Real 1653 Segovia BR. | 80 € | |
M2050 | 1 Real 1659 Segovia BR. | 80 € | |
M2051 | 1 Real 1660 Segovia BR. | 130 € | |
M2052 | 1 Real 1661 Segovia BR. | 750 € |
Modelo 1570
EBC | |||
---|---|---|---|
M12109 | 1 Real 1643 Madrid B. | 100 € |
Modelo 1627
EBC | |||
---|---|---|---|
M12529 | 1 Real 1651 Pamplona PA. | 190 € |
Modelo 1605
EBC | |||
---|---|---|---|
M12407 | 1 Real 1652 Potosí E. | 130 € | |
M12534 | 1 Real 1653 Potosí E. | 50 € | |
M12535 | 1 Real 1654 Potosí E. | 60 € | |
M12536 | 1 Real 1655 Potosí E. | 50 € | |
M12537 | 1 Real 1655 Potosí P. | 230 € | |
M12538 | 1 Real 1656 Potosí E. | 60 € | |
M12539 | 1 Real 1657 Potosí E. | 70 € | |
M12540 | 1 Real 1658 Potosí E. | 70 € | |
M12541 | 1 Real 1659 Potosí E. | 60 € | |
M12542 | 1 Real 1660 Potosí E. | 50 € | |
M12543 | 1 Real 1661 Potosí E. | 70 € | |
M12544 | 1 Real 1662 Potosí E. | 50 € | |
M12545 | 1 Real 1663 Potosí E. | 50 € | |
M12546 | 1 Real 1664 Potosí E. | 50 € | |
M12547 | 1 Real 1665 Potosí E. | 50 € | |
M12548 | 1 Real 1666 Potosí E. | 60 € |
Modelo 1628
EBC | |||
---|---|---|---|
M12530 | 1 Real 1651 Nuevo Reino PºRS. | 320 € | |
M12531 | 1 Real 1652 Nuevo Reino PºRS. | 250 € | |
M12532 | 1 Real 1653 Nuevo Reino PºRS. | 250 € | |
M12533 | 1 Real 1662 Nuevo Reino PºRS. | 500 € |
Modelo 1629
EBC | |||
---|---|---|---|
M12549 | 2 Reales 1621 Madrid V. | 190 € | |
M12560 | 2 Reales 1621 Potosí T. | 130 € | |
M12601 | 2 Reales 1621 Toledo P. | 90 € | |
M12602 | 2 Reales 1622 Toledo P. | 80 € | |
M12561 | 2 Reales 1623 Potosí T. | 130 € | |
M12603 | 2 Reales 1623 Toledo P. | 80 € | |
M12562 | 2 Reales 1624 Potosí T. | 1.000 € | |
M12604 | 2 Reales 1624 Toledo P. | 90 € | |
M12577 | 2 Reales 1625 Madrid V. | 190 € | |
M12618 | 2 Reales 1625 Segovia R. | 230 € | |
M12588 | 2 Reales 1625 Sevilla D. | 130 € | |
M12605 | 2 Reales 1625 Toledo P. | 80 € | |
M12578 | 2 Reales 1626 Madrid V. | 220 € | |
M12563 | 2 Reales 1626 Potosí T. | 140 € | |
M12589 | 2 Reales 1626 Sevilla D. | 130 € | |
M12606 | 2 Reales 1626 Toledo P. | 70 € | |
M12619 | 2 Reales 1627 Nuevo Reino P. | 440 € | |
M12564 | 2 Reales 1627 Potosí T. | 100 € | |
M12590 | 2 Reales 1627 Sevilla D. | 110 € | |
M12607 | 2 Reales 1627 Toledo P. | 150 € | |
M12579 | 2 Reales 1628 Madrid V. | 180 € | |
M12620 | 2 Reales 1628 Nuevo Reino P. | 380 € | |
M12565 | 2 Reales 1628 Potosí T. | 120 € | |
M12591 | 2 Reales 1628 Sevilla R. | 100 € | |
M12608 | 2 Reales 1628 Toledo P. | 90 € | |
M12566 | 2 Reales 1629 Potosí T. | 80 € | |
M12592 | 2 Reales 1629 Sevilla R. | 100 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024