Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Carlos III de la colección Piezas de plata -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1172
Modelo 1173
Modelo 1174
Edad Moderna
Carlos III
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1172
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M6763 | 1/2 Real 1777 Lima MJ. | 180 € | |
| M6764 | 1/2 Real 1777 Méjico FM. | 210 € | |
| M6765 | 1/2 Real 1777 Nuevo Reino JJ. | 1.400 € | |
| M6766 | 1/2 Real 1777 Potosí PR. | 180 € | |
| M6767 | 1/2 Real 1777 Santiago DA. | 700 € | |
| M6768 | 1/2 Real 1778 Lima MJ. | 210 € | |
| M6769 | 1/2 Real 1778 Méjico FF. | 180 € | |
| M6770 | 1/2 Real 1778 Potosí PR. | 210 € | |
| M6771 | 1/2 Real 1778 Santiago DA. | 530 € | |
| M6772 | 1/2 Real 1779 Guatemala P. | 700 € | |
| M6773 | 1/2 Real 1779 Lima MJ. | 180 € | |
| M6774 | 1/2 Real 1779 Méjico FF. | 210 € | |
| M6775 | 1/2 Real 1779 Potosí PR. | 390 € | |
| M6776 | 1/2 Real 1779 Santiago DA. | 320 € | |
| M6777 | 1/2 Real 1780 Guatemala P. | 420 € | |
| M6778 | 1/2 Real 1780 Lima MJ. | 250 € | |
| M6779 | 1/2 Real 1780 Lima MI. | 280 € | |
| M6780 | 1/2 Real 1780 Méjico FF. | 210 € | |
| M6781 | 1/2 Real 1780 Nuevo Reino JJ. | 490 € | |
| M6782 | 1/2 Real 1780 Potosí PR. | 180 € | |
| M6783 | 1/2 Real 1780 Santiago DA. | 460 € | |
| M6784 | 1/2 Real 1781 Guatemala P. | 350 € | |
| M6785 | 1/2 Real 1781 Lima MI. | 180 € | |
| M6786 | 1/2 Real 1781 Méjico FF. | 180 € | |
| M6787 | 1/2 Real 1781 Potosí PR. | 210 € | |
| M6788 | 1/2 Real 1781 Santiago DA. | 560 € | |
| M6789 | 1/2 Real 1782 Guatemala P. | 320 € | |
| M6790 | 1/2 Real 1782 Lima MI. | 180 € | |
| M6791 | 1/2 Real 1782 Méjico FF. | 180 € | |
| M6792 | 1/2 Real 1782 Potosí PR. | 180 € | |
| M6793 | 1/2 Real 1782 Santiago DA. | 280 € | |
| M6794 | 1/2 Real 1783 Guatemala P. | 530 € | |
| M6795 | 1/2 Real 1783 Lima MI. | 180 € | |
| M6796 | 1/2 Real 1783 Méjico FF. | 210 € | |
| M6797 | 1/2 Real 1783 Potosí PR. | 180 € | |
| M6798 | 1/2 Real 1783 Santiago DA. | 600 € | |
| M6799 | 1/2 Real 1784 Lima MI. | 140 € | |
| M6800 | 1/2 Real 1784 Méjico FF. | 180 € | |
| M6801 | 1/2 Real 1784 Méjico FM. | 180 € | |
| M6802 | 1/2 Real 1784 Nuevo Reino JJ. | 530 € | |
| M6803 | 1/2 Real 1784 Potosí PR. | 180 € | |
| M6804 | 1/2 Real 1784 Santiago DA. | 390 € | |
| M6805 | 1/2 Real 1785 Guatemala M. | 700 € | |
| M6806 | 1/2 Real 1785 Lima MI. | 180 € | |
| M6807 | 1/2 Real 1785 Méjico FM. | 180 € | |
| M6808 | 1/2 Real 1785 Potosí PR. | 180 € | |
| M6809 | 1/2 Real 1785 Santiago DA. | 630 € | |
| M6810 | 1/2 Real 1786 Guatemala M. | 350 € | |
| M6811 | 1/2 Real 1786 Lima MI. | 140 € | |
| M6812 | 1/2 Real 1786 Méjico FM. | 180 € | |
| M6813 | 1/2 Real 1786 Potosí PR. | 140 € | |
| M6814 | 1/2 Real 1786 Santiago DA. | 490 € | |
| M6815 | 1/2 Real 1787 Guatemala M. | 350 € | |
| M6816 | 1/2 Real 1787 Lima MI. | 180 € | |
| M6817 | 1/2 Real 1787 Lima IJ. | 280 € | |
| M6818 | 1/2 Real 1787 Méjico FM. | 180 € | |
| M6819 | 1/2 Real 1787 Potosí PR. | 210 € | |
| M6820 | 1/2 Real 1787 Santiago DA. | 460 € | |
| M6821 | 1/2 Real 1788 Guatemala M. | 700 € | |
| M6822 | 1/2 Real 1788 Lima IJ. | 140 € | |
| M6823 | 1/2 Real 1788 Méjico FM. | 180 € | |
| M6824 | 1/2 Real 1788 Potosí PR. | 140 € | |
| M6825 | 1/2 Real 1788 Santiago DA. | 530 € | |
| M6826 | 1/2 Real 1789 Guatemala M. | 210 € | |
| M6827 | 1/2 Real 1789 Lima IJ. | 180 € | |
| M6828 | 1/2 Real 1789 Méjico FM. | 210 € | |
| M6829 | 1/2 Real 1789 Potosí PR. | 250 € | |
| M6830 | 1/2 Real 1789 Santiago DA. | 350 € |
Modelo 1173
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M6733 | 1/2 Real 1772 Madrid PJ. | 210 € | |
| M7199 | 1/2 Real 1772 Sevilla CF. | 140 € | |
| M7200 | 1/2 Real 1773 Madrid PJ. | 110 € | |
| M7201 | 1/2 Real 1773 Sevilla CF. | 140 € | |
| M7202 | 1/2 Real 1774 Madrid PJ. | 210 € | |
| M7203 | 1/2 Real 1774 Sevilla CF. | 140 € | |
| M7204 | 1/2 Real 1775 Madrid PJ. | 180 € | |
| M7205 | 1/2 Real 1775 Sevilla CF. | 280 € | |
| M7206 | 1/2 Real 1776 Sevilla CF. | 110 € | |
| M7207 | 1/2 Real 1777 Madrid PJ. | 140 € | |
| M7208 | 1/2 Real 1778 Madrid PJ. | 130 € | |
| M7209 | 1/2 Real 1778 Sevilla CF. | 140 € | |
| M7210 | 1/2 Real 1779 Madrid PJ. | 180 € | |
| M7211 | 1/2 Real 1779 Sevilla CF. | 210 € | |
| M7212 | 1/2 Real 1780 Madrid PJ. | 140 € | |
| M7213 | 1/2 Real 1780 Sevilla CF. | 140 € | |
| M7214 | 1/2 Real 1781 Madrid PJ. | 110 € | |
| M7215 | 1/2 Real 1782 Madrid JD. | 140 € | |
| M7216 | 1/2 Real 1782 Madrid MF. | 140 € | |
| M7217 | 1/2 Real 1783 Madrid JD. | 130 € | |
| M7218 | 1/2 Real 1784 Madrid JD. | 110 € | |
| M17049 | 1/2 Real 1785 Madrid DV. | 110 € | |
| M17050 | 1/2 Real 1786 Madrid DV. | 110 € | |
| M7219 | 1/2 Real 1788 Madrid DV. | 880 € | |
| M7220 | 1/2 Real 1788 Madrid M. | 180 € | |
| M7221 | 1/2 Real 1788 Sevilla C. | 140 € |
Modelo 1174
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M6734 | 1 Real 1759 Madrid JP. | 210 € | |
| M6842 | 1 Real 1759 Madrid J. | 210 € | |
| M6843 | 1 Real 1760 Madrid JP. | 150 € | |
| M6844 | 1 Real 1760 Sevilla JV. | 140 € | |
| M6845 | 1 Real 1761 Madrid JP. | 180 € | |
| M6846 | 1 Real 1762 Madrid JP. | 120 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS