Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe IV -pág. 13-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1573
Modelo 1575
Edad Moderna
Felipe IV
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1573
EBC | |||
---|---|---|---|
M12868 | 8 Reales 1632 Méjico D. | 400 € | |
M12933 | 8 Reales 1632 Potosí T. | 400 € | |
M12869 | 8 Reales 1633 Méjico D. | 400 € | |
M12915 | 8 Reales 1633 Nuevo Reino P. | 4.400 € | |
M12934 | 8 Reales 1633 Potosí T. | 400 € | |
M12870 | 8 Reales 1634 Méjico D. | 400 € | |
M12871 | 8 Reales 1634 Méjico P. | 600 € | |
M12935 | 8 Reales 1634 Potosí T. | 400 € | |
M12872 | 8 Reales 1635 Méjico P. | 400 € | |
M12936 | 8 Reales 1635 Potosí T. | 400 € | |
M12937 | 8 Reales 1635 Potosí TR. | 500 € | |
M12873 | 8 Reales 1636 Méjico P. | 400 € | |
M12916 | 8 Reales 1636 Nuevo Reino P. | 3.100 € | |
M12939 | 8 Reales 1636 Potosí T. | 400 € | |
M12938 | 8 Reales 1636 Potosí TR. | 400 € | |
M12874 | 8 Reales 1637 Méjico P. | 400 € | |
M12940 | 8 Reales 1637 Potosí TR. | 300 € | |
M12875 | 8 Reales 1638 Méjico P. | 400 € | |
M12941 | 8 Reales 1638 Potosí TR. | 400 € | |
M12876 | 8 Reales 1639 Méjico P. | 400 € | |
M12944 | 8 Reales 1639 Potosí T. | 400 € | |
M12942 | 8 Reales 1639 Potosí TR. | 400 € | |
M12877 | 8 Reales 1640 Méjico P. | 500 € | |
M12945 | 8 Reales 1640 Potosí T. | 400 € | |
M12943 | 8 Reales 1640 Potosí TR. | 400 € | |
M12878 | 8 Reales 1641 Méjico P. | 400 € | |
M12946 | 8 Reales 1641 Potosí T. | 500 € | |
M12947 | 8 Reales 1641 Potosí TR. | 400 € | |
M12879 | 8 Reales 1642 Méjico P. | 400 € | |
M12880 | 8 Reales 1643 Méjico P. | 400 € | |
M12949 | 8 Reales 1643 Potosí T. | 400 € | |
M12948 | 8 Reales 1643 Potosí TR. | 400 € | |
M12881 | 8 Reales 1644 Méjico P. | 400 € | |
M12951 | 8 Reales 1644 Potosí T. | 400 € | |
M12950 | 8 Reales 1644 Potosí TR. | 400 € | |
M12882 | 8 Reales 1645 Méjico P. | 700 € | |
M12952 | 8 Reales 1645 Potosí T. | 400 € | |
M12953 | 8 Reales 1645 Potosí TR. | 400 € | |
M12883 | 8 Reales 1646 Méjico P. | 400 € | |
M12917 | 8 Reales 1646 Nuevo Reino PR. | 4.000 € | |
M12957 | 8 Reales 1646 Potosí Z. | 400 € | |
M12956 | 8 Reales 1646 Potosí V. | 500 € | |
M12954 | 8 Reales 1646 Potosí T. | 400 € | |
M12955 | 8 Reales 1646 Potosí TR. | 400 € | |
M12884 | 8 Reales 1647 Méjico P. | 400 € | |
M12960 | 8 Reales 1647 Potosí Z. | 600 € | |
M12959 | 8 Reales 1647 Potosí T. | 400 € | |
M12958 | 8 Reales 1647 Potosí TR. | 500 € | |
M12885 | 8 Reales 1648 Méjico P. | 400 € | |
M12962 | 8 Reales 1648 Potosí Z. | 500 € | |
M12961 | 8 Reales 1648 Potosí T. | 400 € | |
M12886 | 8 Reales 1649 Méjico P. | 500 € | |
M12964 | 8 Reales 1649 Potosí Z. | 600 € | |
M12965 | 8 Reales 1649 Potosí O. | 400 € | |
M12963 | 8 Reales 1649 Potosí T. | 400 € | |
M12887 | 8 Reales 1650 Méjico P. | 400 € | |
M12966 | 8 Reales 1650 Méjico P. | 600 € | |
M12969 | 8 Reales 1650 Potosí P. | 600 € | |
M12968 | 8 Reales 1650 Potosí E. | 600 € | |
M12967 | 8 Reales 1650 Potosí O. | 400 € | |
M12888 | 8 Reales 1651 Méjico P. | 400 € | |
M12970 | 8 Reales 1651 Potosí P. | 600 € | |
M12972 | 8 Reales 1651 Potosí E. | 400 € | |
M12971 | 8 Reales 1651 Potosí O. | 400 € | |
M12889 | 8 Reales 1652 Méjico P. | 300 € | |
M12974 | 8 Reales 1652 Potosí P. | 500 € | |
M12973 | 8 Reales 1652 Potosí E. | 500 € | |
M12890 | 8 Reales 1653 Méjico P. | 300 € | |
M12891 | 8 Reales 1654 Méjico P. | 300 € | |
M12892 | 8 Reales 1655 Méjico P. | 300 € | |
M12893 | 8 Reales 1656 Méjico P. | 300 € | |
M12894 | 8 Reales 1657 Méjico P. | 400 € | |
M12895 | 8 Reales 1658 Méjico P. | 500 € | |
M12896 | 8 Reales 1659 Méjico P. | 400 € | |
M12897 | 8 Reales 1660 Méjico P. | 600 € | |
M12898 | 8 Reales 1661 Méjico P. | 500 € | |
M12899 | 8 Reales 1662 Méjico P. | 400 € | |
M12900 | 8 Reales 1663 Méjico P. | 500 € | |
M12901 | 8 Reales 1664 Méjico P. | 500 € | |
M12902 | 8 Reales 1665 Méjico P. | 600 € | |
M12903 | 8 Reales 1666 Méjico G. | 1.300 € | |
M12904 | 8 Reales 1667 Méjico G. | 1.900 € |
Modelo 1575
EBC | |||
---|---|---|---|
M12114 | 8 Reales 1651 Nuevo Reino PºRMAS. | 5.000 € | |
M13063 | 8 Reales 1651 Nuevo Reino RMS. | 5.300 € | |
M13064 | 8 Reales 1651 Nuevo Reino PºRMS. | 5.000 € | |
M13065 | 8 Reales 1651 Nuevo Reino PºRAMS. | 5.000 € | |
M13066 | 8 Reales 1652 Nuevo Reino PºRMS. | 4.800 € | |
M13067 | 8 Reales 1652 Nuevo Reino PºRAS. | 4.400 € | |
M13068 | 8 Reales 1653 Nuevo Reino PºRAS. | 4.300 € | |
M13069 | 8 Reales 1653 Nuevo Reino PºRMS. | 5.000 € | |
M13070 | 8 Reales 1654 Nuevo Reino PºRAS. | 2.800 € | |
M13071 | 8 Reales 1655 Cartagena de Indias S. | 7.500 € | |
M13072 | 8 Reales 1656 Nuevo Reino PºRS. | 3.800 € | |
M13073 | 8 Reales 1657 Nuevo Reino PºRS. | 3.800 € | |
M13074 | 8 Reales 1657 Nuevo Reino PºRM. | 4.400 € | |
M13075 | 8 Reales 1658 Nuevo Reino PºRS. | 4.100 € | |
M13076 | 8 Reales 1659 Nuevo Reino PºRS. | 3.800 € | |
M13077 | 8 Reales 1659 Nuevo Reino PºRAS. | 3.800 € | |
M13078 | 8 Reales 1662 Nuevo Reino PºRS. | 3.800 € | |
M13079 | 8 Reales 1663 Nuevo Reino PºRS. | 3.800 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024