Se encuentra usted aquí
Todas las monedas del Catálogo -pág. 126-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 229
Modelo 799
Modelo 800
Modelo 801
Modelo 802
Modelo 803
Modelo 804
Modelo 805
Modelo 806
Modelo 379
Modelo 380
Modelo 381
Modelo 382
Modelo 383
Modelo 378
Modelo 384
Modelo 385
Modelo 230
Edad Contemporanea
Juan Carlos I
TERCER SISTEMA MONETARIO
Modelo 229
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M500 | 500 Pesetas 1994 Madrid. | 3.041.000 | - | 7.5 € | 30 € | |
| M501 | 500 Pesetas 1995 Madrid. | 1.015.000 | 2.5 € | 10 € | 40 € | |
| M502 | 500 Pesetas 1996 Madrid. | 1.031.000 | - | 4.5 € | 15 € | |
| M503 | 500 Pesetas 1997 Madrid. | 4.881.000 | - | 4 € | 6.5 € | |
| M504 | 500 Pesetas 1998 Madrid. | 5.161.000 | - | 3 € | 6 € | |
| M505 | 500 Pesetas 1999 Madrid. | 2.030.000 | - | 4 € | 8 € | |
| M506 | 500 Pesetas 2000 Madrid. | 4.500.000 | - | 4 € | 6.5 € | |
| M4062 | 500 Pesetas 2001 Madrid. | 3.300.000 | - | 3 € | 5.5 € | |
| M7191 | 500 Pesetas 2001 Madrid. Plata (Prueba) | 75.000 | - | - | 25 € |
Modelo 799
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4065 | 2000 Pesetas 1994 Madrid. | 8.670.250 | - | 13 € | 17.5 € |
Modelo 800
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4066 | 2000 Pesetas 1995 Madrid. | 6.151.000 | - | 13 € | 17 € |
Modelo 801
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4067 | 2000 Pesetas 1996 Madrid. | 3.781.000 | - | 13 € | 17 € |
Modelo 802
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4068 | 2000 Pesetas 1997 Madrid. | 2.587.000 | - | 13 € | 15 € |
Modelo 803
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4069 | 2000 Pesetas 1998 Madrid. | 2.324.000 | - | 13 € | 18 € |
Modelo 804
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4070 | 2000 Pesetas 1999 Madrid. | 2.043.800 | - | 15 € | 20 € |
Modelo 805
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4071 | 2000 Pesetas 2000 Madrid. | 1.565.400 | - | 20 € | 30 € |
Modelo 806
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4072 | 2000 Pesetas 2001 Madrid. | 1.942.835 | - | 20 € | 30 € |
EURO EN PRUEBA CHURRIANA
Modelo 379
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1270 | 2 céntimos de Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 300.000 | - | 1 € | 2 € |
Modelo 380
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1271 | 5 céntimos de Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 200.000 | - | 1 € | 2 € |
Modelo 381
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1272 | 10 céntimos de Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 200.000 | - | 1 € | 2 € |
Modelo 382
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1273 | 20 céntimos de Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 200.000 | - | 1 € | 2 € |
Modelo 383
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1274 | 50 céntimos de Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 200.000 | - | 1 € | 2 € |
Modelo 378
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1269 | 1 Céntimo de Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. (Prueba) | 105.000 | - | 1 € | 2 € |
Modelo 384
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1275 | 1 Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 150.000 | - | 1.5 € | 3 € |
Modelo 385
| TIRADA | MBC | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1276 | 2 Euro Sin Fecha Madrid M Coronada. | 230.000 | - | 2.5 € | 5 € |
Comunidad Economica Europea
Alemania
PRIMERA SERIE
Modelo 230
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M507 | 1 Céntimo de Euro 2002 Berlin. A | 800.000.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
| M523 | 1 Céntimo de Euro 2002 Hamburgo. J | 840.000.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
| M519 | 1 Céntimo de Euro 2002 Karlsruhe. G | 560.000.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
| M511 | 1 Céntimo de Euro 2002 Munich. D | 840.000.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
| M515 | 1 Céntimo de Euro 2002 Stuttgart. F | 960.000.000 | 0.01 € | 0.25 € | |
| M508 | 1 Céntimo de Euro 2003 Berlin. A (Prueba) | 300.000 | - | 2 € | |
| M524 | 1 Céntimo de Euro 2003 Hamburgo. J (Prueba) | 300.000 | - | 2 € | |
| M520 | 1 Céntimo de Euro 2003 Karlsruhe. G (Prueba) | 300.000 | - | 2 € | |
| M512 | 1 Céntimo de Euro 2003 Munich. D (Prueba) | 300.000 | - | 2 € | |
| M516 | 1 Céntimo de Euro 2003 Stuttgart. F (Prueba) | 300.000 | - | 2 € | |
| M510 | 1 Céntimo de Euro 2004 Berlin. A | 280.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M525 | 1 Céntimo de Euro 2004 Hamburgo. J | 294.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M521 | 1 Céntimo de Euro 2004 Karlsruhe. G | 196.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M513 | 1 Céntimo de Euro 2004 Munich. D | 294.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M517 | 1 Céntimo de Euro 2004 Stuttgart. F | 336.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M509 | 1 Céntimo de Euro 2005 Berlin. A | 120.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M526 | 1 Céntimo de Euro 2005 Hamburgo. J | 126.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M522 | 1 Céntimo de Euro 2005 Karlsruhe. G | 84.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M514 | 1 Céntimo de Euro 2005 Munich. D | 126.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M518 | 1 Céntimo de Euro 2005 Stuttgart. F | 144.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M1183 | 1 Céntimo de Euro 2006 Berlin. A (Prueba) | 165.000 | - | 3 € | |
| M1302 | 1 Céntimo de Euro 2006 Hamburgo. J (Prueba) | 165.000 | - | 3 € | |
| M1301 | 1 Céntimo de Euro 2006 Karlsruhe. G (Prueba) | 165.000 | - | 3 € | |
| M1300 | 1 Céntimo de Euro 2006 Munich. D (Prueba) | 165.000 | - | 3 € | |
| M1303 | 1 Céntimo de Euro 2006 Stuttgart. F (Prueba) | 165.000 | - | 3 € | |
| M4349 | 1 Céntimo de Euro 2007 Berlin. A | 119.400.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4353 | 1 Céntimo de Euro 2007 Hamburgo. J | 125.370.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4352 | 1 Céntimo de Euro 2007 Karlsruhe. G | 83.580.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4351 | 1 Céntimo de Euro 2007 Munich. D | 125.370.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4350 | 1 Céntimo de Euro 2007 Stuttgart. F | 143.280.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4354 | 1 Céntimo de Euro 2008 Berlin. A | 101.200.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4355 | 1 Céntimo de Euro 2008 Hamburgo. J | 106.260.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4356 | 1 Céntimo de Euro 2008 Karlsruhe. G | 70.840.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4357 | 1 Céntimo de Euro 2008 Munich. D | 106.260.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M4358 | 1 Céntimo de Euro 2008 Stuttgart. F | 121.440.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M8292 | 1 Céntimo de Euro 2009 Berlin. A | 100.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M8293 | 1 Céntimo de Euro 2009 Hamburgo. J | 105.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M8294 | 1 Céntimo de Euro 2009 Karlsruhe. G | 70.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M8295 | 1 Céntimo de Euro 2009 Munich. D | 105.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M8296 | 1 Céntimo de Euro 2009 Stuttgart. F | 120.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14617 | 1 Céntimo de Euro 2010 Berlin. A | 94.400.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14618 | 1 Céntimo de Euro 2010 Hamburgo. J | 99.120.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14619 | 1 Céntimo de Euro 2010 Karlsruhe. G | 66.080.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14620 | 1 Céntimo de Euro 2010 Munich. D | 99.120.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14621 | 1 Céntimo de Euro 2010 Stuttgart. F | 113.280.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14946 | 1 Céntimo de Euro 2011 Berlin. A | 118.400.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14947 | 1 Céntimo de Euro 2011 Hamburgo. J | 124.320.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14948 | 1 Céntimo de Euro 2011 Karlsruhe. G | 82.880.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14949 | 1 Céntimo de Euro 2011 Munich. D | 124.320.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14950 | 1 Céntimo de Euro 2011 Stuttgart. F | 142.080.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M15701 | 1 Céntimo de Euro 2012 Berlin. A | 104.200.000 | - | 0.3 € | |
| M15702 | 1 Céntimo de Euro 2012 Hamburgo. J | 109.410.000 | - | 0.3 € | |
| M15703 | 1 Céntimo de Euro 2012 Karlsruhe. G | 72.940.000 | - | 0.3 € | |
| M15704 | 1 Céntimo de Euro 2012 Munich. D | 109.410.000 | - | 0.3 € | |
| M15705 | 1 Céntimo de Euro 2012 Stuttgart. F | 125.040.000 | - | 0.3 € | |
| M16042 | 1 Céntimo de Euro 2013 Berlin. A | 60.000.000 | - | 0.3 € | |
| M16043 | 1 Céntimo de Euro 2013 Hamburgo. J | 63.000.000 | - | 0.3 € | |
| M16044 | 1 Céntimo de Euro 2013 Karlsruhe. G | 42.000.000 | - | 0.3 € | |
| M16045 | 1 Céntimo de Euro 2013 Munich. D | 63.000.000 | - | 0.3 € | |
| M16046 | 1 Céntimo de Euro 2013 Stuttgart. F | 42.000.000 | - | 0.3 € | |
| M16389 | 1 Céntimo de Euro 2014 Berlin. A | 66.000.000 | - | 0.3 € | |
| M16393 | 1 Céntimo de Euro 2014 Hamburgo. J | 69.300.000 | - | 0.3 € | |
| M16392 | 1 Céntimo de Euro 2014 Karlsruhe. G | 46.200.000 | - | 0.3 € | |
| M16390 | 1 Céntimo de Euro 2014 Munich. D | 69.300.000 | - | 0.3 € | |
| M16391 | 1 Céntimo de Euro 2014 Stuttgart. F | 79.200.000 | - | 0.3 € | |
| M16554 | 1 Céntimo de Euro 2015 Berlin. A | 86.200.000 | - | 0.3 € | |
| M16555 | 1 Céntimo de Euro 2015 Hamburgo. J | 90.510.000 | - | 0.3 € | |
| M16556 | 1 Céntimo de Euro 2015 Karlsruhe. G | 60.340.000 | - | 0.3 € | |
| M16557 | 1 Céntimo de Euro 2015 Munich. D | 90.510.000 | - | 0.3 € | |
| M16588 | 1 Céntimo de Euro 2015 Stuttgart. F | 102.440.000 | - | 0.3 € | |
| M16920 | 1 Céntimo de Euro 2016 Berlin. A | 116.600.000 | - | 0.3 € | |
| M16921 | 1 Céntimo de Euro 2016 Hamburgo. J | 122.430.000 | - | 0.3 € | |
| M16922 | 1 Céntimo de Euro 2016 Karlsruhe. G | 81.620.000 | - | 0.3 € | |
| M16923 | 1 Céntimo de Euro 2016 Munich. D | 122.430.000 | - | 0.3 € | |
| M16924 | 1 Céntimo de Euro 2016 Stuttgart. F | 139.920.000 | - | 0.3 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS