Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 11-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2056
Modelo 2082
Modelo 2102
Modelo 2113
Modelo 2185
Modelo 2186
Modelo 2240
Modelo 2272
Modelo 2274
Modelo 2282
Modelo 2346
Modelo 2347
Modelo 2348
Modelo 2400
Modelo 2401
Modelo 2417
Modelo 2453
Modelo 2479
Modelo 2515
Modelo 2495
Comunidad Economica Europea
Alemania
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 2056
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16599 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | 3.5 € | |
M16600 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
M16601 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3.5 € | |
M16602 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
M16603 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3.5 € |
Modelo 2082
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16698 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | 5 € | |
M16699 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 5 € | |
M16700 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 5 € | |
M16701 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | 5 € | |
M16702 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 5 € |
Modelo 2102
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16722 | 2 Euro 2016 Berlin JT. A | 6.000.000 | - | 3.25 € | |
M16723 | 2 Euro 2016 Hamburgo JT. J | 6.300.000 | - | 3.25 € | |
M16724 | 2 Euro 2016 Karlsruhe JT. G | 4.200.000 | - | 3.25 € | |
M16725 | 2 Euro 2016 Munich JT. D | 6.300.000 | - | 3.25 € | |
M16726 | 2 Euro 2016 Stuttgart JT. F | 7.200.000 | - | 3.25 € |
Modelo 2113
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16802 | 2 Euro 2017 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17022 | 2 Euro 2017 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17023 | 2 Euro 2017 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17024 | 2 Euro 2017 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17025 | 2 Euro 2017 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2185
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17269 | 2 Euro 2018 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17270 | 2 Euro 2018 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17271 | 2 Euro 2018 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17272 | 2 Euro 2018 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17273 | 2 Euro 2018 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2186
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17274 | 2 Euro 2018 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17275 | 2 Euro 2018 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17276 | 2 Euro 2018 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17277 | 2 Euro 2018 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17278 | 2 Euro 2018 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2240
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17633 | 2 Euro 2019 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17634 | 2 Euro 2019 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17635 | 2 Euro 2019 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17636 | 2 Euro 2019 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17637 | 2 Euro 2019 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2272
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17924 | 2 Euro 2019 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17925 | 2 Euro 2019 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17926 | 2 Euro 2019 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17927 | 2 Euro 2019 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17928 | 2 Euro 2019 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2274
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17943 | 2 Euro 2020 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17944 | 2 Euro 2020 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17945 | 2 Euro 2020 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17946 | 2 Euro 2020 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17947 | 2 Euro 2020 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2282
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M17978 | 2 Euro 2020 Berlín. A | 6.000.000 | - | 3 € | |
M17979 | 2 Euro 2020 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17980 | 2 Euro 2020 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3 € | |
M17981 | 2 Euro 2020 Munich. D | 6.300.000 | - | 3 € | |
M17982 | 2 Euro 2020 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3 € |
Modelo 2346
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18433 | 2 Euro 2021 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18434 | 2 Euro 2021 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18435 | 2 Euro 2021 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18436 | 2 Euro 2021 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18437 | 2 Euro 2021 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2347
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18438 | 2 Euro 2022 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18439 | 2 Euro 2022 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18440 | 2 Euro 2022 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18441 | 2 Euro 2022 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18442 | 2 Euro 2022 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2348
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18443 | 2 Euro 2022 Berlín. A | 4.000.000 | - | - | |
M18444 | 2 Euro 2022 Hamburgo. J | 4.000.000 | - | - | |
M18445 | 2 Euro 2022 Karlsruhe. G | 4.000.000 | - | - | |
M18446 | 2 Euro 2022 Munich. D | 4.000.000 | - | - | |
M18447 | 2 Euro 2022 Stuttgart. F | 4.000.000 | - | - |
Modelo 2400
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18646 | 2 Euro 2023 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18647 | 2 Euro 2023 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18648 | 2 Euro 2023 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18649 | 2 Euro 2023 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18650 | 2 Euro 2023 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2401
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18651 | 2 Euro 2023 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18652 | 2 Euro 2023 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18653 | 2 Euro 2023 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18654 | 2 Euro 2023 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18655 | 2 Euro 2023 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2417
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18795 | 2 Euro 2024 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18796 | 2 Euro 2024 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18797 | 2 Euro 2024 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18798 | 2 Euro 2024 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18799 | 2 Euro 2024 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2453
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19065 | 2 Euro 2024 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19069 | 2 Euro 2024 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19068 | 2 Euro 2024 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19066 | 2 Euro 2024 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19067 | 2 Euro 2024 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2479
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19243 | 2 Euro 2025 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19244 | 2 Euro 2025 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19245 | 2 Euro 2025 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19246 | 2 Euro 2025 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19247 | 2 Euro 2025 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Modelo 2515
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19556 | 2 Euro 2026 Berlín. A | ¿? | - | - | |
M19557 | 2 Euro 2026 Hamburgo. J | ¿? | - | - | |
M19558 | 2 Euro 2026 Karlsruhe. G | ¿? | - | - | |
M19559 | 2 Euro 2026 Munich. D | ¿? | - | - | |
M19560 | 2 Euro 2026 Stuttgart. F | ¿? | - | - |
Modelo 2495
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M19331 | 2 Euro 2025 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19332 | 2 Euro 2025 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19333 | 2 Euro 2025 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19334 | 2 Euro 2025 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19335 | 2 Euro 2025 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024