Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de la Comunidad Economica Europea -pág. 10-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 926
Modelo 388
Modelo 905
Modelo 907
Modelo 921
Modelo 1278
Modelo 1314
Modelo 1467
Modelo 1485
Modelo 1486
Modelo 1930
Modelo 1860
Modelo 1968
Modelo 1914
Modelo 1915
Comunidad Economica Europea
Alemania
PRIMERA SERIE
Modelo 926
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M18074 | 2 Euro 2020 Berlín. A | 16.000.000 | - | 4.5 € | |
M18075 | 2 Euro 2020 Hamburgo. J | 16.800.000 | - | 4.5 € | |
M18076 | 2 Euro 2020 Karlsruhe. G | 11.200.000 | - | 4.5 € | |
M18077 | 2 Euro 2020 Munich. D | 16.800.000 | - | 4.5 € | |
M18078 | 2 Euro 2020 Stuttgart. F | 19.200.000 | - | 4.5 € | |
M18428 | 2 Euro 2021 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M18429 | 2 Euro 2021 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M18430 | 2 Euro 2021 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M18431 | 2 Euro 2021 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M18432 | 2 Euro 2021 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - | |
M18720 | 2 Euro 2022 Berlín. A (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18721 | 2 Euro 2022 Hamburgo. J (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18722 | 2 Euro 2022 Karlsruhe. G (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18723 | 2 Euro 2022 Munich. D (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18724 | 2 Euro 2022 Stuttgart. F (Prueba) | ¿? | - | - | |
M18954 | 2 Euro 2023 Berlín. A | 9.000.000 | - | - | |
M18955 | 2 Euro 2023 Hamburgo. J | 9.450.000 | - | - | |
M18956 | 2 Euro 2023 Karlsruhe. G | 6.300.000 | - | - | |
M18957 | 2 Euro 2023 Munich. D | 9.450.000 | - | - | |
M18958 | 2 Euro 2023 Stuttgart. F | 10.800.000 | - | - | |
M19200 | 2 Euro 2024 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19201 | 2 Euro 2024 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19202 | 2 Euro 2024 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19203 | 2 Euro 2024 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19204 | 2 Euro 2024 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - | |
M19457 | 2 Euro 2025 Berlín. A | 6.000.000 | - | - | |
M19458 | 2 Euro 2025 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
M19459 | 2 Euro 2025 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
M19460 | 2 Euro 2025 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
M19461 | 2 Euro 2025 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
2 EUROS CONMEMORATIVOS
Modelo 388
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1291 | 2 Euro 2006 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 7.5 € | |
M3043 | 2 Euro 2006 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 7.5 € | |
M3044 | 2 Euro 2006 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 7.5 € | |
M3041 | 2 Euro 2006 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 7.5 € | |
M3042 | 2 Euro 2006 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 7.5 € |
Modelo 905
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4314 | 2 Euro 2007 Berlin. A | 1.040.000 | 2 € | 6 € | |
M4315 | 2 Euro 2007 Hamburgo. J | 1.070.000 | 2 € | 6 € | |
M4316 | 2 Euro 2007 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 6 € | |
M4318 | 2 Euro 2007 Munich. D | 11.840.000 | 2 € | 6 € | |
M4317 | 2 Euro 2007 Stuttgart. F | 11.850.000 | 2 € | 6 € |
Modelo 907
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4324 | 2 Euro 2007 Berlin. A | 1.000.000 | 2 € | 6 € | |
M4325 | 2 Euro 2007 Hamburgo. J | 1.500.000 | 2 € | 6 € | |
M4326 | 2 Euro 2007 Karlsruhe. G | 5.000.000 | 2 € | 6 € | |
M4327 | 2 Euro 2007 Munich. D | 14.500.000 | 2 € | 6 € | |
M4328 | 2 Euro 2007 Stuttgart. F | 8.000.000 | 2 € | 6 € |
Modelo 921
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4344 | 2 Euro 2008 Berlin. A | 1.000.000 | 2 € | 5.5 € | |
M4345 | 2 Euro 2008 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 5.5 € | |
M4346 | 2 Euro 2008 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 5.5 € | |
M4347 | 2 Euro 2008 Munich. D | 8.900.000 | 2 € | 5.5 € | |
M4348 | 2 Euro 2008 Stuttgart. F | 9.600.000 | 2 € | 5.5 € |
Modelo 1278
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M7167 | 2 Euro 2009 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4.5 € | |
M7168 | 2 Euro 2009 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4.5 € | |
M7169 | 2 Euro 2009 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4.5 € | |
M7170 | 2 Euro 2009 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4.5 € | |
M7171 | 2 Euro 2009 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4.5 € |
Modelo 1314
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M8272 | 2 Euro 2009 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 5 € | |
M8273 | 2 Euro 2009 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 5 € | |
M8274 | 2 Euro 2009 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 5 € | |
M8275 | 2 Euro 2009 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 5 € | |
M8276 | 2 Euro 2009 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 1467
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M11117 | 2 Euro 2010 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
M11118 | 2 Euro 2010 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M11119 | 2 Euro 2010 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
M11120 | 2 Euro 2010 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M11121 | 2 Euro 2010 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1485
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M11407 | 2 Euro 2011 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
M11408 | 2 Euro 2011 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M11409 | 2 Euro 2011 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
M11410 | 2 Euro 2011 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M11411 | 2 Euro 2011 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1486
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M11412 | 2 Euro 2012 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
M11413 | 2 Euro 2012 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M11414 | 2 Euro 2012 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
M11415 | 2 Euro 2012 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M11416 | 2 Euro 2012 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1930
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M15745 | 2 Euro 2012 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4 € | |
M15746 | 2 Euro 2012 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M15747 | 2 Euro 2012 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4 € | |
M15748 | 2 Euro 2012 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
M15749 | 2 Euro 2012 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1860
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14893 | 2 Euro 2013 Berlin. A | 6.000.000 | - | 4 € | |
M11418 | 2 Euro 2013 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 4 € | |
M15062 | 2 Euro 2013 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 4 € | |
M15063 | 2 Euro 2013 Munich. D | 6.300.000 | - | 4 € | |
M15064 | 2 Euro 2013 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 4 € |
Modelo 1968
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M15982 | 2 Euro 2013 Berlin. A | 2.200.000 | - | 4 € | |
M15983 | 2 Euro 2013 Hamburgo. J | 2.310.000 | - | 4 € | |
M15984 | 2 Euro 2013 Karlsruhe. G | 1.540.000 | - | 4 € | |
M15985 | 2 Euro 2013 Munich. D | 2.310.000 | - | 4 € | |
M15986 | 2 Euro 2013 Stuttgart. F | 2.640.000 | - | 4 € |
Modelo 1914
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M11422 | 2 Euro 2014 Berlin. A | 6.000.000 | - | 3.5 € | |
M16258 | 2 Euro 2014 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
M16259 | 2 Euro 2014 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3.5 € | |
M16260 | 2 Euro 2014 Munich. D | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
M16261 | 2 Euro 2014 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3.5 € |
Modelo 1915
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M11421 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | 3.5 € | |
M16478 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
M16479 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | 3.5 € | |
M16480 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | 3.5 € | |
M16481 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | 3.5 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2026
- (2002-2026) Alemania
- (2002-2026) Austria
- (2002-2026) Bélgica
- (2002-2026) España
- (2002-2026) Finlandia
- (2002-2026) Francia
- (2002-2026) Grecia
- (2002-2026) Irlanda
- (2002-2026) Italia
- (2002-2026) Luxemburgo
- (2002-2026) Monaco
- (2002-2026) Países Bajos
- (2002-2026) Portugal
- (2002-2026) San Marino
- (2002-2026) Vaticano
- (2007-2026) Eslovenia
- (2008-2026) Chipre
- (2008-2026) Malta
- (2009-2026) Eslovaquia
- (2011-2026) Estonia
- (2014-2026) Andorra
- (2014-2026) Letonia
- (2015-2026) Lituania
- (2023-2026) Croacia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2026
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024