Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Bélgica
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 232
Modelo 247
Modelo 224
Modelo 271
Modelo 932
Modelo 286
Modelo 933
Modelo 303
Modelo 934
Modelo 318
Modelo 935
Modelo 333
Modelo 936
Modelo 1308
Modelo 1310
Modelo 1309
Modelo 1311
Modelo 1312
Modelo 1313
Modelo 1304
Modelo 1291
Modelo 1835
Modelo 1836
Modelo 1837
Modelo 1838
Comunidad Economica Europea
Bélgica
PRIMERA SERIE
Modelo 232
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M531 | 1 Céntimo de Euro 1999 Bruselas. | 235.200.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
| M532 | 1 Céntimo de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 12 € | |
| M533 | 1 Céntimo de Euro 2001 Bruselas. | 99.800.000 | 0.01 € | 0.75 € | |
| M534 | 1 Céntimo de Euro 2002 Bruselas. (Prueba) | 155.000 | - | 4 € | |
| M535 | 1 Céntimo de Euro 2003 Bruselas. | 10.030.404 | 0.01 € | 0.35 € | |
| M536 | 1 Céntimo de Euro 2004 Bruselas. | 180.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M537 | 1 Céntimo de Euro 2005 Bruselas. (Prueba) | 63.000 | - | 6 € | |
| M1326 | 1 Céntimo de Euro 2006 Bruselas. | 15.000.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
| M4445 | 1 Céntimo de Euro 2007 Bruselas. | 60.000.000 | 0.01 € | 0.3 € |
Modelo 247
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M626 | 2 céntimos de Euro 1999 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 20 € | |
| M627 | 2 céntimos de Euro 2000 Bruselas. | 337.000.000 | 0.02 € | 0.4 € | |
| M628 | 2 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 10 € | |
| M622 | 2 céntimos de Euro 2002 Bruselas. (Prueba) | 155.000 | - | 4 € | |
| M623 | 2 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 40.010.808 | 0.02 € | 0.4 € | |
| M624 | 2 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 140.000.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
| M625 | 2 céntimos de Euro 2005 Bruselas. (Prueba) | 63.000 | - | 6 € | |
| M1327 | 2 céntimos de Euro 2006 Bruselas. | 30.000.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
| M4447 | 2 céntimos de Euro 2007 Bruselas. | 70.000.000 | 0.02 € | 0.3 € |
Modelo 224
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M727 | 5 céntimos de Euro 1999 Bruselas. | 300.000.000 | 0.05 € | 0.45 € | |
| M728 | 5 céntimos de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 14 € | |
| M729 | 5 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 10 € | |
| M730 | 5 céntimos de Euro 2002 Bruselas. (Prueba) | 155.000 | - | 4 € | |
| M731 | 5 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 30.056.908 | 0.05 € | 0.4 € | |
| M732 | 5 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 80.000.000 | 0.05 € | 0.4 € | |
| M733 | 5 céntimos de Euro 2005 Bruselas. | 110.000.000 | 0.05 € | 1 € | |
| M1328 | 5 céntimos de Euro 2006 Bruselas. | 35.000.000 | 0.05 € | 0.35 € | |
| M4449 | 5 céntimos de Euro 2007 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 4.5 € |
Modelo 271
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M819 | 10 céntimos de Euro 1999 Bruselas. | 180.950.000 | 0.1 € | 1 € | |
| M820 | 10 céntimos de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 15 € | |
| M821 | 10 céntimos de Euro 2001 Bruselas. | 145.750.000 | 0.1 € | 1.3 € | |
| M822 | 10 céntimos de Euro 2002 Bruselas. | 245.830 | 0.1 € | 5 € | |
| M823 | 10 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 200.000 | 0.1 € | 3.5 € | |
| M824 | 10 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 20.000.000 | 0.1 € | 0.6 € | |
| M825 | 10 céntimos de Euro 2005 Bruselas. | 10.000.000 | 0.1 € | 1.4 € | |
| M1329 | 10 céntimos de Euro 2006 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 7 € |
Modelo 932
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4452 | 10 céntimos de Euro 2007 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 5 € |
Modelo 286
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M911 | 20 céntimos de Euro 1999 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 30 € | |
| M912 | 20 céntimos de Euro 2000 Bruselas. | 181.000.000 | 0.2 € | 1 € | |
| M913 | 20 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 11 € | |
| M914 | 20 céntimos de Euro 2002 Bruselas. | 104.000.000 | 0.2 € | 1 € | |
| M915 | 20 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 30.006.146 | 0.2 € | 1.1 € | |
| M916 | 20 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 70.000.000 | 0.2 € | 0.75 € | |
| M917 | 20 céntimos de Euro 2005 Bruselas. | 10.000.000 | 0.2 € | 1.2 € | |
| M1330 | 20 céntimos de Euro 2006 Bruselas. | 40.000.000 | 0.2 € | 1.3 € |
Modelo 933
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4454 | 20 céntimos de Euro 2007 Bruselas. | 25.000.000 | 0.2 € | 0.75 € |
Modelo 303
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M999 | 50 céntimos de Euro 1999 Bruselas. | 197.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | |
| M1000 | 50 céntimos de Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 16 € | |
| M1001 | 50 céntimos de Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 12 € | |
| M1002 | 50 céntimos de Euro 2002 Bruselas. | 50.000.000 | 0.5 € | 1.5 € | |
| M1003 | 50 céntimos de Euro 2003 Bruselas. | 200.000 | 0.5 € | 4 € | |
| M1004 | 50 céntimos de Euro 2004 Bruselas. | 15.000.000 | 0.5 € | 1.75 € | |
| M1005 | 50 céntimos de Euro 2005 Bruselas. (Prueba) | 63.000 | - | 7.5 € | |
| M1331 | 50 céntimos de Euro 2006 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 8 € |
Modelo 934
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4455 | 50 céntimos de Euro 2007 Bruselas. | 5.000.000 | 0.5 € | 1.2 € |
Modelo 318
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1091 | 1 Euro 1999 Bruselas. | 160.000.000 | 1 € | 1.9 € | |
| M1092 | 1 Euro 2000 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 20 € | |
| M1093 | 1 Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 15 € | |
| M1094 | 1 Euro 2002 Bruselas. | 335.600.000 | 1 € | 2 € | |
| M1095 | 1 Euro 2003 Bruselas. | 6.000.000 | 1 € | 2.25 € | |
| M1096 | 1 Euro 2004 Bruselas. | 15.000.000 | 1 € | 2 € | |
| M1097 | 1 Euro 2005 Bruselas. (Prueba) | 63.000 | - | 10 € | |
| M1332 | 1 Euro 2006 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 14 € |
Modelo 935
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4457 | 1 Euro 2007 Bruselas. (Prueba) | 58.000 | - | 12.5 € |
Modelo 333
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1190 | 2 Euro 1999 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 90 € | |
| M1189 | 2 Euro 2000 Bruselas. | 120.000.000 | 2 € | 6 € | |
| M1188 | 2 Euro 2001 Bruselas. (Prueba) | 55.000 | - | 30 € | |
| M1184 | 2 Euro 2002 Bruselas. | 50.000.000 | 2 € | 4.6 € | |
| M1185 | 2 Euro 2003 Bruselas. | 30.030.404 | 2 € | 4.75 € | |
| M1186 | 2 Euro 2004 Bruselas. | 60.000.000 | 2 € | 4.75 € | |
| M1187 | 2 Euro 2005 Bruselas. | 10.500.000 | 2 € | 5.5 € | |
| M1333 | 2 Euro 2006 Bruselas. | 20.000.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 936
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4459 | 2 Euro 2007 Bruselas. | 35.000.000 | 2 € | 5 € |
SEGUNDA SERIE
Modelo 1308
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4446 | 1 Céntimo de Euro 2008 Bruselas. (Prueba) | 40.500 | - | 10 € |
Modelo 1310
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4448 | 2 céntimos de Euro 2008 Bruselas. (Prueba) | 40.500 | - | 10 € |
Modelo 1309
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4450 | 5 céntimos de Euro 2008 Bruselas. (Prueba) | 40.500 | - | 10 € |
Modelo 1311
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4451 | 10 céntimos de Euro 2008 Bruselas. (Prueba) | 40.500 | - | 12.5 € |
Modelo 1312
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4453 | 20 céntimos de Euro 2008 Bruselas. | 20.000.000 | 0.2 € | 0.8 € |
Modelo 1313
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4456 | 50 céntimos de Euro 2008 Bruselas. | 25.000.000 | 0.5 € | 1.5 € |
Modelo 1304
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4458 | 1 Euro 2008 Bruselas. | 5.000.000 | - | 2.5 € |
Modelo 1291
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4460 | 2 Euro 2008 Bruselas. | 25.000.000 | 2 € | 5 € |
TERCERA SERIE
Modelo 1835
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8333 | 1 Céntimo de Euro 2009 Bruselas. | 19.950.000 | 0.01 € | 0.35 € | |
| M14742 | 1 Céntimo de Euro 2010 Bruselas. | 30.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M14938 | 1 Céntimo de Euro 2011 Bruselas. | 10.000.000 | 0.01 € | 0.3 € | |
| M15765 | 1 Céntimo de Euro 2012 Bruselas. | 19.500.000 | - | 0.3 € | |
| M16169 | 1 Céntimo de Euro 2013 Bruselas. | 70.000.000 | - | 0.3 € |
Modelo 1836
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8334 | 2 céntimos de Euro 2009 Bruselas. | 10.000.000 | 0.02 € | 0.4 € | |
| M14743 | 2 céntimos de Euro 2010 Bruselas. | 20.000.000 | 0.02 € | 0.35 € | |
| M14939 | 2 céntimos de Euro 2011 Bruselas. (Prueba) | 41.852 | - | 14 € | |
| M15766 | 2 céntimos de Euro 2012 Bruselas. | 15.000.000 | - | 0.4 € | |
| M16170 | 2 céntimos de Euro 2013 Bruselas. | 22.000.000 | - | 0.35 € |
Modelo 1837
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8335 | 5 céntimos de Euro 2009 Bruselas. (Prueba) | 41.000 | - | 8 € | |
| M14744 | 5 céntimos de Euro 2010 Bruselas. | 25.000.000 | 0.05 € | 0.4 € | |
| M14940 | 5 céntimos de Euro 2011 Bruselas. | 25.000.000 | 0.05 € | 0.4 € | |
| M15767 | 5 céntimos de Euro 2012 Bruselas. | 22.500.000 | - | 0.4 € | |
| M16171 | 5 céntimos de Euro 2013 Bruselas. | 25.000.000 | - | 0.4 € |
Modelo 1838
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8336 | 10 céntimos de Euro 2009 Bruselas. (Prueba) | 41.000 | - | 10 € | |
| M14745 | 10 céntimos de Euro 2010 Bruselas. | 20.000.000 | 0.1 € | 0.65 € | |
| M14941 | 10 céntimos de Euro 2011 Bruselas. | 25.000.000 | 0.1 € | 0.75 € | |
| M15768 | 10 céntimos de Euro 2012 Bruselas. | 25.000.000 | - | 0.65 € | |
| M16172 | 10 céntimos de Euro 2013 Bruselas. | 5.000.000 | - | 0.85 € |
Gastos de Envío Gratuitos

para todos los envíos peninsulares superiores a 150 € desde el viernes 21 Noviembre al lunes 02 de Diciembre.
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2027
- (2002-2027) Alemania
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) España
- (2002-2027) Finlandia
- (2002-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2002-2027) Monaco
- (2002-2027) Países Bajos
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Andorra
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2023-2027) Croacia
- (2026-2027) Bulgaria
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2027
- (1999 - 2027) CEE
- (2002-2027) Alemania
- (1999-2027) Andorra
- (2002-2027) Austria
- (2002-2027) Bélgica
- (2002-2027) Benelux
- (1999-2027) España
- (1999-2027) Finlandia
- (1999-2027) Francia
- (2002-2027) Grecia
- (1999-2027) Holanda
- (2002-2027) Irlanda
- (2002-2027) Italia
- (2002-2027) Luxemburgo
- (2001-2027) Mónaco
- (2002-2027) Portugal
- (2002-2027) San Marino
- (2002-2027) Ciudad del Vaticano
- (2007-2027) Eslovenia
- (2008-2027) Chipre
- (2008-2027) Malta
- (2009-2027) Eslovaquia
- (2011-2027) Estonia
- (2014-2027) Letonia
- (2015-2027) Lituania
- (2026-2027) Bulgaria
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024

Facebook
Twitter
RSS