Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Italia -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 263
Modelo 278
Modelo 962
Modelo 293
Modelo 963
Comunidad Economica Europea
Italia
PRIMERA SERIE
Modelo 263
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1384 | 5 céntimos de Euro 2006 Roma ELF. | 118.940.000 | 0.05 € | 0.9 € | |
M4561 | 5 céntimos de Euro 2007 Roma ELF. | 84.953.000 | 0.05 € | 1.1 € | |
M4562 | 5 céntimos de Euro 2008 Roma ELF. | 90.000.000 | 0.05 € | 0.75 € | |
M8375 | 5 céntimos de Euro 2009 Roma ELF. | 84.952.000 | 0.05 € | 1 € | |
M14779 | 5 céntimos de Euro 2010 Roma ELF. | 67.618.100 | 0.05 € | 0.8 € | |
M15046 | 5 céntimos de Euro 2011 Roma ELF. | 37.000.000 | 0.05 € | 0.8 € | |
M15922 | 5 céntimos de Euro 2012 Roma ELF. | 76.000.000 | - | 0.95 € | |
M16081 | 5 céntimos de Euro 2013 Roma ELF. | 80.000.000 | - | 1 € | |
M16441 | 5 céntimos de Euro 2014 Roma ELF. | 40.000.000 | - | 1.3 € | |
M16692 | 5 céntimos de Euro 2015 Roma ELF. | 30.000.000 | - | 1.4 € | |
M17005 | 5 céntimos de Euro 2016 Roma ELF. | 70.000.000 | - | 1.5 € | |
M17314 | 5 céntimos de Euro 2017 Roma ELF. | 80.000.000 | - | 1.4 € | |
M17652 | 5 céntimos de Euro 2018 Roma ELF. | 169.977.000 | - | 3.2 € | |
M17716 | 5 céntimos de Euro 2019 Roma ELF. | 89.958.000 | - | 3.2 € | |
M18110 | 5 céntimos de Euro 2020 Roma ELF. | 49.978.000 | - | - | |
M18468 | 5 céntimos de Euro 2021 Roma ELF. | ¿? | - | - | |
M18777 | 5 céntimos de Euro 2022 Roma ELF. | ¿? | - | - | |
M18881 | 5 céntimos de Euro 2023 Roma ELF. | ¿? | - | - | |
M19260 | 5 céntimos de Euro 2024 Roma ELF. | ¿? | - | - |
Modelo 278
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M863 | 10 céntimos de Euro 2002 Roma CM. | 1.142.083.000 | 0.1 € | 0.8 € | |
M864 | 10 céntimos de Euro 2003 Roma CM. | 29.714.000 | 0.1 € | 1.4 € | |
M865 | 10 céntimos de Euro 2004 Roma CM. | 4.925.000 | 0.1 € | 12 € | |
M866 | 10 céntimos de Euro 2005 Roma CM. | 99.918.000 | 0.1 € | 1.2 € | |
M1385 | 10 céntimos de Euro 2006 Roma CM. | 179.940.000 | 0.1 € | 1.2 € | |
M4563 | 10 céntimos de Euro 2007 Roma CM. | 104.953.000 | 0.1 € | 1.3 € |
Modelo 962
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4564 | 10 céntimos de Euro 2008 Roma CM. | 105.000.000 | 0.1 € | 0.9 € | |
M8376 | 10 céntimos de Euro 2009 Roma CM. | 105.952.000 | 0.1 € | 1.4 € | |
M14780 | 10 céntimos de Euro 2010 Roma CM. | 91.328.400 | 0.1 € | 0.9 € | |
M15047 | 10 céntimos de Euro 2011 Roma CM. | 76.000.000 | 0.1 € | 1 € | |
M15923 | 10 céntimos de Euro 2012 Roma CM. | 100.000.000 | - | 1.1 € | |
M16082 | 10 céntimos de Euro 2013 Roma CM. | 15.000.000 | - | 1.3 € | |
M16442 | 10 céntimos de Euro 2014 Roma CM. | 10.000.000 | - | 1.8 € | |
M16693 | 10 céntimos de Euro 2015 Roma CM. | 10.000.000 | - | 1.75 € | |
M17006 | 10 céntimos de Euro 2016 Roma CM. | 15.000.000 | - | 1.8 € | |
M17315 | 10 céntimos de Euro 2017 Roma CM. | 40.000.000 | - | 1.8 € | |
M17653 | 10 céntimos de Euro 2018 Roma CM. | 99.977.000 | - | 3.8 € | |
M17717 | 10 céntimos de Euro 2019 Roma CM. | 109.958.000 | - | 3.8 € | |
M18111 | 10 céntimos de Euro 2020 Roma CM. | 44.978.000 | - | - | |
M18469 | 10 céntimos de Euro 2021 Roma CM. | ¿? | - | - | |
M18778 | 10 céntimos de Euro 2022 Roma CM. | ¿? | - | - | |
M18882 | 10 céntimos de Euro 2023 Roma CM. | ¿? | - | - | |
M19261 | 10 céntimos de Euro 2024 Roma CM. | ¿? | - | - |
Modelo 293
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M955 | 20 céntimos de Euro 2002 Roma M.A.C.. | 1.411.536.000 | 0.2 € | 1.4 € | |
M956 | 20 céntimos de Euro 2003 Roma M.A.C.. | 25.893.000 | 0.2 € | 2 € | |
M957 | 20 céntimos de Euro 2004 Roma M.A.C.. | 4.925.000 | 0.2 € | 4 € | |
M958 | 20 céntimos de Euro 2005 Roma M.A.C.. | 4.918.000 | 0.2 € | 3.6 € | |
M1386 | 20 céntimos de Euro 2006 Roma M.A.C.. | 4.940.000 | 0.2 € | 3.7 € | |
M4565 | 20 céntimos de Euro 2007 Roma M.A.C.. | 4.953.000 | 0.2 € | 3.6 € |
Modelo 963
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4566 | 20 céntimos de Euro 2008 Roma M.A.C.. | 5.000.000 | 0.2 € | 2.4 € | |
M8377 | 20 céntimos de Euro 2009 Roma M.A.C.. | 59.952.000 | 0.2 € | 1.7 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024
Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2023