Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Irlanda de la colección Primera Serie -pág. 2-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 262
Modelo 277
Modelo 957
Modelo 292
Modelo 958
Comunidad Economica Europea
Irlanda
PRIMERA SERIE
Modelo 262
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M14736 | 5 céntimos de Euro 2010 Dublin. | 990.000 | 0.05 € | 1.7 € | |
M14932 | 5 céntimos de Euro 2011 Dublin. | 990.000 | 0.05 € | 1.8 € | |
M15829 | 5 céntimos de Euro 2012 Dublin. | 1.020.000 | - | 1.5 € | |
M16115 | 5 céntimos de Euro 2013 Dublin. | 1.040.000 | - | 1.5 € | |
M16383 | 5 céntimos de Euro 2014 Dublin. | 1.055.000 | - | 1.2 € | |
M16682 | 5 céntimos de Euro 2015 Dublin. | 1.100.000 | - | 1.3 € | |
M16884 | 5 céntimos de Euro 2016 Dublin. | 139.000 | - | 1.3 € | |
M17392 | 5 céntimos de Euro 2017 Dublin. | 782.980 | - | 1.6 € | |
M17548 | 5 céntimos de Euro 2018 Dublin. | 30.066.180 | - | 3.2 € | |
M17794 | 5 céntimos de Euro 2019 Dublin. | 30.000.000 | - | - | |
M18294 | 5 céntimos de Euro 2020 Dublin. | 49.978.000 | - | - | |
M18601 | 5 céntimos de Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
M18854 | 5 céntimos de Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - |
Modelo 277
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M859 | 10 céntimos de Euro 2002 Dublin. | 275.888.284 | 0.1 € | 0.85 € | |
M860 | 10 céntimos de Euro 2003 Dublin. | 122.739.747 | 0.1 € | 1 € | |
M861 | 10 céntimos de Euro 2004 Dublin. | 7.912.181 | 0.1 € | 0.9 € | |
M862 | 10 céntimos de Euro 2005 Dublin. | 7.097.786 | 0.1 € | 1.2 € | |
M1377 | 10 céntimos de Euro 2006 Dublin. | 9.679.229 | 0.1 € | 1 € |
Modelo 957
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4547 | 10 céntimos de Euro 2007 Dublin. | 79.388.096 | 0.1 € | 1.25 € | |
M4548 | 10 céntimos de Euro 2008 Dublin. | 53.997.990 | 0.1 € | 2 € | |
M11084 | 10 céntimos de Euro 2009 Dublin. | 11.740.000 | 0.1 € | 1.8 € | |
M14737 | 10 céntimos de Euro 2010 Dublin. | 1.050.000 | 0.1 € | 1.75 € | |
M14933 | 10 céntimos de Euro 2011 Dublin. | 920.000 | 0.1 € | 1.6 € | |
M15830 | 10 céntimos de Euro 2012 Dublin. | 1.060.000 | - | 1.7 € | |
M16116 | 10 céntimos de Euro 2013 Dublin. | 940.000 | - | 1.55 € | |
M16384 | 10 céntimos de Euro 2014 Dublin. | 1.080.000 | - | 1.5 € | |
M16683 | 10 céntimos de Euro 2015 Dublin. | 9.160.000 | - | 1.6 € | |
M16885 | 10 céntimos de Euro 2016 Dublin. | 2.230.000 | - | 1.5 € | |
M17393 | 10 céntimos de Euro 2017 Dublin. | 189.255 | - | 1.8 € | |
M17549 | 10 céntimos de Euro 2018 Dublin. (Prueba) | 12.000 | - | 4.25 € | |
M17795 | 10 céntimos de Euro 2019 Dublin. | 10.000.000 | - | - | |
M18295 | 10 céntimos de Euro 2020 Dublin. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
M18602 | 10 céntimos de Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
M18855 | 10 céntimos de Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - |
Modelo 292
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M951 | 20 céntimos de Euro 2002 Dublin. | 234.550.562 | 0.2 € | 1.2 € | |
M952 | 20 céntimos de Euro 2003 Dublin. | 57.142.221 | 0.2 € | 1.2 € | |
M953 | 20 céntimos de Euro 2004 Dublin. | 19.883.618 | 0.2 € | 1.1 € | |
M954 | 20 céntimos de Euro 2005 Dublin. | 40.444.062 | 0.2 € | 1.3 € | |
M1378 | 20 céntimos de Euro 2006 Dublin. | 10.377.229 | 0.2 € | 1.6 € |
Modelo 958
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4549 | 20 céntimos de Euro 2007 Dublin. | 34.489.488 | 0.2 € | 2.2 € | |
M4550 | 20 céntimos de Euro 2008 Dublin. | 45.990.533 | 0.2 € | 1.8 € | |
M11085 | 20 céntimos de Euro 2009 Dublin. | 5.390.000 | 0.2 € | 2.6 € | |
M14738 | 20 céntimos de Euro 2010 Dublin. | 1.000.000 | 0.2 € | 2 € | |
M14934 | 20 céntimos de Euro 2011 Dublin. | 1.140.000 | 0.2 € | 1.6 € | |
M15831 | 20 céntimos de Euro 2012 Dublin. | 970.000 | - | 2 € | |
M16117 | 20 céntimos de Euro 2013 Dublin. | 1.280.000 | - | 1.8 € | |
M16385 | 20 céntimos de Euro 2014 Dublin. | 1.183.000 | - | 1.8 € | |
M16684 | 20 céntimos de Euro 2015 Dublin. | 1.120.000 | - | 1.9 € | |
M16886 | 20 céntimos de Euro 2016 Dublin. | 89.000 | - | 1.8 € | |
M17394 | 20 céntimos de Euro 2017 Dublin. | 22.115 | - | 2 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2023