Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de Irlanda -pág. 3-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 292
Modelo 958
Modelo 309
Modelo 959
Modelo 324
Modelo 960
Comunidad Economica Europea
Irlanda
PRIMERA SERIE
Modelo 292
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1378 | 20 céntimos de Euro 2006 Dublin. | 10.377.229 | 0.2 € | 1.6 € |
Modelo 958
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4549 | 20 céntimos de Euro 2007 Dublin. | 34.489.488 | 0.2 € | 2.2 € | |
M4550 | 20 céntimos de Euro 2008 Dublin. | 45.990.533 | 0.2 € | 1.8 € | |
M11085 | 20 céntimos de Euro 2009 Dublin. | 5.390.000 | 0.2 € | 2.6 € | |
M14738 | 20 céntimos de Euro 2010 Dublin. | 1.000.000 | 0.2 € | 2 € | |
M14934 | 20 céntimos de Euro 2011 Dublin. | 1.140.000 | 0.2 € | 1.6 € | |
M15831 | 20 céntimos de Euro 2012 Dublin. | 970.000 | - | 2 € | |
M16117 | 20 céntimos de Euro 2013 Dublin. | 1.280.000 | - | 1.8 € | |
M16385 | 20 céntimos de Euro 2014 Dublin. | 1.183.000 | - | 1.8 € | |
M16684 | 20 céntimos de Euro 2015 Dublin. | 1.120.000 | - | 1.9 € | |
M16886 | 20 céntimos de Euro 2016 Dublin. | 89.000 | - | 1.8 € | |
M17394 | 20 céntimos de Euro 2017 Dublin. | 22.115 | - | 2 € | |
M17550 | 20 céntimos de Euro 2018 Dublin. (Prueba) | 12.000 | - | 4.8 € | |
M17796 | 20 céntimos de Euro 2019 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
M18296 | 20 céntimos de Euro 2020 Dublin. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
M18603 | 20 céntimos de Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
M18856 | 20 céntimos de Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
M19151 | 20 céntimos de Euro 2023 Dublin. (Prueba) | 8.000 | - | - | |
M19312 | 20 céntimos de Euro 2024 Dublin. (Prueba) | 6.000 | - | - | |
M19548 | 20 céntimos de Euro 2025 Dublin. (Prueba) | 5.000 | - | - |
Modelo 309
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1039 | 50 céntimos de Euro 2002 Dublin. | 144.119.592 | 0.5 € | 1.8 € | |
M1040 | 50 céntimos de Euro 2003 Dublin. | 3.784.508 | 0.5 € | 2.2 € | |
M1041 | 50 céntimos de Euro 2004 Dublin. | 1.949.182 | 0.5 € | 1.9 € | |
M1042 | 50 céntimos de Euro 2005 Dublin. | 17.258.568 | 0.5 € | 2 € | |
M1379 | 50 céntimos de Euro 2006 Dublin. | 7.479.651 | 0.5 € | 2.6 € |
Modelo 959
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4551 | 50 céntimos de Euro 2007 Dublin. | 8.702.160 | 0.5 € | 5.2 € | |
M4552 | 50 céntimos de Euro 2008 Dublin. | 1.122.371 | 0.5 € | 5.8 € | |
M11086 | 50 céntimos de Euro 2009 Dublin. | 2.900.000 | 0.5 € | 4.2 € | |
M14739 | 50 céntimos de Euro 2010 Dublin. | 1.140.000 | 0.5 € | 3.5 € | |
M14935 | 50 céntimos de Euro 2011 Dublin. | 1.060.000 | 0.5 € | 2.5 € | |
M15832 | 50 céntimos de Euro 2012 Dublin. | 990.000 | - | 2.2 € | |
M16118 | 50 céntimos de Euro 2013 Dublin. | 960.000 | - | 2 € | |
M16386 | 50 céntimos de Euro 2014 Dublin. | 1.067.000 | - | 2.1 € | |
M16685 | 50 céntimos de Euro 2015 Dublin. | 1.130.000 | - | 2.4 € | |
M16887 | 50 céntimos de Euro 2016 Dublin. | 89.000 | - | 2.5 € | |
M17395 | 50 céntimos de Euro 2017 Dublin. | 22.260 | - | 2.5 € | |
M17551 | 50 céntimos de Euro 2018 Dublin. (Prueba) | 12.000 | - | 6 € | |
M17797 | 50 céntimos de Euro 2019 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
M18297 | 50 céntimos de Euro 2020 Dublin. (Prueba) | 10.000 | - | - | |
M18604 | 50 céntimos de Euro 2021 Dublin. (Prueba) | 11.000 | - | - | |
M18857 | 50 céntimos de Euro 2022 Dublin. (Prueba) | 9.000 | - | - | |
M19152 | 50 céntimos de Euro 2023 Dublin. (Prueba) | 8.000 | - | - | |
M19313 | 50 céntimos de Euro 2024 Dublin. (Prueba) | 6.000 | - | - | |
M19549 | 50 céntimos de Euro 2025 Dublin. (Prueba) | 5.000 | - | - |
Modelo 324
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M1131 | 1 Euro 2002 Dublin. | 135.114.737 | 1 € | 2.8 € | |
M1132 | 1 Euro 2003 Dublin. | 2.520.000 | 1 € | 3.5 € | |
M1133 | 1 Euro 2004 Dublin. | 1.012.884 | 1 € | 3.7 € | |
M1134 | 1 Euro 2005 Dublin. | 6.774.777 | 1 € | 3.5 € | |
M1380 | 1 Euro 2006 Dublin. | 4.038.722 | 1 € | 3.4 € |
Modelo 960
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M4553 | 1 Euro 2007 Dublin. | 3.942.582 | 1 € | 6.25 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024